Украина. Премьер Лига 2016/2017
Групповой турнир
Плей-офф
Премьер-лига
| № | Команда Премьер-лига | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтёр Д | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 : 1 | 2 : 1 | 4 : 0 | 3 : 0 | 22 | 19 | 3 | 0 | 47-14 | 60 | 90.9 | ||
| 2 | Динамо К | 3 : 4 | 0 : 1 | 1 : 0 | 5 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 43-23 | 46 | 69.7 | ||
| 3 | Заря | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 22 | 12 | 4 | 6 | 34-21 | 40 | 60.6 | ||
| 4 | Олимпик Д | 1 : 1 | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 3 : 2 | 0 : 0 | 4 : 2 | 0 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28-30 | 34 | 51.5 | ||
| 5 | Александрия | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 4 : 0 | 3 : 2 | 0 : 0 | 6 : 0 | 22 | 9 | 6 | 7 | 37-28 | 33 | 50.0 | ||
| 6 | Черноморец | 1 : 4 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 22 | 7 | 6 | 9 | 17-23 | 27 | 40.9 | ||
| 7 Зона вылета | Ворскла | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24-28 | 24 | 36.4 | ||
| 8 Зона вылета | Сталь К | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 3 | 4 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20-25 | 24 | 36.4 | ||
| 9 Зона вылета | Зирка | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20-33 | 23 | 34.8 | ||
| 10 Зона вылета | Карпаты | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 22 | 4 | 7 | 11 | 21-30 | 13 | -6 | 19.7 | |
| 11 Зона вылета | Днепр Дп | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 5 : 0 | 22 | 4 | 10 | 8 | 21-30 | 10 | -12 | 15.2 | |
| 12 Зона вылета | Волынь | 0 : 1 | 1 : 4 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 22 | 2 | 4 | 16 | 13-40 | 10 | 15.2 |
Плей-офф чемпионов
| № | Команда Плей-офф чемпионов | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтёр Д | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-10 | 80 | 66.7 | |
| 2 | Динамо К | 0 : 1 | 1 : 2 | 4 : 0 | 6 : 0 | 2 : 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26-10 | 67 | 70.0 | |
| 3 | Заря | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-10 | 54 | 46.7 | |
| 4 | Олимпик Д | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5-14 | 44 | 33.3 | |
| 5 | Александрия | 1 : 1 | 1 : 4 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4-15 | 40 | 23.3 | |
| 6 | Черноморец | 0 : 3 | 1 : 4 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8-14 | 38 | 36.7 |
Плей-офф за право остаться
| № | Команда Плей-офф за право остаться | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ворскла | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8-4 | 42 | 60.0 | |
| 2 | Сталь К | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7-6 | 41 | 56.7 | |
| 3 | Зирка | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-10 | 34 | 36.7 | |
| 4 | Карпаты | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14-11 | 30 | 56.7 | |
| 5 Зона вылета | Днепр Дп | 2 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 3 | 31.05 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10-7 | 22 | 55.6 | |
| 6 Зона вылета | Волынь | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1-11 | 7 | 11.1 |



























