Лига Чемпионов 2018/2019
Предварительный турнир
Групповой турнир
Плей-офф
Предварительный раунд
| Метка | |||
|---|---|---|---|
PRSF1 | Санта-Колома (Андорра) Дрита (Косово) | 0 : 2 ДВ | |
PRSF2 | Ла Фиорита (Сан-Марино) Линкольн (Гибралтар) | 0 : 2 |
Предварительный раунд - Финал
| Метка | |||
|---|---|---|---|
PRF | Линкольн (Гибралтар) Дрита (Косово) | 1 : 4 ДВ |
1-й квалификационный раунд
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Торпедо Кт (Грузия) Шериф (Молдавия) | Торпедо Кт Шериф 2 : 1 | Шериф Торпедо Кт 3 : 0 | 1 1 | 2 4 | ||
Флора (Эстония) Хапоэль Б-Ш (Израиль) | Флора Хапоэль Б-Ш 1 : 4 | Хапоэль Б-Ш Флора 3 : 1 | 0 2 | 2 7 | ||
Алашкерт (Армения) Селтик (Шотландия) | Алашкерт Селтик 0 : 3 | Селтик Алашкерт 3 : 0 | 0 2 | 0 6 | ||
Дюделанж (Люксембург) Види (Венгрия) | Дюделанж Види 1 : 1 | Види Дюделанж 2 : 1 | 0 1 | 2 3 | ||
Викингур Г (Фарерские острова) ХИК (Финляндия) | Викингур Г ХИК 1 : 2 | ХИК Викингур Г 3 : 1 | 0 2 | 2 5 | ||
Шкендия (Северная Македония) Нью-Сейнтс (Уэльс) | Шкендия Нью-Сейнтс 5 : 0 | Нью-Сейнтс Шкендия 4 : 0 | 1 1 | 5 4 | ||
Корк Сити (Ирландия) Легия (Польша) | Корк Сити Легия 0 : 1 | Легия Корк Сити 3 : 0 | 0 2 | 0 4 | ||
Дрита (Косово) Мальмё (Швеция) | Дрита Мальмё 0 : 3 | Мальмё Дрита 2 : 0 | 0 2 | 0 5 | ||
Астана (Казахстан) Сутьеска (Черногория) | Астана Сутьеска 1 : 0 | Сутьеска Астана 0 : 2 | 2 0 | 3 0 | ||
Спартак Тр (Словакия) Зриньски (Босния и Герцеговина) | Спартак Тр Зриньски 1 : 0 | Зриньски Спартак Тр 1 : 1 | 1 0 | 2 1 | ||
Спартак Ю (Латвия) Црвена Звезда (Сербия) | Спартак Ю Црвена Звезда 0 : 0 | Црвена Звезда Спартак Ю 2 : 0 | 0 1 | 0 2 | ||
Судува (Литва) АПОЭЛ (Кипр) | Судува АПОЭЛ 3 : 1 | АПОЭЛ Судува 1 : 0 | 1 1 | 3 2 | ||
Лудогорец (Болгария) Крузейдерс (Северная Ирландия) | Лудогорец Крузейдерс 7 : 0 | Крузейдерс Лудогорец 0 : 2 | 2 0 | 9 0 | ||
Кукеси (Албания) Валлетта (Мальта) | Кукеси Валлетта 0 : 0 | Валлетта Кукеси 1 : 1 | 0 0 | 1 1 | ||
Олимпия Л (Словения) Карабах (Азербайджан) | Олимпия Л Карабах 0 : 1 | Карабах Олимпия Л 0 : 0 | 0 1 | 0 1 | ||
Валур (Исландия) Русенборг (Норвегия) | Валур Русенборг 1 : 0 | Русенборг Валур 3 : 1 | 1 1 | 2 3 |
2-й квалификационный раунд
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Астана (Казахстан) Мидтьюлланн (Дания) | Астана Мидтьюлланн 2 : 1 | Мидтьюлланн Астана 0 : 0 | 1 0 | 2 1 | ||
ЧФР Клуж (Румыния) Мальмё (Швеция) | ЧФР Клуж Мальмё 0 : 1 | Мальмё ЧФР Клуж 1 : 1 | 0 1 | 1 2 | ||
ПАОК (Греция) Базель (Швейцария) | ПАОК Базель 2 : 1 | Базель ПАОК 0 : 3 | 2 0 | 5 1 | ||
Динамо З (Хорватия) Хапоэль Б-Ш (Израиль) | Динамо З Хапоэль Б-Ш 5 : 0 | Хапоэль Б-Ш Динамо З 2 : 2 | 1 0 | 7 2 | ||
Шкендия (Северная Македония) Шериф (Молдавия) | Шкендия Шериф 1 : 0 | Шериф Шкендия 0 : 0 | 1 0 | 1 0 | ||
Црвена Звезда (Сербия) Судува (Литва) | Црвена Звезда Судува 3 : 0 | Судува Црвена Звезда 0 : 2 | 2 0 | 5 0 | ||
Легия (Польша) Спартак Тр (Словакия) | Легия Спартак Тр 0 : 2 | Спартак Тр Легия 0 : 1 | 1 1 | 1 2 | ||
Кукеси (Албания) Карабах (Азербайджан) | Кукеси Карабах 0 : 0 | Карабах Кукеси 3 : 0 | 0 1 | 0 3 | ||
БАТЭ (Беларусь) ХИК (Финляндия) | БАТЭ ХИК 0 : 0 | ХИК БАТЭ 1 : 2 | 1 0 | 2 1 | ||
Лудогорец (Болгария) Види (Венгрия) | Лудогорец Види 0 : 0 | Види Лудогорец 1 : 0 | 0 1 | 0 1 | ||
Аякс (Нидерланды) Штурм (Австрия) | Аякс Штурм 2 : 0 | Штурм Аякс 1 : 3 | 2 0 | 5 1 | ||
Селтик (Шотландия) Русенборг (Норвегия) | Селтик Русенборг 3 : 1 | Русенборг Селтик 0 : 0 | 1 0 | 3 1 |
3-й квалификационный раунд
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Астана (Казахстан) Динамо З (Хорватия) | Астана Динамо З 0 : 2 | Динамо З Астана 1 : 0 | 0 2 | 0 3 | ||
Карабах (Азербайджан) БАТЭ (Беларусь) | Карабах БАТЭ 0 : 1 | БАТЭ Карабах 1 : 1 | 0 1 | 1 2 | ||
Мальмё (Швеция) Види (Венгрия) | Мальмё Види 1 : 1 | Види Мальмё 0 : 0 | 0 0 | 1 1 | ||
Славия П (Чехия) Динамо К (Украина) | Славия П Динамо К 1 : 1 | Динамо К Славия П 2 : 0 | 0 1 | 1 3 | ||
Стандард (Бельгия) Аякс (Нидерланды) | Стандард Аякс 2 : 2 | Аякс Стандард 3 : 0 | 0 1 | 2 5 | ||
Црвена Звезда (Сербия) Спартак Тр (Словакия) | Црвена Звезда Спартак Тр 1 : 1 | Спартак Тр Црвена Звезда 1 : 2 ДВ | 1 0 | 3 2 | ||
Бенфика (Португалия) Фенербахче (Турция) | Бенфика Фенербахче 1 : 0 | Фенербахче Бенфика 1 : 1 | 1 0 | 2 1 | ||
Ред Булл Зальцбург (Австрия) Шкендия (Северная Македония) | Ред Булл Зальцбург Шкендия 3 : 0 | Шкендия Ред Булл Зальцбург 0 : 1 | 2 0 | 4 0 | ||
ПАОК (Греция) Спартак М (Россия) | ПАОК Спартак М 3 : 2 | Спартак М ПАОК 0 : 0 | 1 0 | 3 2 | ||
Селтик (Шотландия) АЕК Афины (Греция) | Селтик АЕК Афины 1 : 1 | АЕК Афины Селтик 2 : 1 | 0 1 | 2 3 |
Раунд плей-офф
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Црвена Звезда (Сербия) Ред Булл Зальцбург (Австрия) | Црвена Звезда Ред Булл Зальцбург 0 : 0 | Ред Булл Зальцбург Црвена Звезда 2 : 2 | 0 0 | 2 2 | ||
БАТЭ (Беларусь) ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | БАТЭ ПСВ Эйндховен 2 : 3 | ПСВ Эйндховен БАТЭ 3 : 0 | 0 2 | 2 6 | ||
Бенфика (Португалия) ПАОК (Греция) | Бенфика ПАОК 1 : 1 | ПАОК Бенфика 1 : 4 | 1 0 | 5 2 | ||
Янг Бойз (Швейцария) Динамо З (Хорватия) | Янг Бойз Динамо З 1 : 1 | Динамо З Янг Бойз 1 : 2 | 1 0 | 3 2 | ||
Види (Венгрия) АЕК Афины (Греция) | Види АЕК Афины 1 : 2 | АЕК Афины Види 1 : 1 | 0 1 | 2 3 | ||
Аякс (Нидерланды) Динамо К (Украина) | Аякс Динамо К 3 : 1 | Динамо К Аякс 0 : 0 | 1 0 | 3 1 |
Группа A
| № | Команда Группа A | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боруссия Д | 4 : 0 | 0 : 0 | 3 : 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-2 | 13 | 72.2 | |
| 2 | Атлетико М | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-6 | 13 | 72.2 | |
| 3 | Брюгге | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-5 | 6 | 33.3 | |
| 4 | Монако | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-14 | 1 | 5.6 |
Группа B
| № | Команда Группа B | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 : 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-5 | 14 | 77.8 | |
| 2 | Тоттенхэм Хотспур | 2 : 4 | 1 : 0 | 2 : 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-10 | 8 | 44.4 | |
| 3 | Интер М | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 | 44.4 | |
| 4 | ПСВ Эйндховен | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-13 | 2 | 11.1 |
Группа C
| № | Команда Группа C | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 2 : 1 | 2 : 2 | 6 : 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17-9 | 11 | 61.1 | |
| 2 | Ливерпуль | 3 : 2 | 1 : 0 | 4 : 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-7 | 9 | 50.0 | |
| 3 | Наполи | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 9 | 50.0 | |
| 4 | Црвена Звезда | 1 : 4 | 2 : 0 | 0 : 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-17 | 4 | 22.2 |
Группа D
| № | Команда Группа D | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Порту | 3 : 1 | 1 : 0 | 4 : 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-6 | 16 | 88.9 | |
| 2 | Шальке-04 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 11 | 61.1 | |
| 3 | Галатасарай | 2 : 3 | 0 : 0 | 3 : 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-8 | 4 | 22.2 | |
| 4 | Локомотив М | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-12 | 3 | 16.7 |
Группа E
| № | Команда Группа E | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 1 : 1 | 5 : 1 | 2 : 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-5 | 14 | 77.8 | |
| 2 | Аякс | 3 : 3 | 1 : 0 | 3 : 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-5 | 12 | 66.7 | |
| 3 | Бенфика | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | 7 | 38.9 | |
| 4 | АЕК Афины | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-13 | 0 | 0.0 |
Группа F
| № | Команда Группа F | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 1 : 2 | 6 : 0 | 2 : 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-6 | 13 | 72.2 | |
| 2 | Лион | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12-11 | 8 | 44.4 | |
| 3 | Шахтёр Д | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-16 | 6 | 33.3 | |
| 4 | Хоффенхайм | 1 : 2 | 3 : 3 | 2 : 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11-14 | 3 | 16.7 |
Группа G
| № | Команда Группа G | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-5 | 12 | 66.7 | |
| 2 | Рома | 0 : 2 | 5 : 0 | 3 : 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 9 | 50.0 | |
| 3 | Виктория Пльзень | 0 : 5 | 2 : 1 | 2 : 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-16 | 7 | 38.9 | |
| 4 | ЦСКА | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 | 38.9 |
Группа H
| № | Команда Группа H | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-4 | 12 | 66.7 | |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 | 55.6 | |
| 3 | Валенсия | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 | 44.4 | |
| 4 | Янг Бойз | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | 4 | 22.2 |

Тоттенхэм Хотспур
3 : 0

Боруссия Д
0 : 1

Шальке-04
2 : 3

Манчестер Сити
7 : 0

Аякс
1 : 2

Реал Мадрид
1 : 4

Атлетико М
2 : 0

Ювентус
3 : 0

Манчестер Юнайтед
0 : 2

ПСЖ
1 : 3

Лион
0 : 0

Барселона
5 : 1

Ливерпуль
0 : 0

Бавария
1 : 3

Рома
2 : 1

Порту
3 : 1 ДВ

Тоттенхэм Хотспур
1 : 0

Манчестер Сити
4 : 3

Аякс
1 : 1

Ювентус
1 : 2

Манчестер Юнайтед
0 : 1

Барселона
3 : 0

Ливерпуль
2 : 0

Порту
1 : 4

Тоттенхэм Хотспур
0 : 1

Аякс
2 : 3

Барселона
3 : 0

Ливерпуль
4 : 0

Тоттенхэм Хотспур
0 : 2

Ливерпуль
1/8 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Манчестер Юнайтед (Англия) ПСЖ (Франция) | Манчестер Юнайтед ПСЖ 0 : 2 | ПСЖ Манчестер Юнайтед 1 : 3 | 1 1 | 3 3 | |
A02 | Рома (Италия) Порту (Португалия) | Рома Порту 2 : 1 | Порту Рома 3 : 1 ДВ | 1 1 | 3 4 | |
A03 | Тоттенхэм Хотспур (Англия) Боруссия Д (Германия) | Тоттенхэм Хотспур Боруссия Д 3 : 0 | Боруссия Д Тоттенхэм Хотспур 0 : 1 | 2 0 | 4 0 | |
A04 | Аякс (Нидерланды) Реал Мадрид (Испания) | Аякс Реал Мадрид 1 : 2 | Реал Мадрид Аякс 1 : 4 | 1 1 | 5 3 | |
A05 | Лион (Франция) Барселона (Испания) | Лион Барселона 0 : 0 | Барселона Лион 5 : 1 | 0 1 | 1 5 | |
A06 | Ливерпуль (Англия) Бавария (Германия) | Ливерпуль Бавария 0 : 0 | Бавария Ливерпуль 1 : 3 | 1 0 | 3 1 | |
A07 | Шальке-04 (Германия) Манчестер Сити (Англия) | Шальке-04 Манчестер Сити 2 : 3 | Манчестер Сити Шальке-04 7 : 0 | 0 2 | 2 10 | |
A08 | Атлетико М (Испания) Ювентус (Италия) | Атлетико М Ювентус 2 : 0 | Ювентус Атлетико М 3 : 0 | 1 1 | 2 3 |
1/4 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QF2 | Ливерпуль (Англия) Порту (Португалия) | Ливерпуль Порту 2 : 0 | Порту Ливерпуль 1 : 4 | 2 0 | 6 1 | |
QF3 | Тоттенхэм Хотспур (Англия) Манчестер Сити (Англия) | Тоттенхэм Хотспур Манчестер Сити 1 : 0 | Манчестер Сити Тоттенхэм Хотспур 4 : 3 | 1 1 | 4 4 | |
QF1 | Аякс (Нидерланды) Ювентус (Италия) | Аякс Ювентус 1 : 1 | Ювентус Аякс 1 : 2 | 1 0 | 3 2 | |
QF4 | Манчестер Юнайтед (Англия) Барселона (Испания) | Манчестер Юнайтед Барселона 0 : 1 | Барселона Манчестер Юнайтед 3 : 0 | 0 2 | 0 4 |
1/2 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SF1 | Тоттенхэм Хотспур (Англия) Аякс (Нидерланды) | Тоттенхэм Хотспур Аякс 0 : 1 | Аякс Тоттенхэм Хотспур 2 : 3 | 1 1 | 3 3 | |
SF2 | Барселона (Испания) Ливерпуль (Англия) | Барселона Ливерпуль 3 : 0 | Ливерпуль Барселона 4 : 0 | 1 1 | 3 4 |
Финал
| Метка | |||
|---|---|---|---|
F1 | Тоттенхэм Хотспур (Англия) Ливерпуль (Англия) | 0 : 2 |














































































