Лига Чемпионов 2020/2021
Предварительный турнир
Групповой турнир
Плей-офф
Предварительный раунд - 1/2 финала
| Метка | |||
|---|---|---|---|
Тре Фиори (Сан-Марино) Линфилд (Северная Ирландия) | 0 : 2 | ||
Дрита (Косово) Интер Клуб Эскальдес (Андорра) | 2 : 1 |
Предварительный раунд - Финал
| Метка | |||
|---|---|---|---|
Дрита (Косово) Линфилд (Северная Ирландия) | 0 : 3 Т |
1-й квалификационный раунд
| Метка | |||
|---|---|---|---|
Карабах (Азербайджан) Силекс (Северная Македония) | 4 : 0 | ||
Легия (Польша) Линфилд (Северная Ирландия) | 1 : 0 | ||
Динамо-Брест (Беларусь) Астана (Казахстан) | 6 : 3 | ||
Селтик (Шотландия) КР Рейкьявик (Исландия) | 6 : 0 | ||
Црвена Звезда (Сербия) Европа (Гибралтар) | 5 : 0 | ||
Арарат-Армения (Армения) Омония (Кипр) | 0 : 1 ДВ | ||
Мольде (Норвегия) КуПС (Финляндия) | 5 : 0 | ||
Флора (Эстония) Судува (Литва) | 1 : 1 2 : 4 | ||
Ференцварош (Венгрия) Юргорден (Швеция) | 2 : 0 | ||
Маккаби Т-А (Израиль) Рига (Латвия) | 2 : 0 | ||
Динамо Тб (Грузия) Тирана (Албания) | 0 : 2 | ||
Целе (Словения) Дандолк (Ирландия) | 3 : 0 | ||
Будучность (Черногория) Лудогорец (Болгария) | 1 : 3 | ||
Шериф (Молдавия) Фола (Люксембург) | 2 : 0 | ||
Коннас Куэй (Уэльс) Сараево (Босния и Герцеговина) | 0 : 2 | ||
Флориана (Мальта) ЧФР Клуж (Румыния) | 0 : 2 | ||
КИ Клаксвик (Фарерские острова) Слован Бр (Словакия) | 3 : 0 Т |
2-й квалификационный раунд
| Метка | |||
|---|---|---|---|
Тирана (Албания) Црвена Звезда (Сербия) | 0 : 1 | ||
ПАОК (Греция) Бешикташ (Турция) | 3 : 1 | ||
АЗ Алкмар (Нидерланды) Виктория Пльзень (Чехия) | 3 : 1 ДВ | ||
Судува (Литва) Маккаби Т-А (Израиль) | 0 : 3 | ||
Целе (Словения) Мольде (Норвегия) | 1 : 2 | ||
Карабах (Азербайджан) Шериф (Молдавия) | 2 : 1 | ||
Локомотива (Хорватия) Рапид В (Австрия) | 0 : 1 | ||
Лудогорец (Болгария) Мидтьюлланн (Дания) | 0 : 1 | ||
ЧФР Клуж (Румыния) Динамо З (Хорватия) | 2 : 2 5 : 6 | ||
Легия (Польша) Омония (Кипр) | 0 : 2 ДВ | ||
Динамо-Брест (Беларусь) Сараево (Босния и Герцеговина) | 2 : 1 | ||
Янг Бойз (Швейцария) КИ Клаксвик (Фарерские острова) | 3 : 1 | ||
Селтик (Шотландия) Ференцварош (Венгрия) | 1 : 2 |
3-й квалификационный раунд
| Метка | |||
|---|---|---|---|
M7 | Динамо К (Украина) АЗ Алкмар (Нидерланды) | 2 : 0 | |
M6 | ПАОК (Греция) Бенфика (Португалия) | 2 : 1 | |
M8 | Гент (Бельгия) Рапид В (Австрия) | 2 : 1 | |
M3 | Омония (Кипр) Црвена Звезда (Сербия) | 1 : 1 4 : 2 | |
M1 | Ференцварош (Венгрия) Динамо З (Хорватия) | 2 : 1 | |
M2 | Карабах (Азербайджан) Мольде (Норвегия) | 0 : 0 5 : 6 | |
M5 | Маккаби Т-А (Израиль) Динамо-Брест (Беларусь) | 1 : 0 | |
M4 | Мидтьюлланн (Дания) Янг Бойз (Швейцария) | 3 : 0 |
Раунд плей-офф
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Славия П (Чехия) Мидтьюлланн (Дания) | Славия П Мидтьюлланн 0 : 0 | Мидтьюлланн Славия П 4 : 1 | 0 1 | 1 4 | ||
Маккаби Т-А (Израиль) Ред Булл Зальцбург (Австрия) | Маккаби Т-А Ред Булл Зальцбург 1 : 2 | Ред Булл Зальцбург Маккаби Т-А 3 : 1 | 0 2 | 2 5 | ||
Краснодар (Россия) ПАОК (Греция) | Краснодар ПАОК 2 : 1 | ПАОК Краснодар 1 : 2 | 2 0 | 4 2 | ||
Олимпиакос (Греция) Омония (Кипр) | Олимпиакос Омония 2 : 0 | Омония Олимпиакос 0 : 0 | 1 0 | 2 0 | ||
Мольде (Норвегия) Ференцварош (Венгрия) | Мольде Ференцварош 3 : 3 | Ференцварош Мольде 0 : 0 | 0 0 | 3 3 | ||
Гент (Бельгия) Динамо К (Украина) | Гент Динамо К 1 : 2 | Динамо К Гент 3 : 0 | 0 2 | 1 5 |
Группа A
| № | Команда Группа A | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Бавария | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-5 | 16 | 88.9 | |
| 2 1/8 финала | Атлетико М | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-8 | 9 | 50.0 | |
| 3 Лига Европы | Ред Булл Зальцбург | 2 : 6 | 0 : 2 | 2 : 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-17 | 4 | 22.2 | |
| 4 | Локомотив М | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-10 | 3 | 16.7 |
Группа B
| № | Команда Группа B | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Реал Мадрид | 2 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 | 55.6 | |
| 2 1/8 финала | Боруссия М | 2 : 2 | 4 : 0 | 2 : 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16-9 | 8 | 44.4 | |
| 3 Лига Европы | Шахтёр Д | 2 : 0 | 0 : 6 | 0 : 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-12 | 8 | 44.4 | |
| 4 | Интер М | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-9 | 6 | 33.3 |
Группа C
| № | Команда Группа C | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Манчестер Сити | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-1 | 16 | 88.9 | |
| 2 1/8 финала | Порту | 0 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 13 | 72.2 | |
| 3 Лига Европы | Олимпиакос | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-10 | 3 | 16.7 | |
| 4 | Марсель | 0 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-13 | 3 | 16.7 |
Группа D
| № | Команда Группа D | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Ливерпуль | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 13 | 72.2 | |
| 2 1/8 финала | Аталанта | 0 : 5 | 2 : 2 | 1 : 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 11 | 61.1 | |
| 3 Лига Европы | Аякс | 0 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 7 | 38.9 | |
| 4 | Мидтьюлланн | 1 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | 2 | 11.1 |
Группа E
| № | Команда Группа E | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Челси | 0 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-2 | 14 | 77.8 | |
| 2 1/8 финала | Севилья | 0 : 4 | 3 : 2 | 1 : 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-8 | 13 | 72.2 | |
| 3 Лига Европы | Краснодар | 0 : 4 | 1 : 2 | 1 : 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | 5 | 27.8 | |
| 4 | Ренн | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-11 | 1 | 5.6 |
Группа F
| № | Команда Группа F | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Боруссия Д | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 13 | 72.2 | |
| 2 1/8 финала | Лацио | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11-7 | 10 | 55.6 | |
| 3 Лига Европы | Брюгге | 0 : 3 | 1 : 1 | 3 : 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-10 | 8 | 44.4 | |
| 4 | Зенит | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | 1 | 5.6 |
Группа G
| № | Команда Группа G | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Ювентус | 0 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-4 | 15 | 83.3 | |
| 2 1/8 финала | Барселона | 0 : 3 | 2 : 1 | 5 : 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-5 | 15 | 83.3 | |
| 3 Лига Европы | Динамо К | 0 : 2 | 0 : 4 | 1 : 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 4 | 22.2 | |
| 4 | Ференцварош | 1 : 4 | 0 : 3 | 2 : 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-17 | 1 | 5.6 |
Группа H
| № | Команда Группа H | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | ПСЖ | 1 : 0 | 1 : 2 | 5 : 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-6 | 12 | 66.7 | |
| 2 1/8 финала | РБ Лейпциг | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-12 | 12 | 66.7 | |
| 3 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 1 : 3 | 5 : 0 | 4 : 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-10 | 9 | 50.0 | |
| 4 | Истанбул Башакшехир | 0 : 2 | 3 : 4 | 2 : 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-18 | 3 | 16.7 |

Лацио
1 : 4

Бавария
2 : 1

Барселона
1 : 4

ПСЖ
1 : 1

Боруссия М
0 : 2

Манчестер Сити
2 : 0

Севилья
2 : 3

Боруссия Д
2 : 2

Порту
2 : 1

Ювентус
3 : 2 ДВ

Атлетико М
0 : 1

Челси
2 : 0

Аталанта
0 : 1

Реал Мадрид
3 : 1

РБ Лейпциг
0 : 2

Ливерпуль
2 : 0

Бавария
2 : 3

ПСЖ
0 : 1

Манчестер Сити
2 : 1

Боруссия Д
1 : 2

Порту
0 : 2

Челси
0 : 1

Реал Мадрид
3 : 1

Ливерпуль
0 : 0

ПСЖ
1 : 2

Манчестер Сити
2 : 0

Реал Мадрид
1 : 1

Челси
2 : 0

Манчестер Сити
0 : 1

Челси
1/8 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
B06 | РБ Лейпциг (Германия) Ливерпуль (Англия) | РБ Лейпциг Ливерпуль 0 : 2 | Ливерпуль РБ Лейпциг 2 : 0 | 0 2 | 0 4 | |
B02 | Барселона (Испания) ПСЖ (Франция) | Барселона ПСЖ 1 : 4 | ПСЖ Барселона 1 : 1 | 0 1 | 2 5 | |
B07 | Порту (Португалия) Ювентус (Италия) | Порту Ювентус 2 : 1 | Ювентус Порту 3 : 2 ДВ | 1 1 | 4 4 | |
B04 | Севилья (Испания) Боруссия Д (Германия) | Севилья Боруссия Д 2 : 3 | Боруссия Д Севилья 2 : 2 | 0 1 | 4 5 | |
B01 | Лацио (Италия) Бавария (Германия) | Лацио Бавария 1 : 4 | Бавария Лацио 2 : 1 | 0 2 | 2 6 | |
B08 | Атлетико М (Испания) Челси (Англия) | Атлетико М Челси 0 : 1 | Челси Атлетико М 2 : 0 | 0 2 | 0 3 | |
B03 | Боруссия М (Германия) Манчестер Сити (Англия) | Боруссия М Манчестер Сити 0 : 2 | Манчестер Сити Боруссия М 2 : 0 | 0 2 | 0 4 | |
B05 | Аталанта (Италия) Реал Мадрид (Испания) | Аталанта Реал Мадрид 0 : 1 | Реал Мадрид Аталанта 3 : 1 | 0 2 | 1 4 |
1/4 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QF3 | Реал Мадрид (Испания) Ливерпуль (Англия) | Реал Мадрид Ливерпуль 3 : 1 | Ливерпуль Реал Мадрид 0 : 0 | 1 0 | 3 1 | |
QF4 | Манчестер Сити (Англия) Боруссия Д (Германия) | Манчестер Сити Боруссия Д 2 : 1 | Боруссия Д Манчестер Сити 1 : 2 | 2 0 | 4 2 | |
QF1 | Бавария (Германия) ПСЖ (Франция) | Бавария ПСЖ 2 : 3 | ПСЖ Бавария 0 : 1 | 1 1 | 3 3 | |
QF2 | Порту (Португалия) Челси (Англия) | Порту Челси 0 : 2 | Челси Порту 0 : 1 | 1 1 | 1 2 |
1/2 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SF2 | Реал Мадрид (Испания) Челси (Англия) | Реал Мадрид Челси 1 : 1 | Челси Реал Мадрид 2 : 0 | 0 1 | 1 3 | |
SF1 | ПСЖ (Франция) Манчестер Сити (Англия) | ПСЖ Манчестер Сити 1 : 2 | Манчестер Сити ПСЖ 2 : 0 | 0 2 | 1 4 |
Финал
| Метка | |||
|---|---|---|---|
F1 | Манчестер Сити (Англия) Челси (Англия) | 0 : 1 |














































































