Нидерланды — Эредивизия 2015/2016
Групповой турнир
Плей-офф
Эредивизия
| № | Команда Эредивизия | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСВ Эйндховен | 0 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 4 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 : 2 | 6 : 2 | 34 | 26 | 6 | 2 | 88-32 | 84 | 82.4 | ||
| 2 | Аякс | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 4 : 0 | 5 : 2 | 4 : 0 | 6 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 5 : 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 81-21 | 82 | 80.4 | ||
| 3 | Фейеноорд | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 5 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 62-40 | 63 | 61.8 | ||
| 4 | АЗ Алкмар | 2 : 4 | 0 : 3 | 4 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 4 : 1 | 5 : 1 | 1 : 0 | 2 : 4 | 0 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 0 : 0 | 4 : 1 | 3 : 1 | 34 | 18 | 5 | 11 | 70-53 | 59 | 57.8 | ||
| 5 | Утрехт | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 4 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 4 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 3 | 34 | 15 | 8 | 11 | 57-48 | 53 | 52.0 | ||
| 6 | Хераклес | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 3 : 6 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 5 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47-49 | 51 | 50.0 | ||
| 7 | Гронинген | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 3 | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 34 | 14 | 8 | 12 | 41-48 | 50 | 49.0 | ||
| 8 | ПЕК Зволле | 1 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 5 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 34 | 14 | 6 | 14 | 56-54 | 48 | 47.1 | ||
| 9 | Витесс | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 5 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 3 : 0 | 5 : 1 | 3 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 3 : 0 | 4 : 1 | 34 | 12 | 10 | 12 | 55-38 | 46 | 45.1 | ||
| 10 | НЕК Неймеген | 0 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 34 | 13 | 7 | 14 | 37-42 | 46 | 45.1 | ||
| 11 | АДО Ден Хааг | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 34 | 10 | 13 | 11 | 48-49 | 43 | 42.2 | ||
| 12 | Херенвен | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 5 | 4 : 2 | 0 : 4 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 0 : 4 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46-61 | 42 | 41.2 | ||
| 13 | Твенте | 1 : 3 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 4 | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 34 | 12 | 7 | 15 | 49-64 | 40 | -3 | 39.2 | |
| 14 | Рода | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 0 : 0 | 0 : 5 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34-55 | 34 | 33.3 | ||
| 15 | Эксельсиор | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 4 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 4 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 3 : 0 | 1 : 4 | 34 | 7 | 9 | 18 | 34-60 | 30 | 29.4 | ||
| 16 | Виллем II | 2 : 2 | 0 : 4 | 0 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 0 | 3 : 0 | 34 | 6 | 11 | 17 | 35-53 | 29 | 28.4 | ||
| 17 | Де Графсхап | 3 : 6 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 34 | 5 | 8 | 21 | 39-66 | 23 | 22.5 | ||
| 18 Зона вылета | Камбюр | 0 : 6 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 6 | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 34 | 3 | 9 | 22 | 33-79 | 18 | 17.6 |

Гронинген
2 : 1

Хераклес
5 : 1 ДВ

ПЕК Зволле
0 : 0

Утрехт
5 : 2

Хераклес
1 : 1

Утрехт
0 : 2
Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SF2 | Гронинген Хераклес | Гронинген Хераклес 2 : 1 | Хераклес Гронинген 5 : 1 ДВ | 1 1 | 3 6 | |
SF1 | ПЕК Зволле Утрехт | ПЕК Зволле Утрехт 0 : 0 | Утрехт ПЕК Зволле 5 : 2 | 0 1 | 2 5 |
Плей-офф за ЛЕ - финал
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Хераклес Утрехт | Хераклес Утрехт 1 : 1 | Утрехт Хераклес 0 : 2 | 1 0 | 3 1 |





























