Англия - Чемпионшип 2022/2023
Групповой турнир
Плей-офф
Чемпионшип
| № | Команда Чемпионшип | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Бёрнли | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 4 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 4 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 3 | 3 : 0 | 46 | 29 | 14 | 3 | 87-35 | 101 | 73.2 | ||
| 2 Повышение | Шеффилд Юнайтед | 5 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 0 | 4 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 4 : 1 | 4 : 0 | 3 : 3 | 1 : 0 | 46 | 28 | 7 | 11 | 73-39 | 91 | 65.9 | ||
| 3 Плей-офф за повышение | Лутон Таун | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 3 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 46 | 21 | 17 | 8 | 57-39 | 80 | 58.0 | ||
| 4 Плей-офф за повышение | Мидлсбро | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 : 0 | 5 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 5 : 0 | 3 : 0 | 4 : 1 | 46 | 22 | 9 | 15 | 84-56 | 75 | 54.3 | ||
| 5 Плей-офф за повышение | Ковентри Сити | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 3 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 4 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 46 | 18 | 16 | 12 | 58-46 | 70 | 50.7 | ||
| 6 Плей-офф за повышение | Сандерленд | 2 : 4 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 4 : 4 | 1 : 5 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 46 | 18 | 15 | 13 | 68-55 | 69 | 50.0 | ||
| 7 | Блэкберн Роверс | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 4 | 0 : 2 | 2 : 3 | 0 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 46 | 20 | 9 | 17 | 52-54 | 69 | 50.0 | ||
| 8 | Миллуолл | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 1 | 3 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57-50 | 68 | 49.3 | ||
| 9 | Вест Бромвич Альбион | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 5 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 46 | 18 | 12 | 16 | 59-53 | 66 | 47.8 | ||
| 10 | Суонси Сити | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 4 : 0 | 4 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 4 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 46 | 18 | 12 | 16 | 68-64 | 66 | 47.8 | ||
| 11 | Уотфорд | 1 : 0 | 1 : 0 | 4 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 46 | 16 | 15 | 15 | 56-53 | 63 | 45.7 | ||
| 12 | Престон Норт Энд | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 4 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 0 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 46 | 17 | 12 | 17 | 45-59 | 63 | 45.7 | ||
| 13 | Норвич Сити | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 3 | 0 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 46 | 17 | 11 | 18 | 57-54 | 62 | 44.9 | ||
| 14 | Бристоль Сити | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 46 | 15 | 14 | 17 | 55-56 | 59 | 42.8 | ||
| 15 | Халл Сити | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 46 | 14 | 16 | 16 | 51-61 | 58 | 42.0 | ||
| 16 | Сток Сити | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 4 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 4 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 46 | 14 | 11 | 21 | 55-54 | 53 | 38.4 | ||
| 17 | Бирмингем Сити | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 0 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47-58 | 53 | 38.4 | ||
| 18 | Хаддерсфилд Таун | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 : 2 | 0 : 4 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 0 : 0 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47-62 | 53 | 38.4 | ||
| 19 | Ротерхэм Юнайтед | 2 : 2 | 0 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 4 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 4 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 1 : 2 | 4 : 0 | 3 : 0 | 0 : 2 | 46 | 11 | 17 | 18 | 49-60 | 50 | 36.2 | ||
| 20 | Куинз Парк Рейнджерс | 0 : 3 | 1 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 46 | 13 | 11 | 22 | 44-71 | 50 | 36.2 | ||
| 21 | Кардифф Сити | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 46 | 13 | 10 | 23 | 41-58 | 49 | 35.5 | ||
| 22 Зона вылета | Рединг | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 46 | 13 | 11 | 22 | 46-68 | 44 | -6 | 31.9 | |
| 23 Зона вылета | Блэкпул | 0 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 3 | 1 : 4 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 3 | 0 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 0 : 1 | 3 : 3 | 1 : 3 | 1 : 0 | 0 : 0 | 2 : 2 | 0 : 0 | 6 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 0 | 46 | 11 | 11 | 24 | 48-72 | 44 | 31.9 | ||
| 24 Зона вылета | Уиган Атлетик | 1 : 5 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 4 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 46 | 10 | 15 | 21 | 38-65 | 42 | -3 | 30.4 |
Плей-офф - 1/2 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Сандерленд Лутон Таун | Сандерленд Лутон Таун 2 : 1 | Лутон Таун Сандерленд 2 : 0 | 1 1 | 2 3 | ||
Ковентри Сити Мидлсбро | Ковентри Сити Мидлсбро 0 : 0 | Мидлсбро Ковентри Сити 0 : 1 | 1 0 | 1 0 |
Плей-офф - Финал
| Метка | |||
|---|---|---|---|
Ковентри Сити Лутон Таун | 1 : 1 5 : 6 |







































