Казахстан - Словения 23 Марта прямая трансляция
Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
23 Марта 2023 года в 18:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 1-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);

Окончен
1 : 2
- 24'1:0Максим Самородов
- 55'Марат Быстров
- 66'Рамазан Оразов
0'
45'
90'
- 45'Петар Стоянович
- 47'1:1Давид Брекало
- 78'1:2Жан Випотник
Составы команд

Казахстан

Словения
| 12 | ![]() | вр | Игорь Шацкий | |
| 16 | ![]() | зщ | Михаил Габышев | 68' |
| 2 | ![]() | зщ | Сергей Малый | |
| 22 | ![]() | зщ | Александр Марочкин | |
| 4 | ![]() | зщ | Марат Быстров | 79' |
| 11 | ![]() | зщ | Ян Вороговский | |
| 20 | ![]() | пз | Рамазан Оразов | |
| 8 | ![]() | пз | Асхат Тагыберген | |
| 7 | ![]() | пз | Аслан Дарабаев | 79' |
| 6 | ![]() | пз | Максим Самородов | 62' |
| 17 | ![]() | нп | Абат Аймбетов | 62' |
| 9 | ![]() | пз | Бауыржан Исламхан | 62' |
| 19 | ![]() | пз | Бактиёр Зайнутдинов | 62' |
| 13 | ![]() | зщ | Багдат Каиров | 68' |
| 21 | ![]() | зщ | Абзал Бейсебеков | 79' |
| 23 | ![]() | зщ | Темирлан Ерланов | 79' |
| 1 | ![]() | вр | Ян Облак | |
| 2 | ![]() | зщ | Жан Карничник | |
| 4 | ![]() | зщ | Миха Блажич | 5' |
| 6 | ![]() | зщ | Яка Бийол | |
| 3 | ![]() | зщ | Юре Балковец | 46' |
| 20 | ![]() | пз | Петар Стоянович | |
| 22 | ![]() | пз | Адам Гнезда-Черин | |
| 5 | ![]() | пз | Йон Горенц-Станкович | |
| 7 | ![]() | пз | Беньямин Вербич | 70' |
| 9 | ![]() | нп | Жан Целар | 70' |
| 11 | ![]() | нп | Беньямин Шешко | |
| 23 | ![]() | зщ | Давид Брекало | 5' |
| 10 | ![]() | пз | Миха Зайц | 46' |
| 8 | ![]() | пз | Санди Ловрич | 70' |
| 17 | ![]() | нп | Жан Випотник | 70' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Стас Покатилов | |
| 15 | ![]() | вр | Бекхан Шайзада | |
| 18 | ![]() | зщ | Тимур Досмагамбетов | |
| 3 | ![]() | зщ | Лев Скворцов | |
| 14 | ![]() | пз | Арман Кенесов | |
| 5 | ![]() | нп | Владислав Прокопенко | |
| 10 | ![]() | нп | Абылайхан Жумабек |
| 12 | ![]() | вр | Вид Белец | |
| 16 | ![]() | вр | Матевж Видовшек | |
| 13 | ![]() | зщ | Ванья Дркушич | |
| 14 | ![]() | зщ | Жан Залетел | |
| 15 | ![]() | пз | Томи Хорват | |
| 18 | ![]() | нп | Андрес Вомбергар | |
| 19 | ![]() | нп | Лука Захович | |
| 21 | ![]() | нп | Тими Элшник |
Главные тренеры
![]() | Магомед Мусаевич Адиев |
![]() | Матьяж Кек |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Кипр | 0 | 0 |
| 2 | Испания | 0 | 0 |
| 3 | Грузия | 0 | 0 |
| 4 | Норвегия | 0 | 0 |
| 5 | Шотландия | 0 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ирландия | 0 | 0 |
| 2 | Греция | 0 | 0 |
| 3 | Нидерланды | 0 | 0 |
| 4 | Франция | 0 | 0 |
| 5 | Гибралтар | 0 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Украина | 0 | 0 |
| 2 | Италия | 0 | 0 |
| 3 | Северная Македония | 0 | 0 |
| 4 | Англия | 0 | 0 |
| 5 | Мальта | 0 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Уэльс | 0 | 0 |
| 2 | Латвия | 0 | 0 |
| 3 | Армения | 0 | 0 |
| 4 | Турция | 0 | 0 |
| 5 | Хорватия | 0 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Молдавия | 0 | 0 |
| 2 | Фарерские острова | 0 | 0 |
| 3 | Чехия | 0 | 0 |
| 4 | Польша | 0 | 0 |
| 5 | Албания | 0 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 0 | 0 |
| 2 | Эстония | 0 | 0 |
| 3 | Бельгия | 0 | 0 |
| 4 | Швеция | 0 | 0 |
| 5 | Азербайджан | 0 | 0 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Сербия | 0 | 0 |
| 2 | Литва | 0 | 0 |
| 3 | Венгрия | 0 | 0 |
| 4 | Болгария | 0 | 0 |
| 5 | Черногория | 0 | 0 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Словения | 0 | 0 |
| 2 | Сан-Марино | 0 | 0 |
| 3 | Финляндия | 0 | 0 |
| 4 | Дания | 0 | 0 |
| 5 | Казахстан | 0 | 0 |
| 6 | Северная Ирландия | 0 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 0 | 0 |
| 2 | Израиль | 0 | 0 |
| 3 | Румыния | 0 | 0 |
| 4 | Андорра | 0 | 0 |
| 5 | Беларусь | 0 | 0 |
| 6 | Косово | 0 | 0 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 0 | 0 |
| 2 | Лихтенштейн | 0 | 0 |
| 3 | Португалия | 0 | 0 |
| 4 | Словакия | 0 | 0 |
| 5 | Исландия | 0 | 0 |
| 6 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 |







































































