Дания - Финляндия 23 Марта прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
23 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 1-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);

Окончен
3 : 1
- 18'Йоаким Мехле
- 21'1:0Расмус Хёйлунн
- 49'Кристиан Нёргор
- 82'2:1Расмус Хёйлунн
- 90+3'3:1Расмус Хёйлунн
0'
45'
90'
- 33'Оливер Антман
- 54'1:1Оливер Антман
- 78'Туомас Оллила
Составы команд

Дания

Финляндия
| 1 | ![]() | вр | Каспер Шмейхель | |
| 4 | ![]() | зщ | Симон Кьер | |
| 6 | ![]() | зщ | Андреас Кристенсен | 18' |
| 5 | ![]() | зщ | Йоаким Мехле | 65' |
| 18 | ![]() | зщ | Александр Бах | |
| 15 | ![]() | зщ | Кристиан Нёргор | |
| 23 | ![]() | пз | Пьер-Эмиль Хёйбьерг | |
| 7 | ![]() | пз | Матиас Йенсен | 77' |
| 9 | ![]() | нп | Мартин Брейтуэйт | 77' |
| 14 | ![]() | нп | Миккель Дамсгор | 65' |
| 11 | ![]() | нп | Расмус Хёйлунн | |
| 3 | ![]() | зщ | Виктор Нельссон | 18' |
| 17 | ![]() | зщ | Йенс Ларсен | 65' |
| 20 | ![]() | нп | Мохаммед Дарами | 65' |
| 19 | ![]() | нп | Йонас Винд | 77' |
| 8 | ![]() | нп | Филип Биллинг | 77' |
| 1 | ![]() | вр | Лукаш Градецки | |
| 17 | ![]() | зщ | Николай Алхо | |
| 2 | ![]() | зщ | Лео Вяйсянен | |
| 4 | ![]() | зщ | Роберт Иванов | |
| 3 | ![]() | зщ | Ричард Йенсен | 73' |
| 8 | ![]() | пз | Робин Лод | 73' |
| 14 | ![]() | пз | Каан Кайринен | |
| 6 | ![]() | пз | Глен Камара | |
| 18 | ![]() | пз | Оливер Антман | 72' |
| 20 | ![]() | нп | Йоэль Похьянпало | |
| 10 | ![]() | нп | Теэму Пукки | |
| 15 | ![]() | пз | Ансси Сухонен | 72' |
| 22 | ![]() | зщ | Туомас Оллила | 73' |
| 19 | ![]() | пз | Маркус Форсс | 73' |
Запасные
| 16 | ![]() | вр | Мадс Хермансен | |
| 22 | ![]() | вр | Фредерик Рённов | |
| 2 | ![]() | зщ | Элиас Йелерт | |
| 13 | ![]() | зщ | Расмус Кристенсен | |
| 12 | ![]() | пз | Мортен Юльманн | |
| 10 | ![]() | нп | Маркус Ингвартсен | |
| 21 | ![]() | нп | Андерс Дрейер |
| 12 | ![]() | вр | Ессе Йоронен | |
| 23 | ![]() | вр | Вильями Синисало | |
| 5 | ![]() | зщ | Артту Хосконен | |
| 16 | ![]() | зщ | Матти Пельтола | |
| 7 | ![]() | пз | Роберт Тэйлор | |
| 9 | ![]() | пз | Фредрик Йенсен | |
| 13 | ![]() | пз | Пюрю Сойри | |
| 21 | ![]() | нп | Беньямин Кялльман |
Главные тренеры
![]() | Каспер Юльманн |
![]() | Маркку Канерва |
История личных встреч
| 12.06.2021 | ЧЕ-2020 - финальный раунд | Группа B. Тур 1 | 0 : 1![]() |
| 15.11.2011 | Товарищеские матчи (сборные) | Ноябрь 2011 | 2 : 1![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Кипр | 0 | 0 |
| 2 | Испания | 0 | 0 |
| 3 | Грузия | 0 | 0 |
| 4 | Норвегия | 0 | 0 |
| 5 | Шотландия | 0 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ирландия | 0 | 0 |
| 2 | Греция | 0 | 0 |
| 3 | Нидерланды | 0 | 0 |
| 4 | Франция | 0 | 0 |
| 5 | Гибралтар | 0 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Украина | 0 | 0 |
| 2 | Италия | 0 | 0 |
| 3 | Северная Македония | 0 | 0 |
| 4 | Англия | 0 | 0 |
| 5 | Мальта | 0 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Уэльс | 0 | 0 |
| 2 | Латвия | 0 | 0 |
| 3 | Армения | 0 | 0 |
| 4 | Турция | 0 | 0 |
| 5 | Хорватия | 0 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Молдавия | 0 | 0 |
| 2 | Фарерские острова | 0 | 0 |
| 3 | Чехия | 0 | 0 |
| 4 | Польша | 0 | 0 |
| 5 | Албания | 0 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 0 | 0 |
| 2 | Эстония | 0 | 0 |
| 3 | Бельгия | 0 | 0 |
| 4 | Швеция | 0 | 0 |
| 5 | Азербайджан | 0 | 0 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Сербия | 0 | 0 |
| 2 | Литва | 0 | 0 |
| 3 | Венгрия | 0 | 0 |
| 4 | Болгария | 0 | 0 |
| 5 | Черногория | 0 | 0 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Северная Ирландия | 1 | 3 |
| 2 | Словения | 1 | 3 |
| 3 | Финляндия | 0 | 0 |
| 4 | Дания | 0 | 0 |
| 5 | Казахстан | 1 | 0 |
| 6 | Сан-Марино | 1 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 0 | 0 |
| 2 | Израиль | 0 | 0 |
| 3 | Румыния | 0 | 0 |
| 4 | Андорра | 0 | 0 |
| 5 | Беларусь | 0 | 0 |
| 6 | Косово | 0 | 0 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 1 | 3 |
| 2 | Люксембург | 1 | 1 |
| 3 | Словакия | 1 | 1 |
| 4 | Исландия | 0 | 0 |
| 5 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 |
| 6 | Лихтенштейн | 1 | 0 |






































































