Австрия - Эстония 27 Марта прямая трансляция
Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080
27 Марта 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 2-й тур
Главный судья: Энеа Йорги (Эльбасан, Албания);

Окончен
2 : 1
- 17'Михаэль Грегорич
- 68'1:1Флориан Кайнц
- 88'2:1Михаэль Грегорич
0'
45'
90'
- 25'0:1Рауно Саппинен
- 34'Максим Паскотши
- 58'Маттиас Кяйт
- 80'Власий Синявский
Составы команд

Австрия

Эстония
| 1 | ![]() | вр | Хайнц Линднер | |
| 5 | ![]() | зщ | Стефан Пош | 82' |
| 3 | ![]() | зщ | Кевин Дансо | |
| 15 | ![]() | зщ | Флавиус Данилюк | 46' |
| 16 | ![]() | зщ | Филипп Мвене | |
| 20 | ![]() | пз | Конрад Лаймер | |
| 6 | ![]() | пз | Николас Зайвальд | |
| 14 | ![]() | пз | Деян Любичич | 46' |
| 21 | ![]() | пз | Патрик Виммер | 61' |
| 11 | ![]() | нп | Михаэль Грегорич | |
| 19 | ![]() | нп | Кристоф Баумгартнер | 90+2' |
| 8 | ![]() | зщ | Давид Алаба | 46' |
| 22 | ![]() | нп | Чуквубуйке Адаму | 46' |
| 17 | ![]() | пз | Флориан Кайнц | 61' |
| 18 | ![]() | нп | Карим Онисиво | 82' |
| 7 | ![]() | пз | Романо Шмид | 90+2' |
| 12 | ![]() | вр | Карл Хейн | |
| 13 | ![]() | зщ | Максим Паскотши | |
| 16 | ![]() | зщ | Йоонас Тамм | |
| 18 | ![]() | зщ | Карол Метс | |
| 4 | ![]() | пз | Маттиас Кяйт | |
| 3 | ![]() | пз | Артур Пикк | 90+1' |
| 8 | ![]() | пз | Власий Синявский | |
| 14 | ![]() | пз | Константин Васильев | |
| 17 | ![]() | пз | Мартин Миллер | 80' |
| 10 | ![]() | нп | Сергей Зенёв | 90+2' |
| 15 | ![]() | нп | Рауно Саппинен | 85' |
| 5 | ![]() | пз | Рокко-Роберт Шейн | 80' |
| 11 | ![]() | нп | Хенрик Оямаа | 85' |
| 7 | ![]() | пз | Георгий Тунёв | 90+1' |
| 20 | ![]() | нп | Стен Рейнкорт | 90+2' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Патрик Пенц | |
| 13 | ![]() | вр | Никлас Хедль | |
| 2 | ![]() | зщ | Андреас Ульмер | |
| 4 | ![]() | зщ | Йонас Ауэр | |
| 9 | ![]() | пз | Марсель Забитцер | |
| 23 | ![]() | пз | Александер Прасс | |
| 10 | ![]() | нп | Андреас Вайман |
| 1 | ![]() | вр | Матвей Игонен | |
| 22 | ![]() | вр | Карл Валлнер | |
| 2 | ![]() | зщ | Мяртен Кууск | |
| 6 | ![]() | зщ | Эрко Йонне Тюгьяс | |
| 19 | ![]() | зщ | Марко Липп | |
| 21 | ![]() | зщ | Никита Баранов | |
| 23 | ![]() | зщ | Тайо Тенисте | |
| 9 | ![]() | нп | Эрик Сорга |
Главные тренеры
![]() | Ральф Рангник |
![]() | Томас Хеберли |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 1 | 3 |
| 2 | Шотландия | 1 | 3 |
| 3 | Грузия | 0 | 0 |
| 4 | Кипр | 1 | 0 |
| 5 | Норвегия | 1 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 2 | 6 |
| 2 | Греция | 1 | 3 |
| 3 | Нидерланды | 2 | 3 |
| 4 | Ирландия | 1 | 0 |
| 5 | Гибралтар | 2 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 2 | 6 |
| 2 | Италия | 2 | 3 |
| 3 | Северная Македония | 1 | 3 |
| 4 | Украина | 1 | 0 |
| 5 | Мальта | 2 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 1 | 3 |
| 2 | Уэльс | 1 | 1 |
| 3 | Хорватия | 1 | 1 |
| 4 | Латвия | 0 | 0 |
| 5 | Армения | 1 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 2 | 4 |
| 2 | Польша | 2 | 3 |
| 3 | Молдавия | 2 | 2 |
| 4 | Фарерские острова | 1 | 1 |
| 5 | Албания | 1 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 2 | 6 |
| 2 | Бельгия | 1 | 3 |
| 3 | Швеция | 2 | 3 |
| 4 | Эстония | 1 | 0 |
| 5 | Азербайджан | 2 | 0 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Сербия | 2 | 6 |
| 2 | Венгрия | 1 | 3 |
| 3 | Черногория | 2 | 3 |
| 4 | Литва | 1 | 0 |
| 5 | Болгария | 2 | 0 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Словения | 2 | 6 |
| 2 | Дания | 2 | 3 |
| 3 | Казахстан | 2 | 3 |
| 4 | Финляндия | 2 | 3 |
| 5 | Северная Ирландия | 2 | 3 |
| 6 | Сан-Марино | 2 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 1 | 3 |
| 2 | Румыния | 1 | 3 |
| 3 | Косово | 1 | 1 |
| 4 | Израиль | 1 | 1 |
| 5 | Андорра | 1 | 0 |
| 6 | Беларусь | 1 | 0 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 2 | 6 |
| 2 | Словакия | 2 | 4 |
| 3 | Босния и Герцеговина | 2 | 3 |
| 4 | Исландия | 2 | 3 |
| 5 | Люксембург | 2 | 1 |
| 6 | Лихтенштейн | 2 | 0 |








































































