Уэльс - Латвия 28 Марта прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), 32 806 зрителей (99% при вместимости 33 280)
28 Марта 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия);
Окончен
1 : 0
- 35'Гарри Уилсон
- 41'1:0Киффер Мур
0'
45'
90'
- 44'Владислав Сорокин
- 58'Антон Черномордый
- 62'Артур Зюзин
Составы команд

Уэльс

Латвия
| 12 | ![]() |
вр | Дэнни Уорд | |
| 14 | ![]() |
зщ | Коннор Робертс | |
| 6 | ![]() |
зщ | Джо Родон | |
| 5 | ![]() |
зщ | Крис Мефам | |
| 3 | ![]() |
зщ | Неко Уильямс | |
| 16 | ![]() |
пз | Джозефф Моррелл | |
| 10 | ![]() |
пз | Аарон Рэмси |
90+2'
|
| 15 | ![]() |
пз | Итан Ампаду | |
| 8 | ![]() |
пз | Гарри Уилсон |
90+4'
|
| 20 | ![]() |
пз | Дэниел Джеймс |
73'
|
| 13 | ![]() |
нп | Киффер Мур | |
| 23 | ![]() |
нп | Натан Бродхед |
73'
|
| 7 | ![]() |
пз | Оливер Купер |
90+2'
|
| 4 | ![]() |
зщ | Бенджамин Кабанго |
90+4'
|
| 1 | ![]() |
вр | Павел Штейнбор | |
| 11 | ![]() |
зщ | Робертс Савалниекс | |
| 3 | ![]() |
зщ | Марцис Ошс | |
| 5 | ![]() |
зщ | Антон Черномордый | |
| 2 | ![]() |
зщ | Владислав Сорокин |
46'
|
| 10 | ![]() |
пз | Янис Икауниекс |
59'
|
| 17 | ![]() |
пз | Артур Зюзин |
82'
|
| 6 | ![]() |
пз | Кристерс Тоберс | |
| 14 | ![]() |
пз | Андрей Цыганик |
70'
|
| 20 | ![]() |
нп | Роберт Ульдрикис |
82'
|
| 9 | ![]() |
нп | Владислав Гутковский | |
| 13 | ![]() |
зщ | Райвис Юрковскис |
46'
|
| 16 | ![]() |
пз | Алвис Яунземс |
59'
|
| 4 | ![]() |
нп | Ренарс Варслава |
70'
|
| 22 | ![]() |
пз | Алексей Савельев |
82'
|
| 19 | ![]() |
нп | Раймондс Кроллис |
82'
|
Запасные
| 1 | ![]() |
вр | Томас Кинг | |
| 21 | ![]() |
вр | Адам Дэвис | |
| 2 | ![]() |
зщ | Морган Фокс | |
| 18 | ![]() |
зщ | Том Локьер | |
| 11 | ![]() |
пз | Люк Харрис | |
| 17 | ![]() |
пз | Джордан Джеймс | |
| 9 | ![]() |
нп | Том Брэдшоу | |
| 19 | ![]() |
нп | Уэсли Бёрнс | |
| 22 | ![]() |
нп | Сорба Томас |
| 12 | ![]() |
вр | Роберт Озолс | |
| 23 | ![]() |
вр | Нилс Пуриньш | |
| 18 | ![]() |
зщ | Элвис Стуглис | |
| 21 | ![]() |
зщ | Даниэль Балодис | |
| 8 | ![]() |
пз | Эдуард Эмсис | |
| 7 | ![]() |
нп | Максим Тонишев | |
| 15 | ![]() |
нп | Давис Икауниекс |
Главные тренеры
![]() |
Роберт Пейдж |
![]() |
Дайнис Казакевич |
История личных встреч
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 2 | 6 |
| 2 | Испания | 2 | 3 |
| 3 | Норвегия | 2 | 1 |
| 4 | Грузия | 1 | 1 |
| 5 | Кипр | 1 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 2 | 6 |
| 2 | Греция | 1 | 3 |
| 3 | Нидерланды | 2 | 3 |
| 4 | Ирландия | 1 | 0 |
| 5 | Гибралтар | 2 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 2 | 6 |
| 2 | Италия | 2 | 3 |
| 3 | Северная Македония | 1 | 3 |
| 4 | Украина | 1 | 0 |
| 5 | Мальта | 2 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Уэльс | 2 | 4 |
| 2 | Хорватия | 2 | 4 |
| 3 | Турция | 2 | 3 |
| 4 | Армения | 1 | 0 |
| 5 | Латвия | 1 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 2 | 4 |
| 2 | Польша | 2 | 3 |
| 3 | Молдавия | 2 | 2 |
| 4 | Фарерские острова | 1 | 1 |
| 5 | Албания | 1 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 2 | 6 |
| 2 | Бельгия | 1 | 3 |
| 3 | Швеция | 2 | 3 |
| 4 | Эстония | 1 | 0 |
| 5 | Азербайджан | 2 | 0 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Сербия | 2 | 6 |
| 2 | Венгрия | 1 | 3 |
| 3 | Черногория | 2 | 3 |
| 4 | Литва | 1 | 0 |
| 5 | Болгария | 2 | 0 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Словения | 2 | 6 |
| 2 | Дания | 2 | 3 |
| 3 | Казахстан | 2 | 3 |
| 4 | Финляндия | 2 | 3 |
| 5 | Северная Ирландия | 2 | 3 |
| 6 | Сан-Марино | 2 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 2 | 6 |
| 2 | Румыния | 2 | 6 |
| 3 | Косово | 2 | 2 |
| 4 | Андорра | 2 | 1 |
| 5 | Израиль | 2 | 1 |
| 6 | Беларусь | 2 | 0 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 2 | 6 |
| 2 | Словакия | 2 | 4 |
| 3 | Босния и Герцеговина | 2 | 3 |
| 4 | Исландия | 2 | 3 |
| 5 | Люксембург | 2 | 1 |
| 6 | Лихтенштейн | 2 | 0 |






































































