Греция - Ирландия 16 Июня прямая трансляция
Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Харальд Лехнер (Австрия);

Окончен
2 : 1
- 15'1:0Анастасиос Бакасетас
- 35'Петрос Манталос
- 49'2:1Георгиос Масурас
- 65'Димитриос Пелькас
- 76'Анастасиос Бакасетас
- 90+5'Георгиос Цавеллас
0'
45'
90'
- 27'1:1Нэйтан Коллинз
- 76'Джеймс Макклин
- 89'Джон Иган
- 90+5'Мэтт Доэрти
Составы команд

Греция

Ирландия
| 1 | ![]() | вр | Одиссеас Влаходимос | |
| 2 | ![]() | зщ | Джордж Балдок | |
| 4 | ![]() | зщ | Константинос Мавропанос | |
| 17 | ![]() | зщ | Пантелис Хацидиакос | |
| 21 | ![]() | зщ | Константинос Цимикас | |
| 6 | ![]() | пз | Димитриос Курбелис | |
| 20 | ![]() | пз | Петрос Манталос | 90' |
| 11 | ![]() | пз | Анастасиос Бакасетас | 90+4' |
| 7 | ![]() | нп | Георгиос Масурас | |
| 10 | ![]() | нп | Димитриос Пелькас | 71' |
| 9 | ![]() | нп | Вангелис Павлидис | 71' |
| 19 | ![]() | нп | Георгиос Якумакис | 71' |
| 14 | ![]() | нп | Таксиархис Фунтас | 71' |
| 23 | ![]() | пз | Манолис Сиопис | 90' |
| 3 | ![]() | зщ | Георгиос Цавеллас | 90+4' |
| 1 | ![]() | вр | Гэвин Базуну | |
| 12 | ![]() | зщ | Нэйтан Коллинз | |
| 5 | ![]() | зщ | Джон Иган | |
| 20 | ![]() | зщ | Дарра Ленихен | 89' |
| 2 | ![]() | пз | Мэтт Доэрти | |
| 6 | ![]() | пз | Джош Каллен | |
| 3 | ![]() | пз | Каллум О'Доуда | 53' |
| 21 | ![]() | пз | Уильям Смоллбоун | 53' |
| 14 | ![]() | пз | Джейсон Моламби | 81' |
| 10 | ![]() | нп | Адам Айда | 46' |
| 7 | ![]() | нп | Эван Фергюсон | |
| 19 | ![]() | пз | Майкл Джонстон | 46' |
| 17 | ![]() | пз | Джейсон Найт | 53' |
| 11 | ![]() | пз | Джеймс Макклин | 53' |
| 9 | ![]() | нп | Майкл Обафеми | 81' |
| 15 | ![]() | нп | Трой Пэрротт | 89' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Александрос Пасхалакис | |
| 13 | ![]() | вр | Георгиос Атанасиадис | |
| 5 | ![]() | зщ | Панайотис Рецос | |
| 15 | ![]() | зщ | Лазарос Рота | |
| 8 | ![]() | пз | Яннис Папаниколау | |
| 16 | ![]() | пз | Анастасиос Хадзийованнис | |
| 18 | ![]() | пз | Димитрос Лимниос | |
| 22 | ![]() | нп | Анастасиос Дувикас |
| 16 | ![]() | вр | Кивин Келлехер | |
| 23 | ![]() | вр | Марк Траверс | |
| 4 | ![]() | зщ | Дара О'Ши | |
| 8 | ![]() | пз | Алан Браун | |
| 13 | ![]() | пз | Джеффри Хендрик | |
| 18 | ![]() | пз | Джейми Макграт | |
| 22 | ![]() | пз | Марк Сайкс |
Главные тренеры
![]() | Густаво Пойет |
![]() | Стивен Кенни |
История личных встреч
| 14.11.2012 | Товарищеские матчи (сборные) | Ноябрь 2012 | 0 : 1![]() |
| 27.03.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 0 : 0 |
| 24.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа B. 1-й тур | 0 : 3![]() |
| 20.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 2 : 1![]() |
| 17.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 2 : 2![]() |
| 27.09.2022 | Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 2. 6-й тур | 3 : 1 |
| 27.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа B. 2-й тур | 0 : 1 |
| 22.03.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 3 : 2 |
| 20.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 0 : 1![]() |
| 17.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 1 : 2 |
| 27.09.2022 | Лига наций УЕФА | Лига B. Группа 1. 6-й тур | 3 : 2 |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 2 | 6 |
| 2 | Испания | 2 | 3 |
| 3 | Норвегия | 2 | 1 |
| 4 | Грузия | 1 | 1 |
| 5 | Кипр | 1 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 9 |
| 2 | Греция | 2 | 6 |
| 3 | Нидерланды | 2 | 3 |
| 4 | Ирландия | 2 | 0 |
| 5 | Гибралтар | 3 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 3 | 9 |
| 2 | Украина | 2 | 3 |
| 3 | Италия | 2 | 3 |
| 4 | Северная Македония | 2 | 3 |
| 5 | Мальта | 3 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Уэльс | 3 | 4 |
| 2 | Хорватия | 2 | 4 |
| 3 | Турция | 2 | 3 |
| 4 | Армения | 2 | 3 |
| 5 | Латвия | 1 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 2 | 4 |
| 2 | Польша | 2 | 3 |
| 3 | Молдавия | 2 | 2 |
| 4 | Фарерские острова | 1 | 1 |
| 5 | Албания | 1 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 2 | 6 |
| 2 | Бельгия | 1 | 3 |
| 3 | Швеция | 2 | 3 |
| 4 | Эстония | 1 | 0 |
| 5 | Азербайджан | 2 | 0 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Сербия | 2 | 6 |
| 2 | Венгрия | 1 | 3 |
| 3 | Черногория | 2 | 3 |
| 4 | Литва | 1 | 0 |
| 5 | Болгария | 2 | 0 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 3 | 6 |
| 2 | Словения | 3 | 6 |
| 3 | Казахстан | 3 | 6 |
| 4 | Дания | 2 | 3 |
| 5 | Северная Ирландия | 2 | 3 |
| 6 | Сан-Марино | 3 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 3 | 9 |
| 2 | Румыния | 3 | 7 |
| 3 | Израиль | 3 | 4 |
| 4 | Косово | 3 | 3 |
| 5 | Андорра | 3 | 1 |
| 6 | Беларусь | 3 | 0 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 2 | 6 |
| 2 | Словакия | 2 | 4 |
| 3 | Босния и Герцеговина | 2 | 3 |
| 4 | Исландия | 2 | 3 |
| 5 | Люксембург | 2 | 1 |
| 6 | Лихтенштейн | 2 | 0 |







































































