Исландия - Словакия 17 Июня прямая трансляция
Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
17 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 3-й тур
Главный судья: Дон Робертсон (Шотландия);

Окончен
1 : 2
- 41'1:1Альфред Финнбогасон
- 67'Хёрдур Магнуссон
0'
45'
90'
- 26'Петер Пекарик
- 27'0:1Юрай Куцка
- 70'1:2Томаш Суслов
Составы команд

Исландия

Словакия
| 1 | ![]() | вр | Рунар Рунарссон | |
| 2 | ![]() | зщ | Альфонс Сампстед | 81' |
| 5 | ![]() | зщ | Сверрир Ингасон | |
| 4 | ![]() | зщ | Виктор Паульссон | |
| 23 | ![]() | зщ | Хёрдур Магнуссон | |
| 17 | ![]() | зщ | Арон Гуннарссон | |
| 15 | ![]() | пз | Виллюм-Тор Виллюмссон | |
| 10 | ![]() | пз | Альберт Гудмундссон | |
| 9 | ![]() | пз | Йоун Торстейнссон | 63' |
| 7 | ![]() | нп | Йоханн Гудмундссон | |
| 11 | ![]() | нп | Альфред Финнбогасон | 63' |
| 19 | ![]() | пз | Микаэль-Эгиль Эллертссон | 63' |
| 18 | ![]() | пз | Хакон-Арнар Харальдссон | 63' |
| 16 | ![]() | пз | Сайвар-Атиль Магнуссон | 81' |
| 1 | ![]() | вр | Мартин Дубравка | |
| 2 | ![]() | зщ | Петер Пекарик | |
| 3 | ![]() | зщ | Денис Вавро | |
| 14 | ![]() | зщ | Милан Шкриньяр | |
| 16 | ![]() | зщ | Давид Ганцко | |
| 19 | ![]() | пз | Юрай Куцка | |
| 22 | ![]() | пз | Станислав Лоботка | |
| 17 | ![]() | пз | Марек Гамшик | 81' |
| 20 | ![]() | пз | Роберт Мак | 57' |
| 18 | ![]() | нп | Иван Шранц | 81' |
| 10 | ![]() | нп | Роберт Поливка | 57' |
| 9 | ![]() | нп | Роберт Боженик | 57' |
| 7 | ![]() | нп | Томаш Суслов | 57' |
| 21 | ![]() | пз | Матуш Беро | 81' |
| 11 | ![]() | нп | Давид Дюриш | 81' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Хаукон Рафн Валдимарссон | |
| 13 | ![]() | вр | Элиас Рабн Олафссон | |
| 3 | ![]() | зщ | Вальгейр Фридрикссон | |
| 14 | ![]() | зщ | Даниэль Гретарссон | |
| 6 | ![]() | пз | Исак-Бергманн Йоуханнессон | |
| 8 | ![]() | пз | Биркир Бьярнасон | |
| 20 | ![]() | пз | Торир Йоханн Хельгасон | |
| 21 | ![]() | пз | Арнор Ингви Траустасон | |
| 22 | ![]() | пз | Кристиан Хлинссон |
| 12 | ![]() | вр | Марек Родак | |
| 23 | ![]() | вр | Генрих Равас | |
| 4 | ![]() | зщ | Мартин Вальент | |
| 6 | ![]() | зщ | Норберт Дьёмбер | |
| 15 | ![]() | зщ | Вернон Де Марко | |
| 5 | ![]() | пз | Кристиан Герц | |
| 13 | ![]() | пз | Патрик Грошовски | |
| 8 | ![]() | нп | Давид Стрелец |
Главные тренеры
![]() | Арнар Видарссон | |||
![]() | Оге Харейде |
![]() | Франческо Кальцона |
История личных встреч
| 17.11.2015 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 1 | 3 : 1![]() |
| 26.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа J. 2-й тур | 0 : 7![]() |
| 23.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа J. 1-й тур | 3 : 0![]() |
| 12.01.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 2 : 1![]() |
| 08.01.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 1 : 1 |
| 11.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 1 : 0![]() |
| 26.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа J. 2-й тур | 2 : 0 |
| 23.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа J. 1-й тур | 0 : 0 |
| 20.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 0 : 0 |
| 17.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 2 : 2![]() |
| 25.09.2022 | Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 3. 6-й тур | 1 : 1 |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 3 | 9 |
| 2 | Грузия | 2 | 4 |
| 3 | Испания | 2 | 3 |
| 4 | Норвегия | 3 | 1 |
| 5 | Кипр | 2 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 9 |
| 2 | Греция | 2 | 6 |
| 3 | Нидерланды | 2 | 3 |
| 4 | Ирландия | 2 | 0 |
| 5 | Гибралтар | 3 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 3 | 9 |
| 2 | Украина | 2 | 3 |
| 3 | Италия | 2 | 3 |
| 4 | Северная Македония | 2 | 3 |
| 5 | Мальта | 3 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 3 | 6 |
| 2 | Уэльс | 3 | 4 |
| 3 | Хорватия | 2 | 4 |
| 4 | Армения | 2 | 3 |
| 5 | Латвия | 2 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 3 | 7 |
| 2 | Польша | 2 | 3 |
| 3 | Албания | 2 | 3 |
| 4 | Молдавия | 3 | 2 |
| 5 | Фарерские острова | 2 | 1 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 3 | 7 |
| 2 | Бельгия | 2 | 4 |
| 3 | Швеция | 2 | 3 |
| 4 | Эстония | 2 | 1 |
| 5 | Азербайджан | 3 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Сербия | 2 | 6 |
| 2 | Венгрия | 2 | 4 |
| 3 | Черногория | 3 | 4 |
| 4 | Болгария | 3 | 1 |
| 5 | Литва | 2 | 1 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 3 | 6 |
| 2 | Казахстан | 3 | 6 |
| 3 | Финляндия | 3 | 6 |
| 4 | Словения | 3 | 6 |
| 5 | Северная Ирландия | 3 | 3 |
| 6 | Сан-Марино | 3 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 3 | 9 |
| 2 | Румыния | 3 | 7 |
| 3 | Израиль | 3 | 4 |
| 4 | Косово | 3 | 3 |
| 5 | Андорра | 3 | 1 |
| 6 | Беларусь | 3 | 0 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 3 | 9 |
| 2 | Словакия | 3 | 7 |
| 3 | Люксембург | 3 | 4 |
| 4 | Босния и Герцеговина | 3 | 3 |
| 5 | Исландия | 3 | 3 |
| 6 | Лихтенштейн | 3 | 0 |








































































