Азербайджан - Эстония 17 Июня прямая трансляция
Стадион: Далга Арена (Баку, Азербайджан), вместимость: 6500
17 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 3-й тур
Главный судья: Ондржей Берка (Чехия);

Окончен
1 : 1
- 62'1:1Антон Кривоцюк
- 71'Турал Байрамов
0'
45'
90'
- 27'0:1Рауно Саппинен
- 42'Карол Метс
- 90+2'Маттиас Кяйт
Составы команд

Азербайджан

Эстония
| 12 | ![]() | вр | Шахрудин Магомедалиев | |
| 6 | ![]() | зщ | Ходжат Хагверди | 46' |
| 4 | ![]() | зщ | Бахлул Мустафазаде | |
| 15 | ![]() | зщ | Бадави Гусейнов | |
| 3 | ![]() | зщ | Элвин Джафаргулиев | 46' |
| 20 | ![]() | пз | Алексей Исаев | 80' |
| 16 | ![]() | пз | Элвин Джамалов | 46' |
| 8 | ![]() | пз | Эмин Махмудов | |
| 10 | ![]() | пз | Махир Эмрели | |
| 9 | ![]() | нп | Ренат Дадашов | 80' |
| 11 | ![]() | нп | Рамиль Шейдаев | |
| 5 | ![]() | зщ | Антон Кривоцюк | 46' |
| 17 | ![]() | зщ | Турал Байрамов | 46' |
| 13 | ![]() | пз | Гисмат Алиев | 46' |
| 19 | ![]() | пз | Филип Озобич | 80' |
| 22 | ![]() | нп | Муса Гурбанлы | 80' |
| 12 | ![]() | вр | Карл Хейн | |
| 6 | ![]() | зщ | Расмус Пеэтсон | |
| 18 | ![]() | зщ | Карол Метс | |
| 2 | ![]() | зщ | Мяртен Кууск | |
| 3 | ![]() | зщ | Марко Лукка | 83' |
| 17 | ![]() | пз | Мартин Миллер | |
| 4 | ![]() | пз | Маттиас Кяйт | |
| 14 | ![]() | пз | Константин Васильев | |
| 19 | ![]() | пз | Власий Синявский | |
| 8 | ![]() | пз | Хенри Аниер | 56' |
| 15 | ![]() | нп | Рауно Саппинен | 83' |
| 11 | ![]() | нп | Хенрик Оямаа | 56' |
| 23 | ![]() | зщ | Тайо Тенисте | 83' |
| 16 | ![]() | нп | Стен Рейнкорт | 83' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Эмил Балаев | |
| 23 | ![]() | вр | Юсиф Иманов | |
| 2 | ![]() | зщ | Амин Сейдиев | |
| 7 | ![]() | пз | Намик Алескеров | |
| 18 | ![]() | пз | Джошгун Диниев | |
| 14 | ![]() | нп | Рустам Ахмедзаде | |
| 21 | ![]() | нп | Эмил Сафаров |
| 1 | ![]() | вр | Матвей Игонен | |
| 22 | ![]() | вр | Карл Валлнер | |
| 13 | ![]() | зщ | Михаэл Лиландер | |
| 21 | ![]() | зщ | Никита Баранов | |
| 5 | ![]() | пз | Рокко-Роберт Шейн | |
| 7 | ![]() | пз | Георгий Тунёв | |
| 10 | ![]() | пз | Мартин Веткал | |
| 20 | ![]() | пз | Маркус Поом | |
| 9 | ![]() | нп | Эрик Сорга |
Главные тренеры
![]() | Джанни Де Бьязи |
![]() | Томас Хеберли |
История личных встреч
| 15.11.2013 | Товарищеские матчи (сборные) | Ноябрь 2013 | 2 : 1![]() |
| 27.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа F. 2-й тур | 5 : 0![]() |
| 24.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа F. 1-й тур | 4 : 1![]() |
| 20.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 2 | 1 : 3![]() |
| 16.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 2 | 1 : 2![]() |
| 25.09.2022 | Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 3. 6-й тур | 3 : 0 |
| 27.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа F. 2-й тур | 2 : 1![]() |
| 23.03.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 1 : 0![]() |
| 12.01.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 0 : 1![]() |
| 08.01.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 1 : 1![]() |
| 26.09.2022 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 2. 6-й тур | 0 : 4![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 3 | 9 |
| 2 | Испания | 2 | 3 |
| 3 | Норвегия | 3 | 1 |
| 4 | Грузия | 1 | 1 |
| 5 | Кипр | 1 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 9 |
| 2 | Греция | 2 | 6 |
| 3 | Нидерланды | 2 | 3 |
| 4 | Ирландия | 2 | 0 |
| 5 | Гибралтар | 3 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 3 | 9 |
| 2 | Украина | 2 | 3 |
| 3 | Италия | 2 | 3 |
| 4 | Северная Македония | 2 | 3 |
| 5 | Мальта | 3 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 3 | 6 |
| 2 | Уэльс | 3 | 4 |
| 3 | Хорватия | 2 | 4 |
| 4 | Армения | 2 | 3 |
| 5 | Латвия | 2 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 2 | 4 |
| 2 | Польша | 2 | 3 |
| 3 | Молдавия | 2 | 2 |
| 4 | Фарерские острова | 1 | 1 |
| 5 | Албания | 1 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 2 | 6 |
| 2 | Бельгия | 1 | 3 |
| 3 | Швеция | 2 | 3 |
| 4 | Эстония | 2 | 1 |
| 5 | Азербайджан | 3 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Сербия | 2 | 6 |
| 2 | Венгрия | 2 | 4 |
| 3 | Черногория | 3 | 4 |
| 4 | Болгария | 3 | 1 |
| 5 | Литва | 2 | 1 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 3 | 6 |
| 2 | Казахстан | 3 | 6 |
| 3 | Финляндия | 3 | 6 |
| 4 | Словения | 3 | 6 |
| 5 | Северная Ирландия | 3 | 3 |
| 6 | Сан-Марино | 3 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 3 | 9 |
| 2 | Румыния | 3 | 7 |
| 3 | Израиль | 3 | 4 |
| 4 | Косово | 3 | 3 |
| 5 | Андорра | 3 | 1 |
| 6 | Беларусь | 3 | 0 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 2 | 6 |
| 2 | Словакия | 2 | 4 |
| 3 | Люксембург | 3 | 4 |
| 4 | Босния и Герцеговина | 2 | 3 |
| 5 | Исландия | 2 | 3 |
| 6 | Лихтенштейн | 3 | 0 |








































































