Турция - Уэльс 19 Июня прямая трансляция
Стадион: Самсун 19 Майис (Самсун, Турция), вместимость: 19720
19 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 4-й тур

Окончен
2 : 0
- 47'Мерих Демирал
- 51'Дженгиз Ундер
- 64'Хакан Чалханоглу
- 72'1:0Умут Найир
- 75'Ирфан Кахведжи
- 80'2:0Арда Гюлер
0'
45'
90'
- 41'Джозефф Моррелл
- 58'Коннор Робертс
Составы команд

Турция

Уэльс
| 1 | ![]() | вр | Мерт Гюнок | |
| 2 | ![]() | зщ | Зеки Челик | 60' |
| 3 | ![]() | зщ | Мерих Демирал | |
| 14 | ![]() | зщ | Абдулкерим Бардакчи | |
| 20 | ![]() | пз | Ферди Кадыоглу | 73' |
| 6 | ![]() | пз | Оркун Кёкчю | 89' |
| 5 | ![]() | пз | Салих Озджан | 60' |
| 10 | ![]() | пз | Хакан Чалханоглу | |
| 9 | ![]() | пз | Барыш Йылмаз | |
| 7 | ![]() | пз | Керем Актюркоглу | 46' |
| 17 | ![]() | нп | Дженгиз Ундер | |
| 11 | ![]() | нп | Умут Найир | 46' |
| 13 | ![]() | зщ | Эрен Эльмалы | 60' |
| 21 | ![]() | пз | Арда Гюлер | 60' |
| 8 | ![]() | пз | Ирфан Кахведжи | 73' |
| 18 | ![]() | пз | Салих Учан | 89' |
| 12 | ![]() | вр | Дэнни Уорд | |
| 14 | ![]() | зщ | Коннор Робертс | |
| 6 | ![]() | зщ | Джо Родон | |
| 5 | ![]() | зщ | Крис Мефам | |
| 3 | ![]() | зщ | Неко Уильямс | |
| 15 | ![]() | пз | Итан Ампаду | |
| 16 | ![]() | пз | Джозефф Моррелл | |
| 10 | ![]() | пз | Аарон Рэмси | 84' |
| 8 | ![]() | пз | Гарри Уилсон | 84' |
| 20 | ![]() | пз | Дэниел Джеймс | 62' |
| 9 | ![]() | нп | Бреннан Джонсон | 46' |
| 18 | ![]() | зщ | Бенджамин Кабанго | 46' |
| 19 | ![]() | нп | Том Брэдшоу | 62' |
| 17 | ![]() | пз | Джордан Джеймс | 84' |
| 23 | ![]() | нп | Натан Бродхед | 84' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Мухаммед Шенгезер | |
| 23 | ![]() | вр | Угурджан Чакыр | |
| 4 | ![]() | зщ | Самет Акайдын | |
| 15 | ![]() | зщ | Озан Кабак | |
| 22 | ![]() | зщ | Дженк Озкачар | |
| 16 | ![]() | пз | Исмаиль Юксек | |
| 19 | ![]() | нп | Кенан Караман |
| 1 | ![]() | вр | Уэйн Хеннесси | |
| 21 | ![]() | вр | Адам Дэвис | |
| 2 | ![]() | зщ | Морган Фокс | |
| 4 | ![]() | зщ | Джозеф Лоу | |
| 7 | ![]() | пз | Дэвид Брукс | |
| 11 | ![]() | пз | Люк Харрис | |
| 13 | ![]() | пз | Оливер Купер | |
| 22 | ![]() | нп | Лиам Каллен |
Главные тренеры
![]() | Штефан Кунц |
![]() | Роберт Пейдж |
История личных встреч
| 16.06.2021 | ЧЕ-2020 - финальный раунд | Группа A. 2-й тур | 0 : 2![]() |
| 16.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 3-й тур | 2 : 3![]() |
| 28.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 2-й тур | 0 : 2 |
| 25.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 1-й тур | 1 : 2![]() |
| 19.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 2 : 1 |
| 16.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 2 : 1 |
| 16.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 3-й тур | 2 : 4 |
| 28.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 2-й тур | 1 : 0 |
| 25.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 1-й тур | 1 : 1![]() |
| 29.11.2022 | ЧМ-2022 - финальный раунд | Группа B. 3-й тур | 0 : 3 |
| 25.11.2022 | ЧМ-2022 - финальный раунд | Группа B. 2-й тур | 0 : 2 |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 3 | 9 |
| 2 | Грузия | 2 | 4 |
| 3 | Испания | 2 | 3 |
| 4 | Норвегия | 3 | 1 |
| 5 | Кипр | 2 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 9 |
| 2 | Греция | 2 | 6 |
| 3 | Ирландия | 3 | 3 |
| 4 | Нидерланды | 2 | 3 |
| 5 | Гибралтар | 4 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 4 | 12 |
| 2 | Украина | 3 | 6 |
| 3 | Италия | 2 | 3 |
| 4 | Северная Македония | 3 | 3 |
| 5 | Мальта | 4 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 4 | 9 |
| 2 | Армения | 3 | 6 |
| 3 | Уэльс | 4 | 4 |
| 4 | Хорватия | 2 | 4 |
| 5 | Латвия | 3 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 3 | 7 |
| 2 | Польша | 2 | 3 |
| 3 | Албания | 2 | 3 |
| 4 | Молдавия | 3 | 2 |
| 5 | Фарерские острова | 2 | 1 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 3 | 7 |
| 2 | Бельгия | 2 | 4 |
| 3 | Швеция | 2 | 3 |
| 4 | Эстония | 2 | 1 |
| 5 | Азербайджан | 3 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Сербия | 2 | 6 |
| 2 | Венгрия | 2 | 4 |
| 3 | Черногория | 3 | 4 |
| 4 | Болгария | 3 | 1 |
| 5 | Литва | 2 | 1 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 4 | 9 |
| 2 | Казахстан | 4 | 9 |
| 3 | Дания | 4 | 7 |
| 4 | Словения | 4 | 7 |
| 5 | Северная Ирландия | 4 | 3 |
| 6 | Сан-Марино | 4 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 4 | 10 |
| 2 | Румыния | 4 | 8 |
| 3 | Израиль | 4 | 7 |
| 4 | Беларусь | 4 | 3 |
| 5 | Косово | 4 | 3 |
| 6 | Андорра | 4 | 1 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 3 | 9 |
| 2 | Словакия | 3 | 7 |
| 3 | Люксембург | 3 | 4 |
| 4 | Босния и Герцеговина | 3 | 3 |
| 5 | Исландия | 3 | 3 |
| 6 | Лихтенштейн | 3 | 0 |







































































