Норвегия - Кипр 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 4-й тур
Главный судья: Александр Ставрев (Скопье, Северная Македония);

Окончен
3 : 1
- 12'1:0Ола Сольбаккен
- 18'Фредрик Эурснес
- 57'2:0Эрлинг Холанд
- 60'3:0Эрлинг Холанд
- 89'Бор Финне
0'
45'
90'
- 37'Иоаннис Питтас
- 90+3'3:1Григорис Кастанос
Составы команд

Норвегия

Кипр
| 1 | ![]() | вр | Эрьян Нюланд | |
| 14 | ![]() | зщ | Юлиан Рюэрсон | 59' |
| 4 | ![]() | зщ | Стефан Страндберг | |
| 15 | ![]() | зщ | Лео Эстигор | |
| 5 | ![]() | зщ | Биргер Мелинг | |
| 10 | ![]() | пз | Мартин Эдегор | |
| 6 | ![]() | пз | Патрик Берг | 74' |
| 16 | ![]() | пз | Фредрик Эурснес | 87' |
| 19 | ![]() | нп | Александр Сёрлот | |
| 9 | ![]() | нп | Эрлинг Холанд | 87' |
| 17 | ![]() | нп | Ола Сольбаккен | 59' |
| 22 | ![]() | зщ | Брис Вембангомо | 59' |
| 8 | ![]() | пз | Сандер Берге | 59' |
| 18 | ![]() | пз | Кристиан Торстведт | 74' |
| 7 | ![]() | пз | Кристоффер Вельде | 87' |
| 21 | ![]() | нп | Бор Финне | 87' |
| 15 | ![]() | вр | Йоэль Малль | |
| 19 | ![]() | зщ | Константинос Лайфис | |
| 4 | ![]() | зщ | Николас Иоанну | |
| 13 | ![]() | зщ | Янис Кусулос | 90+2' |
| 14 | ![]() | зщ | Костас Пилеас | 61' |
| 8 | ![]() | пз | Минас Антониу | 61' |
| 6 | ![]() | пз | Александрос Гогич | |
| 7 | ![]() | пз | Андерсон Коррейя | |
| 5 | ![]() | пз | Харалампос Харалампус | 61' |
| 20 | ![]() | пз | Григорис Кастанос | |
| 23 | ![]() | нп | Иоаннис Питтас | 70' |
| 16 | ![]() | зщ | Стелиос Андреу | 61' |
| 10 | ![]() | нп | Лоизос Лоизу | 61' |
| 21 | ![]() | нп | Маринос Ционис | 61' |
| 9 | ![]() | нп | Димитрис Христофи | 70' |
| 18 | ![]() | пз | Яннис Сациас | 90+2' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Матиас Дюнгеланд | |
| 13 | ![]() | вр | Эгиль Сельвик | |
| 2 | ![]() | зщ | Стиан Грегерсен | |
| 3 | ![]() | зщ | Кристоффер Аер | |
| 11 | ![]() | нп | Мохамед Эльюнусси | |
| 20 | ![]() | нп | Матс Дели | |
| 23 | ![]() | нп | Йёрген Ларсен |
| 1 | ![]() | вр | Костас Панайи | |
| 12 | ![]() | вр | Деметрис Деметриу | |
| 22 | ![]() | вр | Неофитос Михаил | |
| 2 | ![]() | зщ | Павлос Корреа | |
| 3 | ![]() | зщ | Мариос Антониадес | |
| 17 | ![]() | зщ | Константинос Сержиу | |
| 11 | ![]() | нп | Мариос Элиа |
Главные тренеры
![]() | Столе Сольбаккен |
![]() | Темури Кецбая |
История личных встреч
| 19.11.2018 | Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 3. 6-й тур | 0 : 2![]() |
| 06.09.2018 | Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 3. 1-й тур | 2 : 0![]() |
| 06.09.2013 | ЧМ-2014 - Европа | Группа E. 7-й тур | 2 : 0![]() |
| 16.10.2012 | ЧМ-2014 - Европа | Группа E. 4-й тур | 1 : 3![]() |
| 11.10.2011 | ЧЕ-2012 - квалификация | Группа H. 10-й тур | 3 : 1![]() |
| 08.10.2010 | ЧЕ-2012 - квалификация | Группа H. 3-й тур | 1 : 2![]() |
| 17.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 3-й тур | 1 : 2 |
| 28.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 2-й тур | 1 : 1![]() |
| 25.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 1-й тур | 3 : 0![]() |
| 20.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 1 : 1 |
| 17.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 1 : 2![]() |
| 17.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 3-й тур | 1 : 2 |
| 28.03.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 2 : 2![]() |
| 25.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 1-й тур | 3 : 0![]() |
| 20.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 2 | 2 : 3![]() |
| 16.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 0 : 2 |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 3 | 9 |
| 2 | Норвегия | 4 | 4 |
| 3 | Грузия | 2 | 4 |
| 4 | Испания | 2 | 3 |
| 5 | Кипр | 3 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 4 | 12 |
| 2 | Греция | 3 | 6 |
| 3 | Ирландия | 3 | 3 |
| 4 | Нидерланды | 2 | 3 |
| 5 | Гибралтар | 4 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 4 | 12 |
| 2 | Украина | 3 | 6 |
| 3 | Италия | 2 | 3 |
| 4 | Северная Македония | 3 | 3 |
| 5 | Мальта | 4 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 4 | 9 |
| 2 | Армения | 3 | 6 |
| 3 | Уэльс | 4 | 4 |
| 4 | Хорватия | 2 | 4 |
| 5 | Латвия | 3 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 3 | 7 |
| 2 | Албания | 3 | 6 |
| 3 | Молдавия | 4 | 5 |
| 4 | Польша | 3 | 3 |
| 5 | Фарерские острова | 3 | 1 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 4 | 10 |
| 2 | Бельгия | 3 | 7 |
| 3 | Швеция | 3 | 3 |
| 4 | Эстония | 3 | 1 |
| 5 | Азербайджан | 3 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 3 | 7 |
| 2 | Сербия | 3 | 7 |
| 3 | Черногория | 3 | 4 |
| 4 | Болгария | 4 | 2 |
| 5 | Литва | 3 | 1 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 4 | 9 |
| 2 | Казахстан | 4 | 9 |
| 3 | Дания | 4 | 7 |
| 4 | Словения | 4 | 7 |
| 5 | Северная Ирландия | 4 | 3 |
| 6 | Сан-Марино | 4 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 4 | 10 |
| 2 | Румыния | 4 | 8 |
| 3 | Израиль | 4 | 7 |
| 4 | Беларусь | 4 | 3 |
| 5 | Косово | 4 | 3 |
| 6 | Андорра | 4 | 1 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 4 | 12 |
| 2 | Словакия | 3 | 7 |
| 3 | Люксембург | 3 | 4 |
| 4 | Босния и Герцеговина | 3 | 3 |
| 5 | Исландия | 4 | 3 |
| 6 | Лихтенштейн | 3 | 0 |







































































