Финляндия - Дания 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
10 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 6-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);

Окончен
0 : 1
- 19'Роберт Иванов
- 53'Йере Уронен
- 79'Йоэль Похьянпало
0'
45'
90'
- 13'Расмус Кристенсен
- 62'Кристиан Нёргор
- 73'Юссуф Поульсен
- 87'0:1Пьер-Эмиль Хёйбьерг
- 90+4'Йоаким Андерсен
Составы команд

Финляндия

Дания
| 1 | ![]() | вр | Лукаш Градецки | |
| 17 | ![]() | зщ | Николай Алхо | 62' |
| 2 | ![]() | зщ | Артту Хосконен | |
| 4 | ![]() | зщ | Роберт Иванов | |
| 16 | ![]() | зщ | Матти Пельтола | |
| 6 | ![]() | пз | Глен Камара | |
| 21 | ![]() | пз | Ильмари Нисканен | 12' |
| 11 | ![]() | пз | Расмус Шуллер | 62' |
| 14 | ![]() | пз | Каан Кайринен | |
| 10 | ![]() | нп | Теэму Пукки | 62' |
| 9 | ![]() | нп | Беньямин Кялльман | 84' |
| 18 | ![]() | зщ | Йере Уронен | 12' |
| 13 | ![]() | пз | Пюрю Сойри | 62' |
| 8 | ![]() | пз | Оливер Антман | 62' |
| 20 | ![]() | нп | Йоэль Похьянпало | 62' |
| 7 | ![]() | пз | Роберт Тэйлор | 84' |
| 1 | ![]() | вр | Каспер Шмейхель | |
| 14 | ![]() | зщ | Расмус Кристенсен | 80' |
| 2 | ![]() | зщ | Йоаким Андерсен | |
| 6 | ![]() | зщ | Андреас Кристенсен | |
| 5 | ![]() | зщ | Йоаким Мехле | |
| 15 | ![]() | зщ | Кристиан Нёргор | 75' |
| 23 | ![]() | пз | Пьер-Эмиль Хёйбьерг | |
| 11 | ![]() | пз | Андреас Сков Ольсен | 80' |
| 10 | ![]() | пз | Кристиан Эриксен | |
| 12 | ![]() | пз | Йеспер Линдстрём | 46' |
| 19 | ![]() | нп | Йонас Винд | 66' |
| 21 | ![]() | нп | Расмус Хойлунн | 46' |
| 20 | ![]() | нп | Юссуф Поульсен | 66' |
| 8 | ![]() | пз | Томас Дилейни | 75' |
| 17 | ![]() | зщ | Виктор Кристиансен | 80' |
| 4 | ![]() | зщ | Симон Кьер | 80' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Ессе Йоронен | |
| 23 | ![]() | вр | Вильями Синисало | |
| 3 | ![]() | зщ | Ричард Йенсен | |
| 5 | ![]() | зщ | Миро Теньо | |
| 15 | ![]() | зщ | Диого Томас | |
| 22 | ![]() | зщ | Ноа Паллас | |
| 19 | ![]() | пз | Ниило Мяэнпяя |
| 16 | ![]() | вр | Мадс Хермансен | |
| 22 | ![]() | вр | Фредерик Рённов | |
| 3 | ![]() | зщ | Виктор Нельссон | |
| 7 | ![]() | пз | Матиас Йенсен | |
| 13 | ![]() | пз | Мортен Юльманн | |
| 9 | ![]() | нп | Мартин Брейтуэйт | |
| 18 | ![]() | нп | Мохаммед Дарами |
Главные тренеры
![]() | Маркку Канерва |
![]() | Каспер Юльманн |
История личных встреч
| 23.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 1-й тур | 3 : 1![]() |
| 12.06.2021 | ЧЕ-2020 - финальный раунд | Группа B. 1-й тур | 0 : 1![]() |
| 15.11.2011 | Товарищеские матчи (сборные) | Ноябрь 2011 | 2 : 1![]() |
| 07.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 5-й тур | 0 : 1![]() |
| 19.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 4-й тур | 6 : 0 |
| 16.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 3-й тур | 2 : 0 |
| 26.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 2-й тур | 0 : 1![]() |
| 23.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 1-й тур | 3 : 1![]() |
| 07.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 5-й тур | 4 : 0 |
| 19.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 4-й тур | 1 : 1![]() |
| 16.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 3-й тур | 1 : 0 |
| 26.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 2-й тур | 3 : 2![]() |
| 23.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 1-й тур | 3 : 1![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 5 | 15 |
| 2 | Испания | 3 | 6 |
| 3 | Норвегия | 4 | 4 |
| 4 | Грузия | 4 | 4 |
| 5 | Кипр | 4 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 5 | 15 |
| 2 | Нидерланды | 3 | 6 |
| 3 | Греция | 4 | 6 |
| 4 | Ирландия | 4 | 3 |
| 5 | Гибралтар | 4 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 5 | 13 |
| 2 | Украина | 4 | 7 |
| 3 | Италия | 3 | 4 |
| 4 | Северная Македония | 4 | 4 |
| 5 | Мальта | 4 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 5 | 10 |
| 2 | Хорватия | 3 | 7 |
| 3 | Армения | 4 | 7 |
| 4 | Уэльс | 4 | 4 |
| 5 | Латвия | 4 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 4 | 8 |
| 2 | Молдавия | 5 | 8 |
| 3 | Албания | 4 | 7 |
| 4 | Польша | 4 | 6 |
| 5 | Фарерские острова | 5 | 1 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 4 | 10 |
| 2 | Бельгия | 4 | 10 |
| 3 | Швеция | 4 | 6 |
| 4 | Эстония | 4 | 1 |
| 5 | Азербайджан | 4 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 4 | 10 |
| 2 | Сербия | 4 | 7 |
| 3 | Черногория | 4 | 5 |
| 4 | Болгария | 4 | 2 |
| 5 | Литва | 4 | 2 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 6 | 13 |
| 2 | Финляндия | 6 | 12 |
| 3 | Казахстан | 6 | 12 |
| 4 | Словения | 5 | 10 |
| 5 | Северная Ирландия | 6 | 3 |
| 6 | Сан-Марино | 5 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 5 | 11 |
| 2 | Румыния | 5 | 9 |
| 3 | Израиль | 5 | 8 |
| 4 | Беларусь | 5 | 4 |
| 5 | Косово | 5 | 4 |
| 6 | Андорра | 5 | 2 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 5 | 15 |
| 2 | Словакия | 5 | 10 |
| 3 | Люксембург | 5 | 10 |
| 4 | Босния и Герцеговина | 5 | 6 |
| 5 | Исландия | 5 | 3 |
| 6 | Лихтенштейн | 5 | 0 |






































































