Сан-Марино - Словения 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Серравалле (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 5115
10 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 6-й тур
Главный судья: Николай Балакин (Киев, Украина);

Окончен
0 : 4
- 7'Алессандро Този
- 24'Маттео Витайоли
- 31'Микаэль Баттистини
0'
45'
90'
- 4'0:1Жан Випотник
- 16'0:2Ян Млакар
- 41'Петар Стоянович
- 61'0:3Санди Ловрич
- 67'0:4Жан Карничник
Составы команд

Сан-Марино

Словения
| 23 | ![]() | вр | Элиа Бенедеттини | |
| 18 | ![]() | зщ | Симоне Франчози | |
| 13 | ![]() | зщ | Роберто Ди Майо | 87' |
| 6 | ![]() | зщ | Данте Росси | |
| 2 | ![]() | зщ | Алессандро Д'Аддарио | |
| 15 | ![]() | зщ | Алессандро Този | 46' |
| 17 | ![]() | пз | Алессандро Голинуччи | |
| 8 | ![]() | пз | Микаэль Баттистини | 74' |
| 22 | ![]() | пз | Марчелло Муларони | 46' |
| 14 | ![]() | пз | Лоренцо Лаццари | |
| 7 | ![]() | нп | Маттео Витайоли | 59' |
| 19 | ![]() | пз | Лоренцо Капиккьони | 46' |
| 16 | ![]() | Андреа Маджи | 46' | |
| 9 | ![]() | нп | Маттиа Стефанелли | 59' |
| 21 | ![]() | пз | Лоренцо Лунадей | 74' |
| 5 | ![]() | зщ | Микеле Чеволи | 87' |
| 1 | ![]() | вр | Ян Облак | |
| 4 | ![]() | зщ | Миха Блажич | 13' |
| 6 | ![]() | зщ | Яка Бийол | |
| 2 | ![]() | зщ | Жан Карничник | |
| 20 | ![]() | пз | Петар Стоянович | 65' |
| 8 | ![]() | пз | Санди Ловрич | |
| 22 | ![]() | пз | Адам Гнезда-Черин | |
| 10 | ![]() | нп | Тими Элшник | 71' |
| 17 | ![]() | нп | Ян Млакар | |
| 9 | ![]() | нп | Андраж Шпорар | 71' |
| 18 | ![]() | нп | Жан Випотник | 65' |
| 15 | ![]() | зщ | Ванья Дркушич | 13' |
| 3 | ![]() | зщ | Юре Балковец | 65' |
| 7 | ![]() | пз | Беньямин Вербич | 65' |
| 14 | ![]() | пз | Ясмин Куртич | 71' |
| 19 | ![]() | нп | Лука Захович | 71' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Альдо Симончини | |
| 12 | ![]() | вр | Симоне Бенедеттини | |
| 3 | ![]() | зщ | Мирко Палацци | |
| 4 | ![]() | пз | Лука Чеккароли | |
| 11 | ![]() | пз | Мануэль Баттистини | |
| 10 | ![]() | нп | Фабио Томассини | |
| 20 | ![]() | нп | Хосе Хирш |
| 12 | ![]() | вр | Вид Белец | |
| 16 | ![]() | вр | Матевж Видовшек | |
| 13 | ![]() | зщ | Эрик Янжа | |
| 5 | ![]() | пз | Йон Горенц-Станкович | |
| 11 | ![]() | нп | Беньямин Шешко | |
| 21 | ![]() | нп | Жан Целар | |
| 23 | ![]() | нп | Алёша Матко |
Главные тренеры
![]() | Фабрицио Костантини |
![]() | Матьяж Кек |
История личных встреч
| 26.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 2-й тур | 2 : 0![]() |
| 07.10.2020 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 1 | 4 : 0![]() |
| 12.10.2015 | ЧЕ-2016 - квалификация | Группа E. 10-й тур | 0 : 2![]() |
| 27.03.2015 | ЧЕ-2016 - квалификация | Группа E. 5-й тур | 6 : 0![]() |
| 14.10.2009 | ЧМ-2010 - Европа | Группа 3. 10-й тур | 0 : 3![]() |
| 12.08.2009 | ЧМ-2010 - Европа | Группа 3. 7-й тур | 5 : 0![]() |
| 07.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 5-й тур | 4 : 0![]() |
| 19.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 4-й тур | 6 : 0![]() |
| 16.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 3-й тур | 0 : 3 |
| 26.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 2-й тур | 2 : 0![]() |
| 23.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 1-й тур | 0 : 2 |
| 07.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 5-й тур | 4 : 2 |
| 19.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 4-й тур | 1 : 1 |
| 16.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 3-й тур | 2 : 0![]() |
| 26.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 2-й тур | 2 : 0![]() |
| 23.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 1-й тур | 1 : 2![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 5 | 15 |
| 2 | Испания | 3 | 6 |
| 3 | Норвегия | 4 | 4 |
| 4 | Грузия | 4 | 4 |
| 5 | Кипр | 4 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 5 | 15 |
| 2 | Нидерланды | 4 | 9 |
| 3 | Греция | 5 | 9 |
| 4 | Ирландия | 5 | 3 |
| 5 | Гибралтар | 5 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 5 | 13 |
| 2 | Украина | 4 | 7 |
| 3 | Италия | 3 | 4 |
| 4 | Северная Македония | 4 | 4 |
| 5 | Мальта | 4 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 5 | 10 |
| 2 | Хорватия | 3 | 7 |
| 3 | Армения | 4 | 7 |
| 4 | Уэльс | 4 | 4 |
| 5 | Латвия | 4 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 4 | 8 |
| 2 | Молдавия | 5 | 8 |
| 3 | Албания | 4 | 7 |
| 4 | Польша | 4 | 6 |
| 5 | Фарерские острова | 5 | 1 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 4 | 10 |
| 2 | Бельгия | 4 | 10 |
| 3 | Швеция | 4 | 6 |
| 4 | Эстония | 4 | 1 |
| 5 | Азербайджан | 4 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 4 | 10 |
| 2 | Сербия | 5 | 10 |
| 3 | Черногория | 5 | 8 |
| 4 | Болгария | 5 | 2 |
| 5 | Литва | 5 | 2 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 6 | 13 |
| 2 | Словения | 6 | 13 |
| 3 | Финляндия | 6 | 12 |
| 4 | Казахстан | 6 | 12 |
| 5 | Северная Ирландия | 6 | 3 |
| 6 | Сан-Марино | 6 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 5 | 11 |
| 2 | Румыния | 5 | 9 |
| 3 | Израиль | 5 | 8 |
| 4 | Беларусь | 5 | 4 |
| 5 | Косово | 5 | 4 |
| 6 | Андорра | 5 | 2 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 5 | 15 |
| 2 | Словакия | 5 | 10 |
| 3 | Люксембург | 5 | 10 |
| 4 | Босния и Герцеговина | 5 | 6 |
| 5 | Исландия | 5 | 3 |
| 6 | Лихтенштейн | 5 | 0 |






































































