Румыния - Косово 12 Сентября прямая трансляция
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 6-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);

2-й тайм, 47'
0 : 0
- 9'Андрей Буркэ
- 38'Георге Пушкаш
0'
45'
90'
- 14'Бернард Бериша
- 23'Ведат Мурики
- 38'Амир Ррахмани
- 45+2'Ведат Мурики
Составы команд

Румыния

Косово
| 12 | ![]() | вр | Хорациу Молдован | |
| 2 | ![]() | зщ | Андрей Рациу | |
| 3 | ![]() | зщ | Раду Дрэгушин | |
| 15 | ![]() | зщ | Андрей Буркэ | |
| 11 | ![]() | зщ | Никусор Банку | |
| 5 | ![]() | зщ | Владимир Скречу | |
| 8 | ![]() | пз | Александру Чикылдэу | |
| 14 | ![]() | пз | Янис Хаджи | |
| 10 | ![]() | пз | Николае Станчу | |
| 20 | ![]() | нп | Флоринел Коман | |
| 9 | ![]() | нп | Георге Пушкаш | 46' |
| 7 | ![]() | нп | Денис Алибек | 46' |
| 12 | ![]() | вр | Ариянет Мурич | |
| 15 | ![]() | зщ | Мергим Войвода | |
| 13 | ![]() | зщ | Амир Ррахмани | |
| 3 | ![]() | зщ | Фидан Алити | |
| 17 | ![]() | зщ | Леарт Пакярада | |
| 14 | ![]() | пз | Валон Бериша | |
| 19 | ![]() | пз | Флориан Лошай | |
| 10 | ![]() | нп | Эдон Жегрова | |
| 23 | ![]() | нп | Бернард Бериша | |
| 7 | ![]() | нп | Милот Рашица | |
| 18 | ![]() | нп | Ведат Мурики |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Штефан Тырновану | |
| 16 | ![]() | вр | Михай Мариан Айоани | |
| 4 | ![]() | зщ | Адриан Рус | |
| 19 | ![]() | зщ | Дариус Олару | |
| 22 | ![]() | зщ | Камора | |
| 6 | ![]() | пз | Мариус Марин | |
| 13 | ![]() | пз | Валентин Михэйлэ | |
| 17 | ![]() | пз | Даниэль Бырлиджа | |
| 18 | ![]() | пз | Рэзван Марин | |
| 21 | ![]() | пз | Олимпиу Моруцан | |
| 23 | ![]() | пз | Деян Сореску |
| 1 | ![]() | вр | Самир Уйкани | |
| 16 | ![]() | вр | Висар Бекай | |
| 2 | ![]() | зщ | Флорент Хадергёнай | |
| 4 | ![]() | зщ | Исмайль Бека | |
| 6 | ![]() | зщ | Крешник Хайризи | |
| 5 | ![]() | пз | Бетим Фазлии | |
| 8 | ![]() | пз | Флоран Муслия | |
| 20 | ![]() | пз | Ибрахим Дрешевич | |
| 21 | ![]() | пз | Алтин Зекири | |
| 22 | ![]() | пз | Эрмал Красники | |
| 9 | ![]() | нп | Меритон Кореница | |
| 11 | ![]() | нп | Альбион Рахмани |
Главные тренеры
![]() | Эдуард Йордэнеску |
![]() | Примож Глиха |
История личных встреч
| 16.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 3-й тур | 0 : 0![]() |
| 09.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 5-й тур | 1 : 1 |
| 19.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 4-й тур | 2 : 2![]() |
| 16.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 3-й тур | 0 : 0![]() |
| 28.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 2-й тур | 2 : 1 |
| 25.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 1-й тур | 0 : 2![]() |
| 09.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 5-й тур | 2 : 2 |
| 19.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 4-й тур | 2 : 1![]() |
| 16.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 3-й тур | 0 : 0![]() |
| 28.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 2-й тур | 1 : 1 |
| 25.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа I. 1-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 5 | 15 |
| 2 | Испания | 4 | 9 |
| 3 | Норвегия | 5 | 7 |
| 4 | Грузия | 5 | 4 |
| 5 | Кипр | 5 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 5 | 15 |
| 2 | Нидерланды | 4 | 9 |
| 3 | Греция | 5 | 9 |
| 4 | Ирландия | 5 | 3 |
| 5 | Гибралтар | 5 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 5 | 13 |
| 2 | Италия | 4 | 7 |
| 3 | Украина | 5 | 7 |
| 4 | Северная Македония | 5 | 7 |
| 5 | Мальта | 5 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 4 | 10 |
| 2 | Турция | 5 | 10 |
| 3 | Армения | 5 | 7 |
| 4 | Уэльс | 5 | 7 |
| 5 | Латвия | 5 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Албания | 5 | 10 |
| 2 | Чехия | 4 | 8 |
| 3 | Молдавия | 5 | 8 |
| 4 | Польша | 5 | 6 |
| 5 | Фарерские острова | 5 | 1 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 5 | 13 |
| 2 | Бельгия | 5 | 13 |
| 3 | Швеция | 5 | 6 |
| 4 | Эстония | 5 | 1 |
| 5 | Азербайджан | 4 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 4 | 10 |
| 2 | Сербия | 5 | 10 |
| 3 | Черногория | 5 | 8 |
| 4 | Болгария | 5 | 2 |
| 5 | Литва | 5 | 2 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 6 | 13 |
| 2 | Словения | 6 | 13 |
| 3 | Финляндия | 6 | 12 |
| 4 | Казахстан | 6 | 12 |
| 5 | Северная Ирландия | 6 | 3 |
| 6 | Сан-Марино | 6 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 6 | 14 |
| 2 | Румыния | 5 | 9 |
| 3 | Израиль | 5 | 8 |
| 4 | Беларусь | 5 | 4 |
| 5 | Косово | 5 | 4 |
| 6 | Андорра | 6 | 2 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 6 | 18 |
| 2 | Словакия | 6 | 13 |
| 3 | Люксембург | 6 | 10 |
| 4 | Босния и Герцеговина | 6 | 6 |
| 5 | Исландия | 6 | 6 |
| 6 | Лихтенштейн | 6 | 0 |







































































