Испания - Кипр 12 Сентября прямая трансляция
Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 6-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);

Окончен
6 : 0
- 18'1:0Гави
- 33'2:0Микель Мерино
- 69'Йереми Пино
- 70'3:0Хоселу
- 73'4:0Ферран Торрес
- 77'5:0Алекс Баэна
- 83'6:0Ферран Торрес
0'
45'
90'
- 45+3'Григорис Кастанос
Составы команд

Испания

Кипр
| 23 | ![]() | вр | Унай Симон | |
| 20 | ![]() | зщ | Даниэль Карвахаль | |
| 5 | ![]() | зщ | Робен Ле Норман | |
| 14 | ![]() | зщ | Эмерик Лапорт | |
| 18 | ![]() | зщ | Хосе Луис Гайя | 61' |
| 11 | ![]() | пз | Нико Уильямс | 46' |
| 9 | ![]() | пз | Гави | 76' |
| 16 | ![]() | пз | Родриго Эрнандес | |
| 6 | ![]() | пз | Микель Мерино | |
| 7 | ![]() | нп | Альваро Мората | 46' |
| 15 | ![]() | нп | Ламин Ямал | 61' |
| 10 | ![]() | пз | Йереми Пино | 46' |
| 12 | ![]() | нп | Хоселу | 46' |
| 3 | ![]() | зщ | Алекс Бальде | 61' |
| 21 | ![]() | нп | Ферран Торрес | 61' |
| 17 | ![]() | пз | Алекс Баэна | 76' |
| 22 | ![]() | вр | Йоэль Малль | |
| 2 | ![]() | зщ | Антреас Каро | |
| 19 | ![]() | зщ | Константинос Лайфис | |
| 16 | ![]() | зщ | Стелиос Андреу | 90+2' |
| 13 | ![]() | зщ | Янис Кусулос | 55' |
| 6 | ![]() | пз | Александрос Гогич | |
| 8 | ![]() | пз | Хараламбос Кириаку | 46' |
| 5 | ![]() | пз | Харалампос Харалампус | 61' |
| 7 | ![]() | пз | Андерсон Коррейя | |
| 20 | ![]() | пз | Григорис Кастанос | |
| 10 | ![]() | нп | Пьерос Сотириу | 61' |
| 15 | ![]() | пз | Михалис Иоанну | 46' |
| 21 | ![]() | нп | Маринос Ционис | 55' |
| 4 | ![]() | зщ | Костас Пилеас | 61' |
| 23 | ![]() | нп | Иоаннис Питтас | 61' |
| 18 | ![]() | пз | Андреас Панайоту | 90+2' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Кепа Аррисабалага | |
| 13 | ![]() | вр | Давид Райя | |
| 2 | ![]() | зщ | Сесар Аспиликуэта | |
| 4 | ![]() | зщ | Пау Торрес | |
| 8 | ![]() | пз | Фабиан Руис | |
| 22 | ![]() | пз | Мартин Субименди | |
| 19 | ![]() | нп | Абель Руис |
| 1 | ![]() | вр | Костас Панайи | |
| 12 | ![]() | вр | Деметрис Деметриу | |
| 3 | ![]() | зщ | Мариос Антониадес | |
| 9 | ![]() | нп | Димитрис Христофи | |
| 11 | ![]() | нп | Андроникос Какулис | |
| 14 | ![]() | нп | Мариос Элиа | |
| 17 | ![]() | нп | Лоизос Лоизу |
Главные тренеры
![]() | Луис де ла Фуэнте |
![]() | Темури Кецбая |
История личных встреч
| 08.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 5-й тур | 1 : 7![]() |
| 18.06.2023 | Лига наций УЕФА | Лига A. Финал | 0 : 0 4 : 5![]() |
| 15.06.2023 | Лига наций УЕФА | Лига A. 1/2 финала | 2 : 1 |
| 28.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 2-й тур | 2 : 0![]() |
| 25.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 1-й тур | 3 : 0 |
| 08.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 5-й тур | 0 : 3 |
| 20.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 4-й тур | 3 : 1![]() |
| 17.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 3-й тур | 1 : 2 |
| 28.03.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 2 : 2![]() |
| 25.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 1-й тур | 3 : 0![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 5 | 15 |
| 2 | Испания | 4 | 9 |
| 3 | Норвегия | 5 | 7 |
| 4 | Грузия | 5 | 4 |
| 5 | Кипр | 5 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 5 | 15 |
| 2 | Нидерланды | 4 | 9 |
| 3 | Греция | 5 | 9 |
| 4 | Ирландия | 5 | 3 |
| 5 | Гибралтар | 5 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 5 | 13 |
| 2 | Италия | 4 | 7 |
| 3 | Украина | 5 | 7 |
| 4 | Северная Македония | 5 | 7 |
| 5 | Мальта | 5 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 4 | 10 |
| 2 | Турция | 5 | 10 |
| 3 | Армения | 5 | 7 |
| 4 | Уэльс | 5 | 7 |
| 5 | Латвия | 5 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Албания | 5 | 10 |
| 2 | Чехия | 4 | 8 |
| 3 | Молдавия | 5 | 8 |
| 4 | Польша | 5 | 6 |
| 5 | Фарерские острова | 5 | 1 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 5 | 13 |
| 2 | Бельгия | 5 | 13 |
| 3 | Швеция | 5 | 6 |
| 4 | Эстония | 5 | 1 |
| 5 | Азербайджан | 4 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 4 | 10 |
| 2 | Сербия | 5 | 10 |
| 3 | Черногория | 5 | 8 |
| 4 | Болгария | 5 | 2 |
| 5 | Литва | 5 | 2 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 6 | 13 |
| 2 | Словения | 6 | 13 |
| 3 | Финляндия | 6 | 12 |
| 4 | Казахстан | 6 | 12 |
| 5 | Северная Ирландия | 6 | 3 |
| 6 | Сан-Марино | 6 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 6 | 14 |
| 2 | Румыния | 5 | 9 |
| 3 | Израиль | 5 | 8 |
| 4 | Беларусь | 5 | 4 |
| 5 | Косово | 5 | 4 |
| 6 | Андорра | 6 | 2 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 6 | 18 |
| 2 | Словакия | 6 | 13 |
| 3 | Люксембург | 6 | 10 |
| 4 | Босния и Герцеговина | 6 | 6 |
| 5 | Исландия | 6 | 6 |
| 6 | Лихтенштейн | 6 | 0 |







































































