Чехия U21 - Уэльс U21 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Стршелецки остров (Ческе-Будеёвице, Чехия), вместимость: 6746
13 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа I
Главный судья: Завен Оганесян (Ереван, Армения);

2-й тайм
1 : 1
- 34'Даниэль Фила
- 38'1:0Матей Юрасек
- 59'Мартин Сухомель
0'
45'
90'
- 40'Оуэн Бек
- 44'Люк Харрис
- 86'Закари Эшворт
- 290+3'Фин Стивенс90+6'1:1Циан Эшфорд
Составы команд

Чехия U21

Уэльс U21
| 16 | ![]() | вр | Лукаш Горничек | |
| 17 | ![]() | зщ | Альберт Лабик | |
| 5 | ![]() | зщ | Штепан Халоупек | |
| 3 | ![]() | зщ | Мартин Сухомель | |
| 2 | ![]() | зщ | Филип Пребшль | |
| 6 | ![]() | зщ | Патрик Выдра | |
| 8 | ![]() | пз | Якуб Кршиштан | |
| 19 | ![]() | пз | Матей Юрасек | 81' |
| 13 | ![]() | пз | Крыштоф Данек | 90+5' |
| 10 | ![]() | пз | Адам Карабец | 64' |
| 7 | ![]() | нп | Даниэль Фила | 64' |
| 15 | ![]() | пз | Денис Вишински | 64' |
| 9 | ![]() | нп | Вацлав Сейк | 64' |
| 21 | ![]() | зщ | Марек Ича | 81' |
| 13 | ![]() | нп | Филип Вехета | 90+5' |
| 1 | ![]() | вр | Эдди Бич | |
| 5 | ![]() | зщ | Лука Хул | |
![]() | зщ | Закари Эшворт | ||
| 2 | ![]() | зщ | Фин Стивенс | |
| 15 | ![]() | зщ | Оуэн Беван | 90+1' |
| 3 | ![]() | пз | Оуэн Бек | |
| 8 | ![]() | пз | Оливер Хэммонд | |
| 13 | ![]() | пз | Люк Харрис | |
| 10 | ![]() | пз | Рубин Колвилл | 80' |
| 9 | ![]() | нп | Джошуа Томас | |
| 17 | ![]() | нп | Томас Хилл | 64' |
| 11 | ![]() | нп | Патрик Джонс | 64' |
| 14 | ![]() | пз | Джоэль Коттерил | 80' |
| 22 | ![]() | пз | Циан Эшфорд | 90+1' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Матиас Вагнер | |
| 18 | ![]() | зщ | Лукаш Эндль | |
| 20 | ![]() | зщ | Йосеф Кожелуг | |
| 11 | ![]() | пз | Кристоф Кабонго | |
| 12 | ![]() | пз | Давид Ткач |
| 12 | ![]() | вр | Эван Уоттс | |
| 19 | ![]() | зщ | Томас Дэвис | |
| 4 | ![]() | зщ | Джей Уильямс | |
| 16 | ![]() | пз | Джейден Рэймонд | |
| 7 | ![]() | нп | Райан Хоули |
Главные тренеры
![]() | Ян Сухопарек |
![]() | Мэттью Джонс |
История личных встреч
| 12.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа I | 2 : 1![]() |
| 27.09.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Плей-офф | 0 : 0 |
| 23.09.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Плей-офф | 1 : 2![]() |
| 13.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 7 | 7 : 0 |
| 03.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 7 | 1 : 2 |
| 12.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа I | 2 : 3![]() |
| 20.06.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа I | 2 : 2![]() |
| 14.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 5 | 2 : 0 |
| 11.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 5 | 0 : 1 |
| 29.03.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 5 | 1 : 1 |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ирландия U21 | 3 | 9 |
| 2 Плей-офф | Норвегия U21 | 2 | 6 |
| 3 | Италия U21 | 2 | 4 |
| 4 | Латвия U21 | 4 | 4 |
| 5 | Турция U21 | 2 | 0 |
| 6 | Сан-Марино U21 | 3 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Испания U21 | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Венгрия U21 | 2 | 6 |
| 3 | Бельгия U21 | 2 | 6 |
| 4 | Шотландия U21 | 1 | 0 |
| 5 | Казахстан U21 | 2 | 0 |
| 6 | Мальта U21 | 3 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды U21 | 3 | 9 |
| 2 Плей-офф | Швеция U21 | 3 | 6 |
| 3 | Грузия U21 | 3 | 6 |
| 4 | Северная Македония U21 | 2 | 3 |
| 5 | Молдавия U21 | 4 | 3 |
| 6 | Гибралтар U21 | 3 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Польша U21 | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Болгария U21 | 2 | 4 |
| 3 | Германия U21 | 1 | 3 |
| 4 | Косово U21 | 3 | 3 |
| 5 | Эстония U21 | 3 | 1 |
| 6 | Израиль U21 | 1 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Албания U21 | 3 | 6 |
| 2 Плей-офф | Швейцария U21 | 1 | 3 |
| 3 | Черногория U21 | 1 | 3 |
| 4 | Финляндия U21 | 2 | 3 |
| 5 | Румыния U21 | 1 | 0 |
| 6 | Армения U21 | 2 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия U21 | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Украина U21 | 2 | 6 |
| 3 | Люксембург U21 | 3 | 3 |
| 4 | Сербия U21 | 2 | 3 |
| 5 | Северная Ирландия U21 | 3 | 3 |
| 6 | Азербайджан U21 | 2 | 0 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия U21 | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Греция U21 | 3 | 5 |
| 3 | Хорватия U21 | 2 | 4 |
| 4 | Фарерские острова U21 | 3 | 4 |
| 5 | Беларусь U21 | 5 | 3 |
| 6 | Андорра U21 | 5 | 3 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Словения U21 | 3 | 6 |
| 2 Плей-офф | Австрия U21 | 2 | 4 |
| 3 | Франция U21 | 1 | 3 |
| 4 | Кипр U21 | 2 | 1 |
| 5 | Босния и Герцеговина U21 | 2 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Уэльс U21 | 2 | 4 |
| 2 Плей-офф | Дания U21 | 2 | 4 |
| 3 | Исландия U21 | 1 | 3 |
| 4 | Чехия U21 | 1 | 0 |
| 5 | Литва U21 | 2 | 0 |






































































