Люксембург - Босния и Герцеговина 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
16 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 9-й тур

2-й тайм, 90+5'
3 : 1
- 6'1:0Матиас Олесен
- 24'Кристофер Мартинс Перейра
- 30'2:0Жерсон Родригеш
- 55'3:0Нихад Муякич
- 61'Энес Махмутович
- 88'Оливье Тилль
0'
45'
90'
- 26'Амир Хаджиахметович
- 28'Гойко Цимирот
- 45+4'Ренато Гойкович
- 69'Харис Хайрадинович
- 71'Амар Дедич
- 90+3'3:1Ренато Гойкович
Составы команд

Люксембург

Босния и Герцеговина
| 1 | ![]() | вр | Антони Морис | |
| 4 | ![]() | зщ | Флориан Бонерт | 75' |
| 3 | ![]() | зщ | Энес Махмутович | 84' |
| 2 | ![]() | зщ | Максим Шано | 64' |
| 13 | ![]() | зщ | Дирк Карлсон | |
| 19 | ![]() | зщ | Матиас Олесен | 75' |
| 16 | ![]() | пз | Леандро Баррейро | |
| 8 | ![]() | пз | Кристофер Мартинс Перейра | 84' |
| 10 | ![]() | пз | Жерсон Родригеш | |
| 22 | ![]() | пз | Марвин Мартинш | |
| 9 | ![]() | нп | Данел Синани | |
| 7 | ![]() | зщ | Ларс Жерсон | 64' |
| 21 | ![]() | пз | Себастьен Тилль | 75' |
| 11 | ![]() | нп | Эдвин Муратович | 75' |
| 14 | ![]() | зщ | Сеид Корач | 84' |
| 15 | ![]() | пз | Оливье Тилль | 84' |
| 1 | ![]() | вр | Никола Василь | |
| 2 | ![]() | зщ | Ренато Гойкович | |
| 19 | ![]() | зщ | Аднан Ковачевич | |
| 5 | ![]() | зщ | Нихад Муякич | |
| 21 | ![]() | пз | Амар Дедич | |
| 18 | ![]() | пз | Амир Хаджиахметович | 46' |
| 8 | ![]() | пз | Раде Крунич | |
| 13 | ![]() | пз | Гойко Цимирот | |
| 20 | ![]() | пз | Мирослав Стеванович | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Харис Табакович | 76' |
| 10 | ![]() | нп | Саид Хамулич | 79' |
| 14 | ![]() | пз | Харис Хайрадинович | 46' |
| 23 | ![]() | нп | Эрмедин Демирович | 46' |
| 9 | ![]() | нп | Смаил Превляк | 76' |
| 16 | ![]() | пз | Юсуф Газибегович | 79' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Ральф Шон | |
| 23 | ![]() | вр | Тьяго Перейра | |
| 20 | ![]() | пз | Тимоте Рупиль | |
| 5 | ![]() | нп | Алессио Курчи | |
| 6 | ![]() | нп | Давид Йонатанс | |
| 18 | ![]() | нп | Джеймс Родригес |
| 12 | ![]() | вр | Хидает Ханкич | |
| 22 | ![]() | вр | Кенан Пирич | |
| 3 | ![]() | зщ | Деннис Хаджикадунич | |
| 4 | ![]() | зщ | Нермин Золотич | |
| 6 | ![]() | пз | Беньямин Тахирович | |
| 7 | ![]() | пз | Амар Рахманович | |
| 17 | ![]() | пз | Алмедин Зилькич | |
| 15 | ![]() | нп | Неманья Бильбия |
Главные тренеры
![]() | Люк Хольтц |
![]() | Саво Милошевич |
История личных встреч
| 20.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа J. 4-й тур | 0 : 2![]() |
| 29.03.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 1 : 0![]() |
| 25.03.2016 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 1 | 0 : 3![]() |
| 07.10.2011 | ЧЕ-2012 - квалификация | Группа D. 11-й тур | 5 : 0![]() |
| 03.09.2010 | ЧЕ-2012 - квалификация | Группа D. 1-й тур | 0 : 3![]() |
| 16.10.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа J. 8-й тур | 0 : 1 |
| 13.10.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа J. 7-й тур | 1 : 1![]() |
| 11.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа J. 6-й тур | 9 : 0![]() |
| 08.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа J. 5-й тур | 3 : 1 |
| 20.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа J. 4-й тур | 0 : 2![]() |
| 16.10.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа J. 8-й тур | 0 : 5 |
| 13.10.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа J. 7-й тур | 0 : 2![]() |
| 11.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа J. 6-й тур | 1 : 0![]() |
| 08.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа J. 5-й тур | 2 : 1 |
| 20.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа J. 4-й тур | 0 : 2![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 7 | 18 |
| 2 | Шотландия | 7 | 16 |
| 3 | Норвегия | 7 | 10 |
| 4 | Грузия | 7 | 8 |
| 5 | Кипр | 8 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 6 | 18 |
| 2 | Нидерланды | 6 | 12 |
| 3 | Греция | 7 | 12 |
| 4 | Ирландия | 7 | 6 |
| 5 | Гибралтар | 6 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 6 | 16 |
| 2 | Украина | 7 | 13 |
| 3 | Италия | 6 | 10 |
| 4 | Северная Македония | 6 | 7 |
| 5 | Мальта | 7 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 7 | 16 |
| 2 | Уэльс | 6 | 10 |
| 3 | Хорватия | 6 | 10 |
| 4 | Армения | 6 | 7 |
| 5 | Латвия | 7 | 3 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Албания | 6 | 13 |
| 2 | Чехия | 6 | 11 |
| 3 | Польша | 7 | 10 |
| 4 | Молдавия | 6 | 9 |
| 5 | Фарерские острова | 7 | 1 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 8 | 19 |
| 2 | Бельгия | 7 | 17 |
| 3 | Швеция | 7 | 7 |
| 4 | Азербайджан | 7 | 7 |
| 5 | Эстония | 7 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 7 | 15 |
| 2 | Сербия | 7 | 13 |
| 3 | Черногория | 7 | 11 |
| 4 | Литва | 8 | 6 |
| 5 | Болгария | 7 | 3 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 8 | 19 |
| 2 | Словения | 8 | 19 |
| 3 | Казахстан | 8 | 15 |
| 4 | Финляндия | 8 | 12 |
| 5 | Северная Ирландия | 8 | 6 |
| 6 | Сан-Марино | 8 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Румыния | 8 | 16 |
| 2 | Швейцария | 8 | 16 |
| 3 | Израиль | 8 | 12 |
| 4 | Косово | 8 | 10 |
| 5 | Беларусь | 8 | 6 |
| 6 | Андорра | 8 | 2 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 8 | 24 |
| 2 | Словакия | 9 | 19 |
| 3 | Люксембург | 8 | 11 |
| 4 | Исландия | 9 | 10 |
| 5 | Босния и Герцеговина | 8 | 9 |
| 6 | Лихтенштейн | 8 | 0 |









































































