Албания - Фарерские острова 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эйр Албания (Тирана, Албания), вместимость: 22000
20 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 10-й тур

2-й тайм, 90+4'
0 : 0
- 75'Сокол Чикалеши
0'
45'
90'
- 39'Рене Йонсен
- 90'Йоаннес Даниэльсен
Составы команд

Албания

Фарерские острова
| 23 | ![]() | вр | Томас Стракоша | |
| 2 | ![]() | зщ | Иван Балиу | |
| 18 | ![]() | зщ | Ардиан Исмайли | |
| 6 | ![]() | зщ | Берат Джимсити | |
| 3 | ![]() | зщ | Марио Митай | |
| 7 | ![]() | пз | Кейди Баре | 61' |
| 21 | ![]() | пз | Кристьян Аслани | |
| 10 | ![]() | пз | Недим Байрами | |
| 9 | ![]() | пз | Ясир Асани | 74' |
| 19 | ![]() | нп | Мирлинд Даку | 74' |
| 11 | ![]() | нп | Мюрто Узуни | 61' |
| 14 | ![]() | пз | Казим Лячи | 61' |
| 24 | ![]() | нп | Арбнор Мусолли | 61' |
| 16 | ![]() | нп | Сокол Чикалеши | 74' |
| 17 | ![]() | нп | Эрнест Мучи | 74' |
| 1 | ![]() | вр | Маттиас Ламхавудже | 34' |
| 15 | ![]() | зщ | Одмар Фарё | |
| 14 | ![]() | зщ | Андриас Эдмундссон | 86' |
| 3 | ![]() | зщ | Вильормур Давидсен | |
| 16 | ![]() | зщ | Гуннар Ватнхамар | |
| 20 | ![]() | зщ | Рене Йонсен | |
| 2 | ![]() | пз | Йоаннес Даниэльсен | |
| 7 | ![]() | пз | Йоаннес Бьярталид | |
| 22 | ![]() | пз | Якуп Андреасен | |
| 8 | ![]() | пз | Брандур Хендрикссон | 63' |
| 9 | ![]() | пз | Йоан Эдмундссон | |
| 23 | ![]() | вр | Бардюр Рейнатред | 34' |
| 10 | ![]() | пз | Сольви Ватнхамар | 63' |
| 18 | ![]() | нп | Патур Петерсен | 86' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Этрит Бериша | |
| 12 | ![]() | вр | Эльхан Кастрати | |
| 4 | ![]() | зщ | Эльсеид Хюсай | |
| 5 | ![]() | зщ | Фредерик Весели | |
| 8 | ![]() | пз | Клаус Гясула | |
| 20 | ![]() | пз | Юльбер Рамадани | |
| 15 | ![]() | нп | Таульянт Сефери | |
| 22 | ![]() | нп | Арбнор Муя |
| 12 | ![]() | вр | Бьярти Мёрк | |
| 13 | ![]() | зщ | Хёрдур Аскхам | |
| 19 | ![]() | зщ | Ари Мохр Йонссон | |
| 4 | ![]() | пз | Мадс Миккельсен | |
| 5 | ![]() | пз | Ханус Сёренсен | |
| 17 | ![]() | пз | Адриан Юстинуссен | |
| 21 | ![]() | пз | Андрасс Йохансен | |
| 6 | ![]() | нп | Петур Кнудсен | |
| 11 | ![]() | нп | Клеминт Ольсен |
Главные тренеры
![]() | Мендес Кампос Жуниор Силвиньо |
![]() | Хакан Эриксон |
История личных встреч
| 20.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 4-й тур | 1 : 3![]() |
| 17.11.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 9-й тур | 1 : 1![]() |
| 17.10.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 2 : 0 |
| 12.10.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 7-й тур | 3 : 0 |
| 10.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 6-й тур | 2 : 0 |
| 07.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 5-й тур | 1 : 1![]() |
| 16.11.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 2 : 0![]() |
| 15.10.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 8-й тур | 1 : 0![]() |
| 12.10.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 7-й тур | 0 : 2 |
| 10.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 6-й тур | 0 : 1 |
| 07.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 5-й тур | 2 : 0![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 8 | 21 |
| 2 | Шотландия | 8 | 17 |
| 3 | Норвегия | 8 | 11 |
| 4 | Грузия | 8 | 8 |
| 5 | Кипр | 8 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 7 | 21 |
| 2 | Нидерланды | 7 | 15 |
| 3 | Греция | 7 | 12 |
| 4 | Ирландия | 8 | 6 |
| 5 | Гибралтар | 7 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 8 | 20 |
| 2 | Италия | 8 | 14 |
| 3 | Украина | 8 | 14 |
| 4 | Северная Македония | 8 | 8 |
| 5 | Мальта | 8 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 7 | 16 |
| 2 | Хорватия | 7 | 13 |
| 3 | Уэльс | 7 | 11 |
| 4 | Армения | 7 | 8 |
| 5 | Латвия | 8 | 3 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 8 | 15 |
| 2 | Албания | 7 | 14 |
| 3 | Польша | 8 | 11 |
| 4 | Молдавия | 8 | 10 |
| 5 | Фарерские острова | 7 | 1 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 8 | 20 |
| 2 | Австрия | 8 | 19 |
| 3 | Швеция | 8 | 10 |
| 4 | Азербайджан | 8 | 7 |
| 5 | Эстония | 8 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 8 | 18 |
| 2 | Сербия | 8 | 14 |
| 3 | Черногория | 8 | 11 |
| 4 | Литва | 8 | 6 |
| 5 | Болгария | 8 | 4 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 10 | 22 |
| 2 | Словения | 10 | 22 |
| 3 | Казахстан | 10 | 18 |
| 4 | Финляндия | 10 | 18 |
| 5 | Северная Ирландия | 10 | 9 |
| 6 | Сан-Марино | 10 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Румыния | 9 | 19 |
| 2 | Швейцария | 9 | 17 |
| 3 | Израиль | 9 | 12 |
| 4 | Косово | 9 | 11 |
| 5 | Беларусь | 9 | 9 |
| 6 | Андорра | 9 | 2 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 10 | 30 |
| 2 | Словакия | 10 | 22 |
| 3 | Люксембург | 10 | 17 |
| 4 | Исландия | 10 | 10 |
| 5 | Босния и Герцеговина | 10 | 9 |
| 6 | Лихтенштейн | 10 | 0 |









































































