Челси - Реал Мадрид 18 Апреля прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), 39 453 зрителя (94% при вместимости 42 055)
18 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Окончен
0 : 2
- 34'Марк Кукурелья
- 50'Рис Джеймс
- 89'Михаил Мудрик
0'
45'
90'
- 22'Эдер Милитао
- 58'0:1Родриго
- 80'0:2Родриго
Челси
Реал Мадрид
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Челси
Лондон, Англия

Реал Мадрид
Мадрид, Испания
| 1 | ![]() |
вр | Кепа Аррисабалага | |
| 33 | ![]() |
зщ | Уэсли Фофана | |
| 6 | ![]() |
зщ | Тьяго Силва | |
| 14 | ![]() |
зщ | Трево Чалоба | |
| 32 | ![]() |
зщ | Марк Кукурелья |
68'
|
| 24 | ![]() |
пз | Рис Джеймс | |
| 5 | ![]() |
пз | Энцо Фернандес |
67'
|
| 8 | ![]() |
пз | Матео Ковачич | |
| 7 | ![]() |
пз | Н'Голо Канте | |
| 23 | ![]() |
пз | Конор Галлахер |
67'
|
| 29 | ![]() |
нп | Кай Хаверц |
77'
|
| 11 | ![]() |
пз | Жоау Феликс |
67'
|
| 17 | ![]() |
нп | Рахим Стерлинг |
67'
|
| 15 | ![]() |
пз | Михаил Мудрик |
68'
|
| 19 | ![]() |
пз | Мэйсон Маунт |
77'
|
| 1 | ![]() |
вр | Тибо Куртуа | |
| 2 | ![]() |
зщ | Даниэль Карвахаль |
81'
|
| 3 | ![]() |
зщ | Эдер Милитао | |
| 4 | ![]() |
зщ | Давид Алаба |
46'
|
| 12 | ![]() |
пз | Эдуарду Камавинга | |
| 15 | ![]() |
пз | Федерико Вальверде | |
| 8 | ![]() |
пз | Тони Кроос |
76'
|
| 10 | ![]() |
пз | Лука Модрич | |
| 21 | ![]() |
нп | Родриго |
81'
|
| 9 | ![]() |
нп | Карим Бензема |
71'
|
| 20 | ![]() |
нп | Винисиус Жуниор | |
| 22 | ![]() |
зщ | Антонио Рюдигер |
46'
|
| 18 | ![]() |
пз | Орельен Тчуамени |
71'
|
| 19 | ![]() |
пз | Даниель Себальос |
76'
|
| 6 | ![]() |
зщ | Начо |
81'
|
| 11 | ![]() |
пз | Марко Асенсио |
81'
|
Запасные
| 16 | ![]() |
вр | Эдуард Менди | |
| 28 | ![]() |
зщ | Сесар Аспиликуэта | |
| 10 | ![]() |
пз | Кристиан Пулишич | |
| 12 | ![]() |
пз | Рубен Лофтус-Чик | |
| 20 | ![]() |
пз | Денис Закария | |
| 22 | ![]() |
пз | Хаким Зиеш | |
| 30 | ![]() |
пз | Карни Чуквуэмека | |
| 67 | ![]() |
пз | Льюис Холл |
| 13 | ![]() |
вр | Андрей Лунин | |
| 26 | ![]() |
вр | Луис Лопес | |
| 5 | ![]() |
зщ | Хесус Вальехо | |
| 16 | ![]() |
зщ | Альваро Одриосола | |
| 7 | ![]() |
нп | Эден Азар | |
| 17 | ![]() |
нп | Лукас Васкес | |
| 24 | ![]() |
нп | Мариано Диас |
Главные тренеры
![]() |
Фрэнк Лэмпард (и.о.) |
![]() |
Карло Анчелотти |
История личных встреч
| 12.04.2023 | Лига чемпионов | 1/4 финала | 2 : 0![]() |
| 12.04.2022 | Лига чемпионов | 1/4 финала | 2 : 3 ДВ![]() |
| 06.04.2022 | Лига чемпионов | 1/4 финала | 1 : 3![]() |
| 05.05.2021 | Лига чемпионов | 1/2 финала | 2 : 0![]() |
| 27.04.2021 | Лига чемпионов | 1/2 финала | 1 : 1![]() |
| 30.07.2016 | Международный кубок чемпионов - 2016 | Северная Америка | 3 : 2![]() |
Турнирная таблица
1/8 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|
A04 | Милан (Италия) Тоттенхэм Хотспур (Англия) | Милан 1 : 0 Тоттенхэм Хотспур | Тоттенхэм Хотспур 0 : 0 Милан | 1 0 | 1 0 |
A08 | ПСЖ (Франция) Бавария (Германия) | ПСЖ 0 : 1 Бавария | Бавария 2 : 0 ПСЖ | 0 2 | 0 3 |
A06 | Боруссия Д (Германия) Челси (Англия) | Боруссия Д 1 : 0 Челси | Челси 2 : 0 Боруссия Д | 1 1 | 1 2 |
A02 | Брюгге (Бельгия) Бенфика (Португалия) | Брюгге 0 : 2 Бенфика | Бенфика 5 : 1 Брюгге | 0 2 | 1 7 |
A05 | Айнтрахт Ф (Германия) Наполи (Италия) | Айнтрахт Ф 0 : 2 Наполи | Наполи 3 : 0 Айнтрахт Ф | 0 2 | 0 5 |
A03 | Ливерпуль (Англия) Реал Мадрид (Испания) | Ливерпуль 2 : 5 Реал Мадрид | Реал Мадрид 1 : 0 Ливерпуль | 0 2 | 2 6 |
A07 | Интер М (Италия) Порту (Португалия) | Интер М 1 : 0 Порту | Порту 0 : 0 Интер М | 1 0 | 1 0 |
A01 | РБ Лейпциг (Германия) Манчестер Сити (Англия) | РБ Лейпциг 1 : 1 Манчестер Сити | Манчестер Сити 7 : 0 РБ Лейпциг | 0 1 | 1 8 |
1/4 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|
QF3 | Манчестер Сити (Англия) Бавария (Германия) | Манчестер Сити 3 : 0 Бавария | Бавария 19.04Манчестер Сити | 1 0 | 3 0 |
QF2 | Бенфика (Португалия) Интер М (Италия) | Бенфика 0 : 2 Интер М | Интер М 19.04Бенфика | 0 1 | 0 2 |
QF4 | Милан (Италия) Наполи (Италия) | Милан 1 : 0 Наполи | Наполи 1 : 1 Милан | 1 0 | 2 1 |
QF1 | Реал Мадрид (Испания) Челси (Англия) | Реал Мадрид 2 : 0 Челси | Челси 0 : 2 Реал Мадрид | 2 0 | 4 0 |
1/2 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|
SF2 | Реал Мадрид (Испания) QF3 | Реал Мадрид 09.05QF3 | QF3 16.05Реал Мадрид | 0 0 | 0 0 |
SF1 | Милан (Италия) QF2 | Милан 09.05QF2 | QF2 16.05Милан | 0 0 | 0 0 |
Финал
| Метка | |||
|---|---|---|---|
F | SF2 SF1 | 10.06 |


















































