Динамо Киев - Полесье 31 Августа прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
31 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур

Окончен
4 : 1
- 19'1:1Эдуардо Герреро
- 32'2:1Виталий Буяльский
- 44'3:1Виталий Буяльский
- 50'4:1Назар Волошин
- 73'Кристиан Беловар
0'
45'
90'
- 2'Александр Андриевский
- 7'0:1Томер Йосефи
- 58'Руслан Бабенко
- 89'Таллес Коста
Динамо (Киев)
Полесье Житомир
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Динамо К
Киев

Полесье
Житомир
| 35 | ![]() | вр | Руслан Нещерет | |
| 20 | ![]() | зщ | Александр Караваев | 80' |
| 40 | ![]() | зщ | Кристиан Беловар | |
| 32 | ![]() | зщ | Тарас Михавко | |
| 2 | ![]() | зщ | Константин Вивчаренко | |
| 5 | ![]() | пз | Александр Яцык | |
| 91 | ![]() | пз | Николай Михайленко | 9' |
| 29 | ![]() | пз | Виталий Буяльский | 80' |
| 9 | ![]() | нп | Назар Волошин | |
| 39 | ![]() | нп | Эдуардо Герреро | 71' |
| 22 | ![]() | нп | Владислав Кабаев | |
| 6 | ![]() | пз | Владимир Бражко | 9' |
| 99 | ![]() | нп | Матвей Пономаренко | 71' |
| 44 | ![]() | зщ | Владислав Дубинчак | 80' |
| 8 | ![]() | пз | Александр Пихаленок | 80' |
| 1 | ![]() | вр | Олег Кудрик | |
| 4 | ![]() | зщ | Никита Кравченко | |
| 44 | ![]() | зщ | Сергей Чоботенко | |
| 5 | ![]() | зщ | Эдуард Сарапий | 65' |
| 15 | ![]() | зщ | Богдан Михайличенко | 58' |
| 8 | ![]() | пз | Руслан Бабенко | |
| 18 | ![]() | пз | Александр Андриевский | |
| 10 | ![]() | пз | Томер Йосефи | 58' |
| 11 | ![]() | пз | Алексей Гуцуляк | 58' |
| 7 | ![]() | нп | Александр Назаренко | |
| 89 | ![]() | нп | Николай Гайдучик | |
| 58 | ![]() | зщ | Сергей Корнийчук | 58' |
| 6 | ![]() | пз | Таллес Коста | 58' |
| 22 | ![]() | пз | Владислав Велетень | 58' |
| 13 | ![]() | зщ | Данил Бескоровайный | 65' |
Запасные
| 51 | ![]() | вр | Валентин Моргун | |
| 74 | ![]() | вр | Денис Игнатенко | |
| 34 | ![]() | зщ | Владислав Захарченко | |
| 10 | ![]() | пз | Николай Шапаренко | |
| 7 | ![]() | нп | Андрей Ярмоленко | |
| 45 | ![]() | нп | Максим Брагару |
| 23 | ![]() | вр | Евгений Волынец | |
| 99 | ![]() | вр | Виктор Улиганец | |
| 34 | ![]() | зщ | Жоао Виалле | |
| 2 | ![]() | зщ | Анди Хадрой | |
| 19 | ![]() | пз | Владимир Шепелев | |
| 38 | ![]() | пз | Ярослав Караман | |
| 30 | ![]() | пз | Богдан Леднев | |
| 9 | ![]() | нп | Александр Филиппов |
Главные тренеры
![]() | Александр Владимирович Шовковский |
![]() | Руслан Петрович Ротань |
История личных встреч
| 09.05.2025 | Украина — Премьер-лига | 28-й тур | 0 : 0![]() |
| 10.11.2024 | Украина — Премьер-лига | 13-й тур | 2 : 1![]() |
| 21.04.2024 | Украина - Премьер-лига | 25-й тур | 3 : 0![]() |
| 06.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 10-й тур | 3 : 2![]() |
| 28.08.2025 | Лига Европы | Раунд плей-офф. 2-й матч | 1 : 0 |
| 21.08.2025 | Лига Европы | Раунд плей-офф. 1-й матч | 3 : 1![]() |
| 16.08.2025 | Украина — Премьер-лига | 3-й тур | 1 : 4![]() |
| 12.08.2025 | Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд. 2-й матч | 2 : 0![]() |
| 08.08.2025 | Украина — Премьер-лига | 2-й тур | 1 : 5![]() |
| 28.08.2025 | Лига конференций | Раунд плей-офф. 2-й матч | 3 : 2![]() |
| 21.08.2025 | Лига конференций | Раунд плей-офф. 1-й матч | 0 : 3 |
| 17.08.2025 | Украина — Премьер-лига | 3-й тур | 0 : 2 |
| 14.08.2025 | Лига конференций | 3-й квалификационный раунд. 2-й матч | 2 : 1![]() |
| 10.08.2025 | Украина — Премьер-лига | 2-й тур | 0 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Динамо К | 4 | 12 |
| 2 Лига конференций | Колос | 4 | 10 |
| 3 Лига конференций | Кривбасс | 4 | 9 |
| 4 | Заря | 4 | 7 |
| 5 | Металлист 1925 | 4 | 7 |
| 6 | Оболонь-Бровар | 4 | 7 |
| 7 | ЛНЗ Черкассы | 4 | 7 |
| 8 | Шахтёр | 3 | 7 |
| 9 | Кудровка | 4 | 7 |
| 10 | Полесье | 4 | 3 |
| 11 | Рух В | 4 | 3 |
| 12 | Полтава | 4 | 3 |
| 13 Стыковая зона | Верес | 4 | 3 |
| 14 Стыковая зона | Карпаты | 4 | 3 |
| 15 Зона вылета | Александрия | 3 | 0 |
| 16 Зона вылета | Эпицентр | 4 | 0 |




































