Кудровка - Верес 14 Марта прямая трансляция
14 Марта 2026 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 20-й тур

Окончен
0 : 0
0'
45'
90'
- 40'Fabricio Yan
- 45+1'Денис Ндукве
- 87'Гильерме Баия
Кудровка
Верес Ровно
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Кудровка

Верес
Ровно
| 44 | ![]() | вр | Илья Караващенко | |
| 74 | ![]() | зщ | Марьян Фарина | 40' |
| 17 | ![]() | зщ | Мирослав Сердюк | 82' |
| 30 | ![]() | зщ | Алексей Гусев | |
| 39 | ![]() | зщ | Артём Мачелюк | |
| 19 | ![]() | зщ | Артур Думанюк | |
| 29 | ![]() | зщ | Денис Нагнойный | |
| 21 | ![]() | пз | Антон Глущенко | |
| 33 | ![]() | пз | Евгений Морозко | 61' |
| 77 | ![]() | пз | Артём Легостаев | 62' |
| 24 | ![]() | нп | Рэймонд Овусу | 81' |
| 55 | ![]() | Jair Collahuazo | 40' | |
| 3 | ![]() | зщ | Ярослав Кисиль | 61' |
| 9 | ![]() | нп | Alban Taipi | 62' |
| 7 | ![]() | пз | Александр Беляев | 81' |
| 22 | ![]() | зщ | Богдан Векляк | 82' |
| 91 | ![]() | вр | Валентин Горох | |
| 22 | ![]() | зщ | Константинос Стамулис | |
| 33 | ![]() | зщ | Роман Гончаренко | |
| 5 | ![]() | зщ | Сергей Корнийчук | |
| 14 | ![]() | пз | Игорь Харатин | 76' |
| 18 | ![]() | пз | Виталий Бойко | |
| 7 | ![]() | пз | Fabricio Yan | 67' |
| 19 | ![]() | пз | Андре Гонсалвеш | 68' |
| 11 | ![]() | пз | Wesley da Conceição Duarte Moreira | 46' |
| 4 | ![]() | нп | Кай Ципот | |
| 30 | ![]() | нп | Денис Ндукве | 85' |
| 80 | ![]() | нп | Гильерме Баия | 46' |
| 8 | ![]() | нп | Дмитрий Годя | 67' |
| 77 | ![]() | пз | Владислав Шарай | 68' |
| 10 | ![]() | пз | Дмитрий Клёц | 76' |
| 26 | ![]() | пз | Сергей Стень | 85' |
История личных встреч
| 12.09.2025 | Украина — Премьер-лига | 5-й тур | 2 : 0![]() |
| 08.03.2026 | Украина — Премьер-лига | 19-й тур | 1 : 1![]() |
| 02.03.2026 | Украина — Премьер-лига | 18-й тур | 0 : 2![]() |
| 23.02.2026 | Украина — Премьер-лига | 17-й тур | 2 : 2 |
| 12.12.2025 | Украина — Премьер-лига | 16-й тур | 1 : 1![]() |
| 06.12.2025 | Украина — Премьер-лига | 15-й тур | 1 : 2 |
| 09.03.2026 | Украина — Премьер-лига | 19-й тур | 0 : 3 |
| 27.02.2026 | Украина — Премьер-лига | 18-й тур | 1 : 0![]() |
| 20.02.2026 | Украина — Премьер-лига | 17-й тур | 3 : 2 |
| 14.12.2025 | Украина — Премьер-лига | 16-й тур | 3 : 0![]() |
| 29.11.2025 | Украина — Премьер-лига | 14-й тур | 0 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | ЛНЗ Черкассы | 20 | 44 |
| 2 Лига конференций | Шахтёр | 19 | 44 |
| 3 Лига конференций | Динамо К | 20 | 38 |
| 4 | Полесье | 19 | 36 |
| 5 | Кривбасс | 19 | 31 |
| 6 | Металлист 1925 | 18 | 31 |
| 7 | Колос | 19 | 28 |
| 8 | Заря | 19 | 27 |
| 9 | Оболонь-Бровар | 20 | 24 |
| 10 | Карпаты | 20 | 23 |
| 11 | Верес | 19 | 22 |
| 12 | Кудровка | 20 | 21 |
| 13 Стыковая зона | Рух В | 19 | 19 |
| 14 Стыковая зона | Эпицентр | 19 | 17 |
| 15 Зона вылета | Александрия | 20 | 11 |
| 16 Зона вылета | Полтава | 20 | 9 |







































