Рух - ЛНЗ Черкассы 21 Марта прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
21 Марта 2026 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 21-й тур

Окончен
1 : 2
- 22'Тутти
- 42'Таллес
- 45+2'1:0Виталий Роман
- 64'Остап Притула
0'
45'
90'
- 63'1:1Геннадий Пасич
- 82'1:2Даниил Кравчук
Рух Львов
ЛНЗ Черкассы
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Рух В
Винники

ЛНЗ Черкассы
Черкассы
| 1 | ![]() | вр | Юрий-Владимир Герета | |
| 76 | ![]() | зщ | Алексей Товарницкий | |
| 93 | ![]() | зщ | Виталий Роман | |
| 75 | ![]() | пз | Андрей Китела | |
| 15 | ![]() | пз | Денис Пидгурский | |
| 10 | ![]() | пз | Остап Притула | |
| 56 | ![]() | пз | Максим Бойко | |
| 14 | ![]() | пз | Самба Диалло | 68' |
| 30 | ![]() | нп | Таллес | |
| 21 | ![]() | нп | Тутти | |
| 7 | ![]() | нп | Клайвер | |
| 11 | ![]() | пз | Василий Рунич | 68' |
| 9 | ![]() | нп | Игор Невес | 68' |
| 12 | ![]() | вр | Алексей Паламарчук | |
| 33 | ![]() | зщ | Илья Путря | |
| 29 | ![]() | зщ | Роман Дидык | |
| 14 | ![]() | зщ | Александр Драмбаев | |
| 25 | ![]() | пз | Олег Горин | |
| 6 | ![]() | пз | Вячеслав Танковский | 46' |
| 16 | ![]() | пз | Артур Рябов | |
| 19 | ![]() | пз | Евгений Пастух | |
| 18 | ![]() | пз | Abdul Awudu | 6' |
| 7 | ![]() | нп | Артур Микитишин | 59' |
| 17 | ![]() | нп | Денис Кузык | |
| 22 | ![]() | нп | Егор Твердохлеб | 6' |
| 5 | ![]() | пз | Шота Ноникашвили | 46' |
| 11 | ![]() | зщ | Геннадий Пасич | 59' |
История личных встреч
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | ЛНЗ Черкассы | 21 | 47 |
| 2 Лига конференций | Шахтёр | 20 | 47 |
| 3 Лига конференций | Полесье | 21 | 42 |
| 4 | Динамо К | 21 | 41 |
| 5 | Кривбасс | 21 | 34 |
| 6 | Металлист 1925 | 20 | 34 |
| 7 | Колос | 20 | 29 |
| 8 | Заря | 20 | 28 |
| 9 | Оболонь-Бровар | 20 | 24 |
| 10 | Карпаты | 20 | 23 |
| 11 | Верес | 19 | 22 |
| 12 | Кудровка | 21 | 21 |
| 13 Стыковая зона | Эпицентр | 21 | 20 |
| 14 Стыковая зона | Рух В | 21 | 19 |
| 15 Зона вылета | Александрия | 21 | 11 |
| 16 Зона вылета | Полтава | 21 | 9 |




































