Шахтёр - Колос 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
21 Мая 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 30-й тур

Окончен
0 : 1
0'
45'
90'
- 49'0:1Ардит Тахири
Составы команд

Шахтёр

Колос
Ковалёвка
| 23 | ![]() | вр | Кирилл Фесюн | |
| 18 | ![]() | зщ | Алаа Грам | |
| 5 | ![]() | зщ | Валерий Бондарь | 59' |
| 16 | ![]() | зщ | Ираклий Азаров | |
| 29 | ![]() | пз | Егор Назарина | 70' |
| 27 | ![]() | пз | Олег Очеретько | 74' |
| 6 | ![]() | пз | Марлон Гомес | 46' |
| 14 | ![]() | пз | Исаке | |
| 68 | ![]() | нп | Проспер Оба | |
| 49 | ![]() | нп | Лука Мейреллес | |
| 11 | ![]() | нп | Невертон | 59' |
| 8 | ![]() | пз | Дмитрий Крыськив | 46' |
| 17 | ![]() | зщ | Винисиус Аугусто | 59' |
| 9 | ![]() | нп | Марьян Швед | 59' |
| 3 | ![]() | зщ | Диего Арройо | 70' |
| 21 | ![]() | пз | Артём Бондаренко | 74' |
| 31 | ![]() | вр | Иван Пахолюк | |
| 81 | ![]() | зщ | Егор Поправка | |
| 5 | ![]() | зщ | Валерий Бондаренко | |
| 2 | ![]() | зщ | Зураб Рухадзе | |
| 45 | ![]() | пз | Daniil Khrypchuk | 74' |
| 27 | ![]() | пз | Тарас Степаненко | 60' |
| 20 | ![]() | пз | Ника Гагнидзе | |
| 99 | ![]() | пз | Аринальдо Ррапай | 74' |
| 17 | ![]() | пз | Антон Салабай | |
| 15 | ![]() | нп | Артём Гусол | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Ардит Тахири | 79' |
| 14 | ![]() | нп | Ибраим Кане | 46' |
| 55 | ![]() | пз | Элиас | 60' |
| 77 | ![]() | зщ | Андрей Понедельник | 74' |
| 47 | ![]() | пз | Даниил Денисенко | 74' |
| 8 | ![]() | пз | Артём Челядин | 79' |
Запасные
| 48 | ![]() | вр | Денис Твардовский | |
| 13 | ![]() | зщ | Педро Энрике Азеведо Перейра | |
| 10 | ![]() | пз | Педриньо | |
| 7 | ![]() | нп | Эгиналдо | |
| 37 | ![]() | нп | Лукас Феррейра |
| 1 | ![]() | вр | Дмитрий Мацарупа | |
| 9 | ![]() | зщ | Андрей Цуриков | |
| 19 | ![]() | нп | Даниил Алефиренко | |
| 70 | ![]() | нп | Юрий Климчук | |
| 71 | ![]() | Artem Korobchenko |
Главные тренеры
![]() | Арда Туран |
История личных встреч
| 06.12.2025 | Украина — Премьер-лига | 15-й тур | 0 : 0![]() |
| 19.04.2025 | Украина — Премьер-лига | 25-й тур | 2 : 4![]() |
| 18.10.2024 | Украина — Премьер-лига | 10-й тур | 0 : 1![]() |
| 08.03.2024 | Украина - Премьер-лига | 20-й тур | 3 : 2![]() |
| 27.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 5-й тур | 0 : 2![]() |
| 28.04.2023 | Украина - Премьер-лига | 23-й тур | 1 : 3![]() |
| 19.10.2022 | Украина - Премьер-лига | 8-й тур | 3 : 0![]() |
| 07.11.2021 | Украина - Премьер-лига | 14-й тур | 1 : 3![]() |
| 14.02.2021 | Украина - Премьер-лига | 14-й тур | 0 : 0![]() |
| 21.08.2020 | Украина - Премьер-лига | 1-й тур | 3 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Шахтёр | 30 | 72 |
| 2 Лига конференций | ЛНЗ Черкассы | 29 | 57 |
| 3 Лига конференций | Полесье | 29 | 56 |
| 4 | Динамо К | 29 | 54 |
| 5 | Колос | 30 | 49 |
| 6 | Металлист 1925 | 29 | 48 |
| 7 | Кривбасс | 29 | 47 |
| 8 | Заря | 29 | 43 |
| 9 | Карпаты | 29 | 41 |
| 10 | Верес | 29 | 31 |
| 11 | Оболонь-Бровар | 29 | 31 |
| 12 | Эпицентр | 29 | 31 |
| 13 Стыковая зона | Кудровка | 29 | 28 |
| 14 Стыковая зона | Рух В | 29 | 21 |
| 15 Зона вылета | Александрия | 29 | 16 |
| 16 Зона вылета | Полтава | 29 | 12 |










































