Харьков - Оболонь-Бровар 05 Сентября прямая трансляция
05 Сентября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Остановлен
5 : 0
- 9'1:0Питер Итодо
- 13'2:0Карлос Парако
- 14'3:0Батон Забергя
- 24'4:0Илья Крупский
- 38'Питер Итодо
- 45+1'5:0Питер Итодо
0'
45'
90'
- 2'Роман Волохатый
- 8'Роман Волохатый
- 27'Максим Чех
- 38'Oleksandr Zhovtenko
- 39'Тарас Мороз
Составы команд

Металлист 1925
Харьков

Оболонь-Бровар
Киев
| 1 | ![]() |
вр | Георгий Ермаков | |
| 27 | ![]() |
зщ | Илья Крупский | |
| 13 | ![]() |
зщ | Владимир Салюк |
46'
|
| 31 | ![]() |
зщ | Артём Шабанов |
71'
|
| 29 | ![]() |
зщ | Артём Смоляков | |
| 18 | ![]() |
зщ | Евгений Павлюк | |
| 5 | ![]() |
пз | Иван Калюжный | |
| 14 | ![]() |
нп | Рамик Гаджиев | |
| 10 | ![]() |
нп | Карлос Парако |
71'
|
| 7 | ![]() |
нп | Батон Забергя |
59'
|
| 98 | ![]() |
нп | Питер Итодо |
46'
|
| 6 | ![]() |
пз | Rafael Profini |
46'
|
| 9 | ![]() |
нп | Денис Антюх |
46'
|
| 11 | ![]() |
пз | Sebastian Castillo |
59'
|
| 37 | ![]() |
зщ | Валерий Дубко |
71'
|
| 16 | ![]() |
пз | Nicolas Arevalo |
71'
|
| 1 | ![]() |
вр | Назарий Федоривский | |
| 13 | ![]() |
зщ | Игорь Мединский |
29'
|
| 3 | ![]() |
зщ | Виталий Ермаков | |
| 30 | ![]() |
зщ | Kyrylo Prokopchuk | |
| 20 | ![]() |
пз | Роман Волохатый | |
| 6 | ![]() |
пз | Максим Чех |
46'
|
| 10 | ![]() |
пз | Олег Слободян | |
| 7 | ![]() |
пз | Андрей Маткевич |
29'
|
| 28 | ![]() |
нп | Павел Полегенько | |
| 14 | ![]() |
нп | Артём Шулянский |
81'
|
| 55 | ![]() |
нп | Сергей Суханов |
73'
|
| 44 | ![]() |
зщ | Oleksandr Zhovtenko |
29'
|
| 4 | ![]() |
пз | Тарас Мороз |
29'
|
| 50 | ![]() |
пз | Денис Шостак |
46'
|
| 9 | ![]() |
нп | Денис Устименко |
73'
|
| 5 | ![]() |
зщ | Евгений Шевченко |
81'
|
История личных встреч
| 12.12.2025 | Украина — Премьер-лига | 16-й тур | 1 : 3![]() |
| 04.08.2025 | Украина — Премьер-лига | 1-й тур | 0 : 0![]() |
| 22.04.2024 | Украина - Премьер-лига | 25-й тур | 1 : 1![]() |
| 08.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 10-й тур | 1 : 0![]() |
| 08.05.2021 | Украина - Первая лига | 25-й тур | 1 : 1![]() |
| 31.10.2020 | Украина - Первая лига | 10-й тур | 0 : 1![]() |
| 07.08.2020 | Украина - Первая лига | 29-й тур | 3 : 0![]() |
| 19.10.2019 | Украина - Первая лига | 14-й тур | 2 : 1![]() |
| 27.03.2019 | Украина - Первая лига | 20-й тур | 1 : 0![]() |
| 22.08.2018 | Кубок Украины | 2-й предварительный раунд | 2 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Полесье | 5 | 12 |
| 2 Лига конференций | Карпаты | 4 | 10 |
| 3 Лига конференций | Шахтёр | 4 | 9 |
| 4 | Эпицентр | 4 | 7 |
| 5 | Металлист 1925 | 4 | 6 |
| 6 | Динамо К | 3 | 6 |
| 7 | Заря | 4 | 6 |
| 8 | Буковина | 4 | 5 |
| 9 | Кривбасс | 5 | 5 |
| 10 | ЛНЗ Черкассы | 4 | 4 |
| 11 | Верес | 4 | 4 |
| 12 | Левый Берег | 4 | 4 |
| 13 Стыковая зона | Черноморец | 4 | 4 |
| 14 Стыковая зона | Оболонь-Бровар | 4 | 3 |
| 15 Зона вылета | Колос | 4 | 2 |
| 16 Зона вылета | Кудровка | 5 | 2 |
Кто победит?
Голосование закрыто
108 голосов болельщиков






































