ЦСКА София - Заря 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228
21 Октября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 3-й тур


Составы команд

ЦСКА С
София, Болгария

Заря
Луганск, Украина
| 1 | ![]() | вр | Густаво Бусатто | |
| 18 | ![]() | зщ | Брэдли Мазику | |
| 2 | ![]() | зщ | Юрген Матей | |
| 19 | ![]() | зщ | Иван Турицов | |
| 3 | ![]() | зщ | Жеферсон | 73' |
| 29 | ![]() | пз | Томас Лам | |
| 24 | ![]() | пз | Карло Мухар | |
| 10 | ![]() | пз | Георги Йомов | 83' |
| 8 | ![]() | пз | Грэм Кери | 57' |
| 30 | ![]() | нп | Йанник Вилдсхют | 73' |
| 9 | ![]() | нп | Хорди Кайседо | |
| 5 | ![]() | пз | Федерико Варела | 57' |
| 15 | ![]() | зщ | Тибо Вион | 73' |
| 7 | ![]() | пз | Yohan Bai | 73' |
| 14 | ![]() | нп | Калоян Крастев | 83' |
| 53 | ![]() | вр | Дмитрий Мацарупа | |
| 74 | ![]() | зщ | Игорь Снурницын | |
| 32 | ![]() | зщ | Максим Имереков | |
| 45 | ![]() | зщ | Денис Фаворов | |
| 4 | ![]() | пз | Ловро Цвек | |
| 10 | ![]() | пз | Дмитрий Хомченовский | |
| 28 | ![]() | пз | Артём Громов | |
| 23 | ![]() | пз | Сергей Булеца | 87' |
| 9 | ![]() | нп | Шахаб Захеди | |
| 90 | ![]() | нп | Аллахьяр Сайядманеш | |
| 11 | ![]() | нп | Александр Гладкий | |
| 68 | ![]() | нп | Cristian Daniel Dal Bello Fagundes | 87' |
Запасные
| 25 | ![]() | вр | Димитар Евтимов | |
| 28 | ![]() | зщ | Пламен Галабов | |
| 21 | ![]() | пз | Амос Юга | |
| 11 | ![]() | пз | Хамза Чатакович | |
| 23 | ![]() | нп | Ахмед Ахмедов | |
| 16 | ![]() | нп | Асен Дончев |
| 1 | ![]() | вр | Oleksandr Saputin | |
| 36 | ![]() | вр | Anton Zhylkin | |
| 6 | ![]() | зщ | Леовижилдо | |
| 91 | ![]() | нп | Даниил Алефиренко | |
| 47 | ![]() | нп | Раймонд Овусу | |
| 8 | ![]() | нп | Максим Лунёв |
Главные тренеры
![]() | Стойчо Младенов |
![]() | Виктор Анатольевич Скрипник |
История личных встреч
| 15.08.2019 | Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 1 : 0![]() |
| 08.08.2019 | Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 1 : 1![]() |





























