Салернитана - Лацио 15 Января прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
15 января 2022, суббота. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Составы команд

Салернитана
Салерно

Лацио
Рим
| 72 | ![]() |
вр | Вид Белец | |
| 5 | ![]() |
зщ | Фредерик Весели | |
| 33 | ![]() |
зщ | Филиппо Делли Карри | |
| 19 | ![]() |
зщ | Лука Раньери |
76'
|
| 35 | ![]() |
пз | Andrei Motoc | |
| 22 | ![]() |
пз | Джоэл Оби |
66'
|
| 14 | ![]() |
пз | Франческо Ди Таккио | |
| 8 | ![]() |
пз | Андреа Скьявоне | |
| 24 | ![]() |
пз | Вайди Кечрида | |
| 15 | ![]() |
нп | Седрик Гондо |
82'
|
| 9 | ![]() |
нп | Федерико Бонаццоли | |
| 3 | ![]() |
зщ | Маттео Руджери |
66'
|
| 37 | ![]() |
Mario Perrone |
76'
|
|
| 63 | ![]() |
нп | Эдоардо Вергани |
82'
|
| 1 | ![]() |
вр | Томас Стракоша | |
| 77 | ![]() |
зщ | Адам Марушич |
59'
|
| 4 | ![]() |
зщ | Патрисио Габаррон | |
| 3 | ![]() |
зщ | Луис Фелипе Рамос |
83'
|
| 23 | ![]() |
зщ | Эльсеид Хюсай | |
| 10 | ![]() |
пз | Луис Альберто | |
| 32 | ![]() |
пз | Данило Катальди |
59'
|
| 21 | ![]() |
пз | Сергей Милинкович-Савич | |
| 20 | ![]() |
пз | Маттиа Цаканьи |
83'
|
| 17 | ![]() |
нп | Чиро Иммобиле | |
| 9 | ![]() |
нп | Педро Родригес |
40'
|
| 7 | ![]() |
нп | Фелипе Андерсон |
40'
|
| 29 | ![]() |
пз | Мануэль Лаццари |
59'
|
| 6 | ![]() |
пз | Лукас Лейва |
59'
|
| 19 | ![]() |
зщ | Денис Вавро |
83'
|
| 18 | ![]() |
пз | Лука Ромеро |
83'
|
Запасные
| 96 | ![]() |
вр | Гуидо Гуерриери | |
| 38 | ![]() |
зщ | Tommaso De Lorenzo | |
| 36 | ![]() |
пз | Alessandro Russo | |
| 34 | ![]() |
нп | Lorenzo Cannavale |
| 31 | ![]() |
вр | Марюс Адамонис | |
| 25 | ![]() |
вр | Пепе Рейна | |
| 44 | ![]() |
зщ | Romano Floriani | |
| 50 | ![]() |
пз | Марко Бертини | |
| 27 | ![]() |
нп | Рауль Моро | |
| 94 | ![]() |
нп | Ведат Мурики |
Главные тренеры
![]() |
Стефано Колантуоно |
![]() |
Маурицио Сарри |
История личных встреч
| 07.11.2021 | Италия - Серия А | Тур 12 | 3 : 0![]() |





























