Базель - Марсель 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария), вместимость: 42500
17 марта 2022, четверг. 20:45 МСК. Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия);
Составы команд

Базель
Базель, Швейцария

Марсель
Марсель, Франция
| 1 | ![]() |
вр | Хайнц Линднер | |
| 30 | ![]() |
зщ | Томаш Тавареш | |
| 21 | ![]() |
зщ | Анди Пельмар | |
| 5 | ![]() |
зщ | Михаэль Ланг |
68'
|
| 20 | ![]() |
пз | Фабиан Фрай | |
| 23 | ![]() |
пз | Ваутер Бюргер |
68'
|
| 34 | ![]() |
пз | Таулант Джака |
81'
|
| 17 | ![]() |
нп | Лиам Миллар | |
| 9 | ![]() |
нп | Себастьяно Эспозито | |
| 27 | ![]() |
нп | Дан Ндой |
87'
|
| 99 | ![]() |
нп | Фёдор Чалов |
81'
|
| 3 | ![]() |
зщ | Ноа Каттербах |
68'
|
| 7 | ![]() |
пз | Пайтим Касами |
68'
|
| 35 | ![]() |
пз | Матиас Паласиос |
81'
|
| 40 | ![]() |
пз | Liam Chipperfield |
81'
|
| 19 | ![]() |
пз | Дариан Малес |
87'
|
| 30 | ![]() |
вр | Стив Манданда | |
| 14 | ![]() |
зщ | Луан Перес | |
| 15 | ![]() |
зщ | Дуе Чалета-Цар | |
| 2 | ![]() |
зщ | Вильям Салиба | |
| 29 | ![]() |
зщ | Поль Лирола |
73'
|
| 22 | ![]() |
пз | Пап Гуй | |
| 21 | ![]() |
пз | Валентин Ронжье | |
| 7 | ![]() |
пз | Амин Арит |
64'
|
| 6 | ![]() |
пз | Маттео Гендузи | |
| 17 | ![]() |
пз | Дженгиз Ундер |
90+2'
|
| 13 | ![]() |
нп | Седрик Бакамбу |
64'
|
| 8 | ![]() |
пз | Жерсон |
64'
|
| 9 | ![]() |
нп | Аркадиуш Милик |
64'
|
| 4 | ![]() |
зщ | Бубакар Камара |
73'
|
| 5 | ![]() |
зщ | Леонардо Балерди |
90+2'
|
Запасные
| 46 | ![]() |
вр | Феликс Гебхардт | |
| 13 | ![]() |
вр | Джордже Николич | |
| 6 | ![]() |
зщ | Нассер Джига | |
| 76 | ![]() |
зщ | Альбиан Хайдари | |
| 22 | ![]() |
зщ | Серхио Лопес | |
| 14 | ![]() |
пз | Валентин Штокер | |
| 96 | ![]() |
нп | Жоэлсон Фернандеш |
| 16 | ![]() |
вр | Пау Лопес | |
| 1 | ![]() |
вр | Симон Нгапандуэтнбу | |
| 23 | ![]() |
зщ | Сеад Колашинац | |
| 46 | ![]() |
нп | Айлан Беньяхия-Тани | |
| 20 | ![]() |
нп | Конрад де ла Фуэнте | |
| 12 | ![]() |
нп | Амаду Бамба Дьенг |
Главные тренеры
![]() |
Гильермо Абаскаль |
![]() |
Хорхе Сампаоли |
История личных встреч
| 10.03.2022 | Лига конференций | 1/8 финала | 2 : 1![]() |
Турнирная таблица
1/16 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|
A04 | Мидтьюлланн (Дания) ПАОК (Греция) | Мидтьюлланн 1 : 0 ПАОК | ПАОК 2 : 1 5 : 3Мидтьюлланн | 1 1 | 2 2 |
A02 | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) Маккаби Т-А (Израиль) | ПСВ Эйндховен 1 : 0 Маккаби Т-А | Маккаби Т-А 1 : 1 ПСВ Эйндховен | 1 0 | 2 1 |
A03 | Фенербахче (Турция) Славия П (Чехия) | Фенербахче 2 : 3 Славия П | Славия П 3 : 2 Фенербахче | 0 2 | 4 6 |
A08 | Рапид В (Австрия) Витесс (Нидерланды) | Рапид В 2 : 1 Витесс | Витесс 2 : 0 Рапид В | 1 1 | 2 3 |
A06 | Селтик (Шотландия) Будё-Глимт (Норвегия) | Селтик 1 : 3 Будё-Глимт | Будё-Глимт 2 : 0 Селтик | 0 2 | 1 5 |
A05 | Лестер Сити (Англия) Раннерс (Дания) | Лестер Сити 4 : 1 Раннерс | Раннерс 1 : 3 Лестер Сити | 2 0 | 7 2 |
A01 | Марсель (Франция) Карабах (Азербайджан) | Марсель 3 : 1 Карабах | Карабах 0 : 3 Марсель | 2 0 | 6 1 |
A07 | Спарта П (Чехия) Партизан (Сербия) | Спарта П 0 : 1 Партизан | Партизан 2 : 1 Спарта П | 0 2 | 1 3 |
1/8 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|
B03 | ПАОК (Греция) Гент (Бельгия) | ПАОК 1 : 0 Гент | Гент 17.03ПАОК | 1 0 | 1 0 |
B04 | Витесс (Нидерланды) Рома (Италия) | Витесс 0 : 1 Рома | Рома 17.03Витесс | 0 1 | 0 1 |
B06 | Славия П (Чехия) ЛАСК (Австрия) | Славия П 4 : 1 ЛАСК | ЛАСК 17.03Славия П | 1 0 | 4 1 |
B08 | Партизан (Сербия) Фейеноорд (Нидерланды) | Партизан 2 : 5 Фейеноорд | Фейеноорд 17.03Партизан | 0 1 | 2 5 |
B01 | Марсель (Франция) Базель (Швейцария) | Марсель 2 : 1 Базель | Базель 1 : 2 Марсель | 2 0 | 4 2 |
B02 | Лестер Сити (Англия) Ренн (Франция) | Лестер Сити 2 : 0 Ренн | Ренн 2 : 1 Лестер Сити | 1 1 | 3 2 |
B05 | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) Копенгаген (Дания) | ПСВ Эйндховен 4 : 4 Копенгаген | Копенгаген 0 : 4 ПСВ Эйндховен | 1 0 | 8 4 |
B07 | Будё-Глимт (Норвегия) АЗ Алкмар (Нидерланды) | Будё-Глимт 2 : 1 АЗ Алкмар | АЗ Алкмар 17.03Будё-Глимт | 1 0 | 2 1 |






























































