Мидлсбро - Челси 19 Марта прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
19 марта 2022, суббота. 20:15 МСК. Кубок Англии, 1/4 финала
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Составы команд

Мидлсбро
Мидлсбро

Челси
Лондон
| 1 | ![]() | вр | Джо Ламли | |
| 6 | ![]() | зщ | Даэл Фрай | 46' |
| 2 | ![]() | зщ | Анферни Дейкстел | |
| 16 | ![]() | зщ | Джонатан Хаусон | |
| 17 | ![]() | пз | Патрик Макнейр | 53' |
| 3 | ![]() | пз | Нил Тейлор | 58' |
| 7 | ![]() | пз | Маркус Таверньер | |
| 25 | ![]() | пз | Мэтти Крукс | |
| 35 | ![]() | нп | Исайя Джонс | |
| 26 | ![]() | нп | Аарон Коннолли | 58' |
| 47 | ![]() | нп | Фоларин Балогун | 74' |
| 22 | ![]() | пз | Сулейман Бамба | 46' |
| 14 | ![]() | зщ | Ли Пелтье | 53' |
| 27 | ![]() | зщ | Марк Бола | 58' |
| 18 | ![]() | пз | Данкан Уотмор | 58' |
| 37 | ![]() | пз | Josh Coburn | 74' |
| 16 | ![]() | вр | Эдуард Менди | |
| 31 | ![]() | зщ | Маланг Сарр | |
| 2 | ![]() | зщ | Антонио Рюдигер | |
| 6 | ![]() | зщ | Тьяго Силва | |
| 28 | ![]() | зщ | Сесар Аспиликуэта | |
| 12 | ![]() | пз | Рубен Лофтус-Чик | |
| 8 | ![]() | пз | Матео Ковачич | 69' |
| 10 | ![]() | пз | Кристиан Пулишич | 68' |
| 19 | ![]() | пз | Мэйсон Маунт | |
| 22 | ![]() | пз | Хаким Зиеш | 81' |
| 9 | ![]() | нп | Ромелу Лукаку | 84' |
| 11 | ![]() | нп | Тимо Вернер | 68' |
| 7 | ![]() | пз | Н'Голо Канте | 69' |
| 23 | ![]() | пз | Кенеди | 81' |
| 68 | ![]() | пз | Харви Вейл | 84' |
Запасные
| 28 | ![]() | вр | Люк Дэниэлс | |
| 4 | ![]() | зщ | Грант Холл | |
| 13 | ![]() | пз | Toyosi Olusanya | |
| 50 | ![]() | нп | Каолан Бойд-Манс |
| 13 | ![]() | вр | Маркус Беттинелли | |
| 3 | ![]() | зщ | Маркос Алонсо | |
| 14 | ![]() | зщ | Трево Чалоба | |
| 18 | ![]() | пз | Росс Баркли | |
| 29 | ![]() | пз | Кай Хаверц |
Главные тренеры
![]() | Крис Уилдер |
![]() | Томас Тухель |
История личных встреч
| 08.05.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 36 | 3 : 0![]() |
| 20.11.2016 | Англия - Премьер-лига | Тур 12 | 0 : 1![]() |
| 27.02.2013 | Кубок Англии | 1/8 финала | 0 : 2![]() |
| 28.01.2009 | Англия - Премьер-лига | Тур 23 | 2 : 0![]() |
| 18.10.2008 | Англия - Премьер-лига | Тур 8 | 0 : 5![]() |
| 30.03.2008 | Англия - Премьер-лига | Тур 32 | 1 : 0![]() |
| 20.10.2007 | Англия - Премьер-лига | Тур 10 | 0 : 2![]() |
| 10.02.2007 | Англия - Премьер-лига | Тур 27 | 3 : 0![]() |
| 23.08.2006 | Англия - Премьер-лига | Тур 2 | 2 : 1![]() |
Турнирная таблица
1/32 финала
| Метка | |||
|---|---|---|---|
Суиндон Таун Манчестер Сити | 1 : 4 | ||
Мэнсфилд Таун Мидлсбро | 2 : 3 | ||
Бристоль Сити Фулхэм | 0 : 1 ДВ | ||
Хартлпул Юнайтед Блэкпул | 2 : 1 | ||
Бёрнли Хаддерсфилд Таун | 1 : 2 | ||
Ковентри Сити Дерби Каунти | 1 : 0 | ||
Миллуолл Кристал Пэлас | 1 : 2 | ||
Вест Бромвич Альбион Брайтон энд Хоув Альбион | 1 : 2 ДВ | ||
Барнсли Барроу | 5 : 4 ДВ | ||
Куинз Парк Рейнджерс Ротерхэм Юнайтед | 1 : 1 8 : 7 | ||
Борхэм Вуд Уимблдон | 2 : 0 | ||
Уиган Атлетик Блэкберн Роверс | 3 : 2 | ||
Питерборо Юнайтед Бристоль Роверс | 2 : 1 | ||
Ньюкасл Юнайтед Кембридж Юнайтед | 0 : 1 | ||
Лестер Сити Уотфорд | 4 : 1 | ||
Киддерминстер Харриерс Рединг | 2 : 1 | ||
Порт Вейл Брентфорд | 1 : 4 | ||
Челси Честерфилд | 5 : 1 | ||
Суонси Сити Саутгемптон | 2 : 3 ДВ | ||
Халл Сити Эвертон | 2 : 3 ДВ | ||
Бирмингем Сити Плимут Аргайл | 0 : 1 ДВ | ||
Йовил Таун Борнмут | 1 : 3 | ||
Лутон Таун Харрогейт Таун | 4 : 0 | ||
Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед | 3 : 0 | ||
Вест Хэм Юнайтед Лидс Юнайтед | 2 : 0 | ||
Чарльтон Атлетик Норвич Сити | 0 : 1 | ||
Сток Сити Лейтон Ориент | 2 : 0 | ||
Ливерпуль Шрусбери Таун | 4 : 1 | ||
Кардифф Сити Престон Норт Энд | 2 : 1 ДВ | ||
Тоттенхэм Хотспур Моркам | 3 : 1 | ||
Ноттингем Форест Арсенал | 1 : 0 | ||
Манчестер Юнайтед Астон Вилла | 1 : 0 |
1/16 финала
| Метка | |||
|---|---|---|---|
A15 | Манчестер Юнайтед Мидлсбро | 1 : 1 7 : 8 | |
A09 | Киддерминстер Харриерс Вест Хэм Юнайтед | 1 : 2 ДВ | |
A07 | Челси Плимут Аргайл | 2 : 1 ДВ | |
A10 | Манчестер Сити Фулхэм | 4 : 1 | |
A13 | Сток Сити Уиган Атлетик | 2 : 0 | |
A03 | Хаддерсфилд Таун Барнсли | 1 : 0 | |
A01 | Кристал Пэлас Хартлпул Юнайтед | 2 : 0 | |
A16 | Вулверхэмптон Норвич Сити | 0 : 1 | |
A08 | Эвертон Брентфорд | 4 : 1 | |
A06 | Саутгемптон Ковентри Сити | 2 : 1 ДВ | |
A04 | Питерборо Юнайтед Куинз Парк Рейнджерс | 2 : 0 | |
A05 | Кембридж Юнайтед Лутон Таун | 0 : 3 | |
A11 | Тоттенхэм Хотспур Брайтон энд Хоув Альбион | 3 : 1 | |
A12 | Ливерпуль Кардифф Сити | 3 : 1 | |
A14 | Ноттингем Форест Лестер Сити | 4 : 1 | |
A02 | Борнмут Борхэм Вуд | 0 : 1 |
1/8 финала
| Метка | |||
|---|---|---|---|
B03 | Питерборо Юнайтед Манчестер Сити | 0 : 2 | |
B02 | Кристал Пэлас Сток Сити | 2 : 1 | |
B06 | Мидлсбро Тоттенхэм Хотспур | 1 : 0 ДВ | |
B01 | Лутон Таун Челси | 2 : 3 | |
B05 | Саутгемптон Вест Хэм Юнайтед | 3 : 1 | |
B04 | Ливерпуль Норвич Сити | 2 : 1 | |
B08 | Эвертон Борхэм Вуд | 2 : 0 | |
B07 | Ноттингем Форест Хаддерсфилд Таун | 2 : 1 |
1/4 финала
| Метка | |||
|---|---|---|---|
QF3 | Мидлсбро Челси | 0 : 2 | |
QF1 | Кристал Пэлас Эвертон | 20.03 | |
QF4 | Саутгемптон Манчестер Сити | 20.03 | |
QF2 | Ноттингем Форест Ливерпуль | 20.03 |






























































































