Унион - Кёльн 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
01 апреля 2022, пятница. 21:30 МСК. Германия - Бундеслига, 28-й тур
Составы команд

Унион
Берлин

Кёльн
Кёльн
| 19 | ![]() |
вр | Фредерик Рённов | |
| 25 | ![]() |
зщ | Тимо Баумгартль | |
| 31 | ![]() |
зщ | Робин Кнохе | |
| 3 | ![]() |
зщ | Пауль Еккель | |
| 23 | ![]() |
зщ | Нико Гисельман | |
| 28 | ![]() |
зщ | Кристофер Триммель | |
| 21 | ![]() |
пз | Гриша Прёмель |
89'
|
| 8 | ![]() |
пз | Рани Хедира | |
| 24 | ![]() |
пз | Гэнки Харагути |
76'
|
| 14 | ![]() |
нп | Тайво Авонийи |
88'
|
| 27 | ![]() |
нп | Шеральдо Бекер |
72'
|
| 9 | ![]() |
нп | Андреас Фогльзаммер |
72'
|
| 6 | ![]() |
зщ | Юлиан Рюэрсон |
76'
|
| 17 | ![]() |
нп | Кевин Бехренс |
88'
|
| 30 | ![]() |
пз | Кевин Мёвальд |
89'
|
| 20 | ![]() |
вр | Марвин Швебе | |
| 4 | ![]() |
зщ | Тимо Хюберс |
83'
|
| 15 | ![]() |
зщ | Лука Килиан | |
| 19 | ![]() |
зщ | Кингсли Эхизибуэ |
46'
|
| 14 | ![]() |
пз | Йонас Хектор | |
| 6 | ![]() |
пз | Салих Озджан | |
| 28 | ![]() |
пз | Эйе Скири | |
| 11 | ![]() |
пз | Флориан Кайнц |
67'
|
| 7 | ![]() |
пз | Деян Любичич |
67'
|
| 13 | ![]() |
нп | Марк Ут |
83'
|
| 9 | ![]() |
нп | Себастьян Андерссон | |
| 29 | ![]() |
пз | Ян Тильман |
46'
|
| 24 | ![]() |
зщ | Юлиан Хабот |
67'
|
| 25 | ![]() |
пз | Тим Лемперте |
67'
|
| 23 | ![]() |
зщ | Яннес-Килиан Хорн |
83'
|
| 21 | ![]() |
пз | Луис Шауб |
83'
|
Запасные
| 12 | ![]() |
вр | Якоб Буск | |
| 33 | ![]() |
зщ | Доминик Хайнц | |
| 20 | ![]() |
зщ | Бастиан Очипка | |
| 13 | ![]() |
пз | Андраш Шефер | |
| 10 | ![]() |
нп | Свен Михель |
| 40 | ![]() |
вр | Йонас Урбиг | |
| 30 | ![]() |
пз | Марвин Обуц | |
| 47 | ![]() |
пз | Матиас Олесен | |
| 31 | ![]() |
пз | Томаш Острак |
Главные тренеры
![]() |
Урс Фишер |
![]() |
Штеффен Баумгарт |
История личных встреч
| 07.11.2021 | Германия - Бундеслига | Тур 11 | 2 : 2![]() |
| 13.03.2021 | Германия - Бундеслига | Тур 25 | 2 : 1![]() |
| 22.11.2020 | Германия - Бундеслига | Тур 8 | 1 : 2![]() |
| 13.06.2020 | Германия - Бундеслига | Тур 31 | 1 : 2![]() |
| 08.12.2019 | Германия - Бундеслига | Тур 14 | 2 : 0![]() |
| 31.01.2019 | Германия - Вторая Бундеслига | Тур 19 | 2 : 0![]() |
| 13.08.2018 | Германия - Вторая Бундеслига | Тур 2 | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Бавария | 27 | 20 | 3 | 4 | 81-28 | 63 | 77,8 | |
| 2 Лига чемпионов | Боруссия Д | 27 | 18 | 3 | 6 | 67-38 | 57 | 70,4 | |
| 3 Лига чемпионов | Байер | 27 | 14 | 6 | 7 | 66-41 | 48 | 59,3 | |
| 4 Лига чемпионов | РБ Лейпциг | 27 | 13 | 6 | 8 | 57-30 | 45 | 55,6 | |
| 5 Лига Европы | Фрайбург | 27 | 12 | 9 | 6 | 43-29 | 45 | 55,6 | |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Хоффенхайм | 27 | 13 | 5 | 9 | 49-40 | 44 | 54,3 | |
| 7 | Кёльн | 27 | 10 | 10 | 7 | 38-40 | 40 | 49,4 | |
| 8 | Айнтрахт Ф | 27 | 10 | 8 | 9 | 39-38 | 38 | 46,9 | |
| 9 | Унион | 27 | 10 | 8 | 9 | 33-38 | 38 | 46,9 | |
| 10 | Майнц | 26 | 11 | 4 | 11 | 39-30 | 37 | 47,4 | |
| 11 | Боруссия М | 27 | 9 | 6 | 12 | 38-51 | 33 | 40,7 | |
| 12 | Бохум | 27 | 9 | 5 | 13 | 28-39 | 32 | 39,5 | |
| 13 | Вольфсбург | 27 | 9 | 4 | 14 | 29-42 | 31 | 38,3 | |
| 14 | Штутгарт | 27 | 6 | 8 | 13 | 35-50 | 26 | 32,1 | |
| 15 | Аугсбург | 26 | 6 | 8 | 12 | 29-44 | 26 | 33,3 | |
| 16 Стыковая зона | Герта | 27 | 7 | 5 | 15 | 29-60 | 26 | 32,1 | |
| 17 Зона вылета | Арминия | 27 | 5 | 10 | 12 | 22-38 | 25 | 30,9 | |
| 18 Зона вылета | Гройтер Фюрт | 27 | 3 | 6 | 18 | 24-70 | 15 | 18,5 |















































