Герта - Унион 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
09 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 29-й тур
Составы команд

Герта
Берлин

Унион
Берлин
| 37 | ![]() |
вр | Марцель Лотка | |
| 4 | ![]() |
зщ | Анга Дедрик Боята | |
| 20 | ![]() |
зщ | Марк-Оливер Кемпф | |
| 2 | ![]() |
зщ | Петер Пекарик | |
| 44 | ![]() |
зщ | Линус Гехтер | |
| 42 | ![]() |
пз | Julian Eitschberger |
46'
|
| 18 | ![]() |
пз | Сантьяго Аскасибар |
74'
|
| 29 | ![]() |
пз | Лука Тусар | |
| 6 | ![]() |
пз | Владимир Дарида |
46'
|
| 11 | ![]() |
нп | Мизьян Маолида |
74'
|
| 19 | ![]() |
нп | Стеван Йоветич |
21'
|
| 14 | ![]() |
нп | Исак Бельфодиль |
21'
|
| 17 | ![]() |
зщ | Максимилиан Миттельштедт |
46'
|
| 31 | ![]() |
зщ | Мартон Дардаи |
46'
|
| 8 | ![]() |
пз | Суат Сердар |
74'
|
| 10 | ![]() |
пз | Юрген Эккеленкамп |
74'
|
| 19 | ![]() |
вр | Фредерик Рённов | |
| 33 | ![]() |
зщ | Доминик Хайнц |
72'
|
| 31 | ![]() |
зщ | Робин Кнохе | |
| 25 | ![]() |
зщ | Тимо Баумгартль | |
| 23 | ![]() |
зщ | Нико Гисельман |
72'
|
| 28 | ![]() |
зщ | Кристофер Триммель | |
| 8 | ![]() |
пз | Рани Хедира | |
| 21 | ![]() |
пз | Гриша Прёмель | |
| 24 | ![]() |
пз | Гэнки Харагути |
61'
|
| 14 | ![]() |
нп | Тайво Авонийи |
82'
|
| 27 | ![]() |
нп | Шеральдо Бекер |
82'
|
| 13 | ![]() |
пз | Андраш Шефер |
61'
|
| 20 | ![]() |
зщ | Бастиан Очипка |
72'
|
| 6 | ![]() |
зщ | Юлиан Рюэрсон |
72'
|
| 9 | ![]() |
нп | Андреас Фогльзаммер |
82'
|
| 10 | ![]() |
нп | Свен Михель |
82'
|
Запасные
| 32 | ![]() |
вр | Оливер Кристенсен | |
| 13 | ![]() |
зщ | Лукас Клюнтер | |
| 30 | ![]() |
пз | Ли Дон Джун | |
| 23 | ![]() |
нп | Марко Рихтер |
| 12 | ![]() |
вр | Якоб Буск | |
| 30 | ![]() |
пз | Кевин Мёвальд | |
| 7 | ![]() |
пз | Левин Эцтунали | |
| 17 | ![]() |
нп | Кевин Бехренс |
Главные тренеры
![]() |
Феликс Магат |
![]() |
Урс Фишер |
История личных встреч
| 19.01.2022 | Кубок Германии | 1/8 финала | 2 : 3![]() |
| 20.11.2021 | Германия - Бундеслига | Тур 12 | 2 : 0![]() |
| 04.04.2021 | Германия - Бундеслига | Тур 27 | 1 : 1![]() |
| 04.12.2020 | Германия - Бундеслига | Тур 10 | 3 : 1![]() |
| 22.05.2020 | Германия - Бундеслига | Тур 27 | 4 : 0![]() |
| 02.11.2019 | Германия - Бундеслига | Тур 10 | 1 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Бавария | 29 | 22 | 3 | 4 | 86-29 | 69 | 79,3 | |
| 2 Лига чемпионов | Боруссия Д | 29 | 19 | 3 | 7 | 70-42 | 60 | 69,0 | |
| 3 Лига чемпионов | Байер | 28 | 15 | 6 | 7 | 68-42 | 51 | 60,7 | |
| 4 Лига чемпионов | РБ Лейпциг | 28 | 14 | 6 | 8 | 61-31 | 48 | 57,1 | |
| 5 Лига Европы | Фрайбург | 28 | 12 | 9 | 7 | 44-33 | 45 | 53,6 | |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Хоффенхайм | 28 | 13 | 5 | 10 | 50-42 | 44 | 52,4 | |
| 7 | Унион | 29 | 12 | 8 | 9 | 38-39 | 44 | 50,6 | |
| 8 | Кёльн | 29 | 11 | 10 | 8 | 41-43 | 43 | 49,4 | |
| 9 | Айнтрахт Ф | 28 | 10 | 9 | 9 | 39-38 | 39 | 46,4 | |
| 10 | Майнц | 29 | 11 | 5 | 13 | 43-36 | 38 | 43,7 | |
| 11 | Боруссия М | 29 | 10 | 7 | 12 | 41-52 | 37 | 42,5 | |
| 12 | Бохум | 28 | 10 | 5 | 13 | 30-40 | 35 | 41,7 | |
| 13 | Вольфсбург | 29 | 10 | 4 | 15 | 33-45 | 34 | 39,1 | |
| 14 | Аугсбург | 29 | 8 | 8 | 13 | 34-46 | 32 | 36,8 | |
| 15 | Штутгарт | 29 | 6 | 9 | 14 | 36-53 | 27 | 31,0 | |
| 16 Стыковая зона | Арминия | 29 | 5 | 11 | 13 | 23-43 | 26 | 29,9 | |
| 17 Зона вылета | Герта | 29 | 7 | 5 | 17 | 31-66 | 26 | 29,9 | |
| 18 Зона вылета | Гройтер Фюрт | 29 | 3 | 7 | 19 | 24-72 | 16 | 18,4 |



















































