Герта - Штутгарт 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
24 апреля 2022, воскресенье. 18:30 МСК. Германия - Бундеслига, 31-й тур
Составы команд

Герта
Берлин

Штутгарт
Штутгарт
| 37 | ![]() |
вр | Марцель Лотка | |
| 2 | ![]() |
зщ | Петер Пекарик | |
| 21 | ![]() |
зщ | Марвин Платтенхардт |
46'
|
| 4 | ![]() |
зщ | Анга Дедрик Боята | |
| 20 | ![]() |
зщ | Марк-Оливер Кемпф | |
| 27 | ![]() |
пз | Кевин-Принс Боатенг |
63'
|
| 6 | ![]() |
пз | Владимир Дарида |
74'
|
| 8 | ![]() |
пз | Суат Сердар |
63'
|
| 29 | ![]() |
пз | Лука Тусар | |
| 18 | ![]() |
пз | Сантьяго Аскасибар | |
| 7 | ![]() |
нп | Дейви Зельке |
79'
|
| 3 | ![]() |
зщ | Фредрик Бьёркан |
46'
|
| 17 | ![]() |
зщ | Максимилиан Миттельштедт |
63'
|
| 14 | ![]() |
нп | Исак Бельфодиль |
63'
|
| 5 | ![]() |
зщ | Никлас Штарк |
74'
|
| 10 | ![]() |
пз | Юрген Эккеленкамп |
79'
|
| 1 | ![]() |
вр | Флориан Мюллер | |
| 2 | ![]() |
зщ | Вальдемар Антон | |
| 15 | ![]() |
зщ | Паскаль Штенцель |
24'
|
| 24 | ![]() |
зщ | Борна Соса | |
| 5 | ![]() |
зщ | Константинос Мавропанос | |
| 37 | ![]() |
зщ | Хироки Ито | |
| 3 | ![]() |
пз | Ватару Эндо | |
| 23 | ![]() |
пз | Орел Мангала |
71'
|
| 22 | ![]() |
пз | Крис Фюрих |
87'
|
| 9 | ![]() |
нп | Саша Калайджич | |
| 18 | ![]() |
нп | Тьягу Томаш |
87'
|
| 11 | ![]() |
пз | Эрик Томми |
24'
|
| 50 | ![]() |
нп | Алексис Тибиди |
71'
|
| 7 | ![]() |
пз | Тангуй Кулибали |
87'
|
| 8 | ![]() |
пз | Энцо Мийо |
87'
|
Запасные
| 32 | ![]() |
вр | Оливер Кристенсен | |
| 31 | ![]() |
зщ | Мартон Дардаи | |
| 24 | ![]() |
нп | Лука Волльшлегер | |
| 46 | ![]() |
нп | Антон Каде |
| 33 | ![]() |
вр | Фабиан Бредлов | |
| 43 | ![]() |
зщ | Лука Баццоли | |
| 20 | ![]() |
пз | Филипп Фёрстер | |
| 31 | ![]() |
пз | Матео Климович | |
| 34 | ![]() |
пз | Омер Беяз |
Главные тренеры
![]() |
Феликс Магат |
![]() |
Пеллегрино Матараццо |
История личных встреч
| 05.12.2021 | Германия - Бундеслига | Тур 14 | 2 : 2![]() |
| 13.02.2021 | Германия - Бундеслига | Тур 21 | 1 : 1![]() |
| 17.10.2020 | Германия - Бундеслига | Тур 4 | 0 : 2![]() |
| 04.05.2019 | Германия - Бундеслига | Тур 32 | 3 : 1![]() |
| 15.12.2018 | Германия - Бундеслига | Тур 15 | 2 : 1![]() |
| 13.01.2018 | Германия - Бундеслига | Тур 18 | 1 : 0![]() |
| 19.08.2017 | Германия - Бундеслига | Тур 1 | 2 : 0![]() |
| 13.02.2016 | Германия - Бундеслига | Тур 21 | 2 : 0![]() |
| 12.09.2015 | Германия - Бундеслига | Тур 4 | 2 : 1![]() |
| 06.03.2015 | Германия - Бундеслига | Тур 24 | 0 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Бавария | 31 | 24 | 3 | 4 | 92-30 | 75 | 80,6 | |
| 2 Лига чемпионов | Боруссия Д | 31 | 20 | 3 | 8 | 77-46 | 63 | 67,7 | |
| 3 Лига чемпионов | Байер | 31 | 16 | 7 | 8 | 72-44 | 55 | 59,1 | |
| 4 Лига чемпионов | РБ Лейпциг | 31 | 16 | 6 | 9 | 66-33 | 54 | 58,1 | |
| 5 Лига Европы | Фрайбург | 31 | 14 | 10 | 7 | 52-37 | 52 | 55,9 | |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Унион | 31 | 14 | 8 | 9 | 42-40 | 50 | 53,8 | |
| 7 | Кёльн | 31 | 13 | 10 | 8 | 47-45 | 49 | 52,7 | |
| 8 | Хоффенхайм | 31 | 13 | 7 | 11 | 52-47 | 46 | 49,5 | |
| 9 | Айнтрахт Ф | 31 | 10 | 10 | 11 | 42-44 | 40 | 43,0 | |
| 10 | Майнц | 31 | 11 | 6 | 14 | 43-41 | 39 | 41,9 | |
| 11 | Боруссия М | 31 | 10 | 8 | 13 | 45-58 | 38 | 40,9 | |
| 12 | Вольфсбург | 31 | 11 | 4 | 16 | 39-51 | 37 | 39,8 | |
| 13 | Бохум | 31 | 10 | 6 | 15 | 30-45 | 36 | 38,7 | |
| 14 | Аугсбург | 31 | 9 | 8 | 14 | 36-47 | 35 | 37,6 | |
| 15 | Герта | 31 | 9 | 5 | 17 | 34-66 | 32 | 34,4 | |
| 16 Стыковая зона | Штутгарт | 31 | 6 | 10 | 15 | 36-55 | 28 | 30,1 | |
| 17 Зона вылета | Арминия | 31 | 5 | 11 | 15 | 24-49 | 26 | 28,0 | |
| 18 Зона вылета | Гройтер Фюрт | 31 | 3 | 8 | 20 | 25-76 | 17 | 18,3 |




















































