Эвертон - Челси 01 Мая прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
01 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия);
Окончен
1 : 0
- 38'Шеймус Коулман
- 45+2'Фабиан Делф
- 47'1:0Ришарлисон
- 90+6'Мэйсон Холгейт
0'
45'
90'
- 17'Антонио Рюдигер
- 36'Мэйсон Маунт
- 38'Сесар Аспиликуэта
- 76'Маркос Алонсо
- 83'Кай Хаверц
Составы команд

Эвертон
Ливерпуль

Челси
Лондон
| 1 | ![]() |
вр | Джордан Пикфорд | |
| 23 | ![]() |
зщ | Шеймус Коулман | |
| 13 | ![]() |
зщ | Йерри Мина | |
| 4 | ![]() |
зщ | Мэйсон Холгейт | |
| 19 | ![]() |
зщ | Виталий Миколенко | |
| 8 | ![]() |
пз | Фабиан Делф |
71'
|
| 16 | ![]() |
пз | Абдулайе Дукуре | |
| 11 | ![]() |
пз | Демарай Грей |
90+4'
|
| 17 | ![]() |
нп | Алекс Айуоби | |
| 7 | ![]() |
нп | Ришарлисон |
80'
|
| 24 | ![]() |
нп | Энтони Гордон | |
| 6 | ![]() |
пз | Маркес Аллан |
71'
|
| 33 | ![]() |
нп | Хосе Саломон Рондон |
80'
|
| 36 | ![]() |
пз | Деле Алли |
90+4'
|
| 16 | ![]() |
вр | Эдуард Менди | |
| 6 | ![]() |
зщ | Тьяго Силва | |
| 28 | ![]() |
зщ | Сесар Аспиликуэта |
68'
|
| 3 | ![]() |
зщ | Маркос Алонсо | |
| 2 | ![]() |
зщ | Антонио Рюдигер | |
| 24 | ![]() |
зщ | Рис Джеймс | |
| 5 | ![]() |
пз | Жоржиньо |
46'
|
| 12 | ![]() |
пз | Рубен Лофтус-Чик | |
| 19 | ![]() |
пз | Мэйсон Маунт | |
| 29 | ![]() |
пз | Кай Хаверц | |
| 11 | ![]() |
нп | Тимо Вернер |
68'
|
| 8 | ![]() |
пз | Матео Ковачич |
46'
|
| 10 | ![]() |
пз | Кристиан Пулишич |
68'
|
| 22 | ![]() |
пз | Хаким Зиеш |
68'
|
Запасные
| 15 | ![]() |
вр | Асмир Бегович | |
| 2 | ![]() |
зщ | Джонджо Кенни | |
| 32 | ![]() |
зщ | Джеррэд Брэнтуэйт | |
| 5 | ![]() |
зщ | Майкл Кин | |
| 26 | ![]() |
пз | Том Дэвис | |
| 9 | ![]() |
нп | Доминик Калверт-Льюин |
| 1 | ![]() |
вр | Кепа Аррисабалага | |
| 31 | ![]() |
зщ | Маланг Сарр | |
| 14 | ![]() |
зщ | Трево Чалоба | |
| 17 | ![]() |
пз | Сауль Ньигес | |
| 23 | ![]() |
пз | Кенеди | |
| 9 | ![]() |
нп | Ромелу Лукаку |
Главные тренеры
![]() |
Фрэнк Лэмпард |
![]() |
Томас Тухель |
История личных встреч
| 16.12.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 17 | 1 : 1![]() |
| 08.03.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 27 | 2 : 0![]() |
| 12.12.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 12 | 1 : 0![]() |
| 08.03.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 29 | 4 : 0![]() |
| 07.12.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 16 | 3 : 1![]() |
| 17.03.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 31 | 2 : 0![]() |
| 11.11.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 12 | 0 : 0![]() |
| 23.12.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 19 | 0 : 0![]() |
| 25.10.2017 | Англия - Кубок лиги | 4-й раунд | 2 : 1![]() |
| 27.08.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 3 | 2 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 34 | 26 | 5 | 3 | 84-21 | 83 | 81,4 | |
| 2 Лига чемпионов | Ливерпуль | 34 | 25 | 7 | 2 | 86-22 | 82 | 80,4 | |
| 3 Лига чемпионов | Челси | 34 | 19 | 9 | 6 | 68-29 | 66 | 64,7 | |
| 4 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 34 | 19 | 4 | 11 | 59-39 | 61 | 59,8 | |
| 5 Лига Европы | Арсенал | 33 | 19 | 3 | 11 | 52-40 | 60 | 60,6 | |
| 6 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 35 | 15 | 10 | 10 | 54-52 | 55 | 52,4 | |
| 7 Лига конференций | Вест Хэм Юнайтед | 34 | 15 | 7 | 12 | 52-44 | 52 | 51,0 | |
| 8 | Вулверхэмптон | 34 | 15 | 4 | 15 | 33-32 | 49 | 48,0 | |
| 9 | Брайтон энд Хоув Альбион | 35 | 10 | 14 | 11 | 34-42 | 44 | 41,9 | |
| 10 | Ньюкасл Юнайтед | 35 | 11 | 10 | 14 | 40-56 | 43 | 41,0 | |
| 11 | Лестер Сити | 33 | 11 | 9 | 13 | 48-54 | 42 | 42,4 | |
| 12 | Кристал Пэлас | 34 | 9 | 14 | 11 | 45-42 | 41 | 40,2 | |
| 13 | Астон Вилла | 33 | 12 | 4 | 17 | 44-46 | 40 | 40,4 | |
| 14 | Брентфорд | 34 | 11 | 7 | 16 | 41-49 | 40 | 39,2 | |
| 15 | Саутгемптон | 35 | 9 | 13 | 13 | 41-58 | 40 | 38,1 | |
| 16 | Бёрнли | 34 | 7 | 13 | 14 | 31-46 | 34 | 33,3 | |
| 17 | Лидс Юнайтед | 34 | 8 | 10 | 16 | 38-72 | 34 | 33,3 | |
| 18 Зона вылета | Эвертон | 33 | 9 | 5 | 19 | 35-55 | 32 | 32,3 | |
| 19 Зона вылета | Уотфорд | 34 | 6 | 4 | 24 | 32-69 | 22 | 21,6 | |
| 20 Зона вылета | Норвич Сити | 34 | 5 | 6 | 23 | 22-71 | 21 | 20,6 |




















































