Тоттенхэм - Лестер 01 Мая прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
01 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Окончен
3 : 1
- 22'1:0Гарри Кейн
- 26'Бен Дэвис
- 58'Родриго Бентанкур
- 61'2:0Сон Хын Мин
- 79'3:0Сон Хын Мин
0'
45'
90'
- 48'Марк Олбрайтон
- 63'Даниэль Амарти
- 90+1'3:1Келечи Ихеаначо
Составы команд

Тоттенхэм Хотспур
Лондон

Лестер Сити
Лестер
| 1 | ![]() |
вр | Уго Льорис | |
| 33 | ![]() |
зщ | Бен Дэвис | |
| 4 | ![]() |
зщ | Кристиан Ромеро | |
| 12 | ![]() |
зщ | Эмерсон | |
| 7 | ![]() |
пз | Сон Хын Мин |
82'
|
| 27 | ![]() |
пз | Лукас Моура |
55'
|
| 5 | ![]() |
пз | Пьер-Эмиль Хёйбьерг | |
| 15 | ![]() |
пз | Эрик Дайер | |
| 30 | ![]() |
пз | Родриго Бентанкур |
82'
|
| 19 | ![]() |
пз | Райан Сесеньон | |
| 10 | ![]() |
нп | Гарри Кейн | |
| 21 | ![]() |
пз | Деян Кулушевски |
55'
|
| 8 | ![]() |
пз | Гарри Уинкс |
82'
|
| 23 | ![]() |
нп | Стивен Бергвейн |
82'
|
| 1 | ![]() |
вр | Каспер Шмейхель | |
| 18 | ![]() |
зщ | Даниэль Амарти | |
| 27 | ![]() |
зщ | Тимоти Кастань | |
| 4 | ![]() |
зщ | Чаглар Сёюнджю | |
| 33 | ![]() |
зщ | Люк Томас | |
| 11 | ![]() |
пз | Марк Олбрайтон | |
| 24 | ![]() |
пз | Нампалис Менди | |
| 42 | ![]() |
пз | Бубакари Сумаре |
67'
|
| 17 | ![]() |
нп | Айосе Перес |
76'
|
| 14 | ![]() |
нп | Келечи Ихеаначо | |
| 29 | ![]() |
нп | Патсон Дака |
67'
|
| 62 | ![]() |
пз | Льюис Брант |
67'
|
| 9 | ![]() |
нп | Джейми Варди |
67'
|
| 8 | ![]() |
пз | Юри Тилеманс |
76'
|
Запасные
| 22 | ![]() |
вр | Пьерлуиджи Голлини | |
| 14 | ![]() |
зщ | Джо Родон | |
| 6 | ![]() |
зщ | Давинсон Санчес | |
| 42 | ![]() |
пз | Харви Уайт | |
| 51 | ![]() |
пз | Мэттью Крейг | |
| 44 | ![]() |
нп | Дейн Скарлетт |
| 12 | ![]() |
вр | Дэнни Уорд | |
| 3 | ![]() |
зщ | Уэсли Фофана | |
| 2 | ![]() |
зщ | Джеймс Джастин | |
| 20 | ![]() |
пз | Хамза Чодури | |
| 7 | ![]() |
пз | Харви Барнс | |
| 37 | ![]() |
нп | Адемола Лукман |
Главные тренеры
![]() |
Антонио Конте |
![]() |
Брендан Роджерс |
История личных встреч
| 19.01.2022 | Англия - Премьер-лига | Тур 17 | 2 : 3![]() |
| 23.05.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 38 | 2 : 4![]() |
| 20.12.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 14 | 0 : 2![]() |
| 19.07.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 37 | 3 : 0![]() |
| 21.09.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 6 | 2 : 1![]() |
| 10.02.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 26 | 3 : 1![]() |
| 08.12.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 16 | 0 : 2![]() |
| 13.05.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 38 | 5 : 4![]() |
| 28.11.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 14 | 2 : 1![]() |
| 18.05.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 34 | 1 : 6![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 34 | 26 | 5 | 3 | 84-21 | 83 | 81,4 | |
| 2 Лига чемпионов | Ливерпуль | 34 | 25 | 7 | 2 | 86-22 | 82 | 80,4 | |
| 3 Лига чемпионов | Челси | 34 | 19 | 9 | 6 | 68-29 | 66 | 64,7 | |
| 4 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 34 | 19 | 4 | 11 | 59-39 | 61 | 59,8 | |
| 5 Лига Европы | Арсенал | 33 | 19 | 3 | 11 | 52-40 | 60 | 60,6 | |
| 6 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 35 | 15 | 10 | 10 | 54-52 | 55 | 52,4 | |
| 7 Лига конференций | Вест Хэм Юнайтед | 34 | 15 | 7 | 12 | 52-44 | 52 | 51,0 | |
| 8 | Вулверхэмптон | 34 | 15 | 4 | 15 | 33-32 | 49 | 48,0 | |
| 9 | Брайтон энд Хоув Альбион | 35 | 10 | 14 | 11 | 34-42 | 44 | 41,9 | |
| 10 | Ньюкасл Юнайтед | 35 | 11 | 10 | 14 | 40-56 | 43 | 41,0 | |
| 11 | Лестер Сити | 33 | 11 | 9 | 13 | 48-54 | 42 | 42,4 | |
| 12 | Кристал Пэлас | 34 | 9 | 14 | 11 | 45-42 | 41 | 40,2 | |
| 13 | Астон Вилла | 33 | 12 | 4 | 17 | 44-46 | 40 | 40,4 | |
| 14 | Брентфорд | 34 | 11 | 7 | 16 | 41-49 | 40 | 39,2 | |
| 15 | Саутгемптон | 35 | 9 | 13 | 13 | 41-58 | 40 | 38,1 | |
| 16 | Бёрнли | 34 | 7 | 13 | 14 | 31-46 | 34 | 33,3 | |
| 17 | Лидс Юнайтед | 34 | 8 | 10 | 16 | 38-72 | 34 | 33,3 | |
| 18 Зона вылета | Эвертон | 33 | 9 | 5 | 19 | 35-55 | 32 | 32,3 | |
| 19 Зона вылета | Уотфорд | 34 | 6 | 4 | 24 | 32-69 | 22 | 21,6 | |
| 20 Зона вылета | Норвич Сити | 34 | 5 | 6 | 23 | 22-71 | 21 | 20,6 |
























































