Бёрнли - Астон Вилла 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
07 мая 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Окончен
1 : 3
- 69'Джош Браунхилл
- 90+2'1:3Максвелл Корне
0'
45'
90'
- 7'0:1Дэнни Ингс
- 21'Лука Динь
- 31'0:2Эмилиано Буэндия
- 45+1'Олли Уоткинс
- 52'0:3Олли Уоткинс
Составы команд

Бёрнли
Бёрнли

Астон Вилла
Бирмингем
| 1 | ![]() |
вр | Ник Поуп | |
| 3 | ![]() |
зщ | Чарли Тейлор | |
| 5 | ![]() |
зщ | Джеймс Тарковски |
50'
|
| 22 | ![]() |
зщ | Нэйтан Коллинз | |
| 14 | ![]() |
зщ | Коннор Робертс | |
| 17 | ![]() |
пз | Аарон Леннон |
66'
|
| 8 | ![]() |
пз | Джош Браунхилл | |
| 4 | ![]() |
пз | Джек Корк | |
| 11 | ![]() |
нп | Дуайт Макнил | |
| 9 | ![]() |
нп | Ваут Вегорст | |
| 10 | ![]() |
нп | Эшли Барнс |
72'
|
| 28 | ![]() |
зщ | Кевин Лонг |
50'
|
| 20 | ![]() |
нп | Максвелл Корне |
66'
|
| 23 | ![]() |
зщ | Эрик Питерс |
72'
|
| 26 | ![]() |
вр | Эмилиано Мартинес | |
| 5 | ![]() |
зщ | Тайрон Мингз | |
| 4 | ![]() |
зщ | Эзри Конса | |
| 16 | ![]() |
зщ | Калум Чемберс |
68'
|
| 27 | ![]() |
зщ | Лука Динь | |
| 7 | ![]() |
пз | Джон Макгинн | |
| 6 | ![]() |
пз | Дуглас Луис | |
| 2 | ![]() |
пз | Мэтти Кэш | |
| 10 | ![]() |
пз | Эмилиано Буэндия |
79'
|
| 20 | ![]() |
нп | Дэнни Ингс |
74'
|
| 11 | ![]() |
нп | Олли Уоткинс | |
| 33 | ![]() |
пз | Карни Чуквуэмека |
68'
|
| 18 | ![]() |
зщ | Эшли Янг |
74'
|
| 23 | ![]() |
пз | Филиппе Коутиньо |
79'
|
Запасные
| 13 | ![]() |
вр | Уэйн Хеннесси | |
| 26 | ![]() |
зщ | Филлип Бардсли | |
| 2 | ![]() |
зщ | Мэттью Лоутон | |
| 37 | ![]() |
зщ | Бобби Томас | |
| 16 | ![]() |
пз | Дэйл Стивенс | |
| 44 | ![]() |
нп | Дара Костелло |
| 25 | ![]() |
вр | Робин Ольсен | |
| 59 | ![]() |
зщ | Джош Фини | |
| 47 | ![]() |
пз | Тим Ирогбунам | |
| 19 | ![]() |
пз | Марвелоуз Накамба | |
| 8 | ![]() |
пз | Морган Сансон | |
| 15 | ![]() |
нп | Бертран Траоре |
Главные тренеры
![]() |
Шон Дайч |
![]() |
Стивен Джеррард |
История личных встреч
| 27.01.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 20 | 3 : 2![]() |
| 17.12.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 13 | 0 : 0![]() |
| 01.01.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 21 | 1 : 2![]() |
| 28.09.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 7 | 2 : 2![]() |
| 24.05.2015 | Англия - Премьер-лига | Тур 38 | 0 : 1![]() |
| 29.11.2014 | Англия - Премьер-лига | Тур 13 | 1 : 1![]() |
| 27.10.2010 | Англия - Кубок лиги | 1/8 финала | 2 : 1 ДВ![]() |
| 21.02.2010 | Англия - Премьер-лига | Тур 27 | 5 : 2![]() |
| 21.11.2009 | Англия - Премьер-лига | Тур 13 | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 34 | 26 | 5 | 3 | 84-21 | 83 | 81,4 | |
| 2 Лига чемпионов | Ливерпуль | 34 | 25 | 7 | 2 | 86-22 | 82 | 80,4 | |
| 3 Лига чемпионов | Челси | 35 | 19 | 10 | 6 | 70-31 | 67 | 63,8 | |
| 4 Лига чемпионов | Арсенал | 34 | 20 | 3 | 11 | 54-41 | 63 | 61,8 | |
| 5 Лига Европы | Тоттенхэм Хотспур | 34 | 19 | 4 | 11 | 59-39 | 61 | 59,8 | |
| 6 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 36 | 16 | 10 | 10 | 57-52 | 58 | 53,7 | |
| 7 Квалификация Лиги конференций | Вест Хэм Юнайтед | 35 | 15 | 7 | 13 | 53-46 | 52 | 49,5 | |
| 8 | Вулверхэмптон | 35 | 15 | 5 | 15 | 35-34 | 50 | 47,6 | |
| 9 | Кристал Пэлас | 35 | 10 | 14 | 11 | 46-42 | 44 | 41,9 | |
| 10 | Брайтон энд Хоув Альбион | 35 | 10 | 14 | 11 | 34-42 | 44 | 41,9 | |
| 11 | Астон Вилла | 34 | 13 | 4 | 17 | 47-47 | 43 | 42,2 | |
| 12 | Брентфорд | 36 | 12 | 7 | 17 | 44-52 | 43 | 39,8 | |
| 13 | Ньюкасл Юнайтед | 35 | 11 | 10 | 14 | 40-56 | 43 | 41,0 | |
| 14 | Лестер Сити | 33 | 11 | 9 | 13 | 48-54 | 42 | 42,4 | |
| 15 | Саутгемптон | 36 | 9 | 13 | 14 | 41-61 | 40 | 37,0 | |
| 16 | Бёрнли | 35 | 7 | 13 | 15 | 32-49 | 34 | 32,4 | |
| 17 | Лидс Юнайтед | 34 | 8 | 10 | 16 | 38-72 | 34 | 33,3 | |
| 18 Зона вылета | Эвертон | 33 | 9 | 5 | 19 | 35-55 | 32 | 32,3 | |
| 19 Зона вылета | Уотфорд | 35 | 6 | 4 | 25 | 32-70 | 22 | 21,0 | |
| 20 Зона вылета | Норвич Сити | 34 | 5 | 6 | 23 | 22-71 | 21 | 20,6 |

















































