Эспаньол - Осасуна 08 Мая прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
08 мая 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания);
2-й тайм
1 : 1
- 28'Тонни де Вильена
- 67'1:1Николас Рибаудо
0'
45'
90'
- 42'0:1Кике Барха
- 52'Кике Барха
- 62'Дарко Брашанац
- 76'Мануэль Санчес
Составы команд

Эспаньол
Барселона

Осасуна
Памплона
| 13 | ![]() |
вр | Диего Лопес | |
| 4 | ![]() |
зщ | Леандро Кабрера | |
| 24 | ![]() |
зщ | Серхи Гомес | |
| 5 | ![]() |
зщ | Фернандо Калеро | |
| 22 | ![]() |
пз | Алейш Видаль | |
| 19 | ![]() |
пз | Тонни де Вильена |
63'
|
| 6 | ![]() |
пз | Ману Морланес |
46'
|
| 25 | ![]() |
пз | Янхель Эррера | |
| 10 | ![]() |
пз | Серхи Дардер | |
| 7 | ![]() |
нп | У Лэй |
46'
|
| 9 | ![]() |
нп | Хавьер Пуадо |
88'
|
| 14 | ![]() |
пз | Оскар Мелендо |
46'
|
| 11 | ![]() |
нп | Рауль де Томас |
46'
|
| 21 | ![]() |
пз | Николас Рибаудо |
63'
|
| 23 | ![]() |
нп | Адриан Эмбарба |
88'
|
| 1 | ![]() |
вр | Серхио Эррера | |
| 23 | ![]() |
зщ | Аридане Эрнандес | |
| 5 | ![]() |
зщ | Давид Гарсия | |
| 15 | ![]() |
зщ | Хонас Рамальо |
80'
|
| 3 | ![]() |
зщ | Хуан Крус | |
| 39 | ![]() |
зщ | Мануэль Санчес | |
| 8 | ![]() |
пз | Дарко Брашанац | |
| 28 | ![]() |
пз | Хави Мартинес |
63'
|
| 7 | ![]() |
пз | Хон Монкайола | |
| 17 | ![]() |
нп | Анте Будимир | |
| 11 | ![]() |
нп | Кике Барха |
73'
|
| 6 | ![]() |
зщ | Ойер |
63'
|
| 24 | ![]() |
пз | Лукас Торро |
73'
|
| 9 | ![]() |
нп | Чими Авила |
73'
|
| 14 | ![]() |
пз | Рубен Гарсия |
80'
|
Запасные
| 34 | ![]() |
вр | Жоан Гарсия | |
| 1 | ![]() |
вр | Ойер Оласабаль | |
| 2 | ![]() |
зщ | Мигель Льямбрич | |
| 15 | ![]() |
зщ | Давид Лопес | |
| 17 | ![]() |
зщ | Дидак Вила | |
| 8 | ![]() |
пз | Фран Мерида | |
| 29 | ![]() |
нп | Хофре Каррерас | |
| 16 | ![]() |
нп | Лорен Морон |
| 13 | ![]() |
вр | Хуан Мануэль Перес | |
| 4 | ![]() |
зщ | Унай Гарсия | |
| 16 | ![]() |
зщ | Хосе Анхель | |
| 2 | ![]() |
зщ | Начо Видаль | |
| 21 | ![]() |
пз | Иньиго Перес | |
| 10 | ![]() |
пз | Роберто Торрес | |
| 18 | ![]() |
нп | Кике | |
| 20 | ![]() |
нп | Барберо |
Главные тренеры
![]() |
Висенте Перис Морено |
![]() |
Хагоба Аррасате |
История личных встреч
| 14.08.2021 | Испания - Примера | Тур 1 | 0 : 0![]() |
| 17.01.2021 | Кубок Испании | 1/16 финала | 0 : 2![]() |
| 08.03.2020 | Испания - Примера | Тур 27 | 1 : 0![]() |
| 01.12.2019 | Испания - Примера | Тур 15 | 2 : 4![]() |
| 26.02.2017 | Испания - Примера | Тур 24 | 3 : 0![]() |
| 22.09.2016 | Испания - Примера | Тур 5 | 1 : 2![]() |
| 11.05.2014 | Испания - Примера | Тур 37 | 1 : 1![]() |
| 05.01.2014 | Испания - Примера | Тур 18 | 1 : 0![]() |
| 07.04.2013 | Испания - Примера | Тур 30 | 0 : 2![]() |
| 10.11.2012 | Испания - Примера | Тур 11 | 0 : 3![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Реал Мадрид | 34 | 25 | 6 | 3 | 73-29 | 81 | 79,4 | |
| 2 Лига чемпионов | Барселона | 35 | 20 | 9 | 6 | 65-35 | 69 | 65,7 | |
| 3 Лига чемпионов | Севилья | 35 | 17 | 14 | 4 | 51-29 | 65 | 61,9 | |
| 4 Лига чемпионов | Атлетико М | 34 | 18 | 7 | 9 | 59-41 | 61 | 59,8 | |
| 5 Лига Европы | Бетис | 35 | 17 | 7 | 11 | 57-40 | 58 | 55,2 | |
| 6 Лига Европы | Реал Сосьедад | 35 | 15 | 11 | 9 | 34-34 | 56 | 53,3 | |
| 7 Квалификация Лиги конференций | Вильярреал | 35 | 14 | 11 | 10 | 55-34 | 53 | 50,5 | |
| 8 | Атлетик Б | 35 | 13 | 13 | 9 | 41-34 | 52 | 49,5 | |
| 9 | Осасуна | 34 | 12 | 9 | 13 | 35-45 | 45 | 44,1 | |
| 10 | Валенсия | 35 | 10 | 14 | 11 | 45-49 | 44 | 41,9 | |
| 11 | Сельта | 35 | 11 | 10 | 14 | 41-38 | 43 | 41,0 | |
| 12 | Райо Вальекано | 35 | 11 | 9 | 15 | 35-39 | 42 | 40,0 | |
| 13 | Эльче | 35 | 10 | 9 | 16 | 37-48 | 39 | 37,1 | |
| 14 | Эспаньол | 34 | 10 | 9 | 15 | 37-49 | 39 | 38,2 | |
| 15 | Хетафе | 35 | 8 | 13 | 14 | 31-37 | 37 | 35,2 | |
| 16 | Кадис | 35 | 7 | 14 | 14 | 33-47 | 35 | 33,3 | |
| 17 | Гранада | 35 | 7 | 13 | 15 | 43-59 | 34 | 32,4 | |
| 18 Зона вылета | Мальорка | 35 | 8 | 8 | 19 | 32-62 | 32 | 30,5 | |
| 19 Зона вылета | Леванте | 35 | 6 | 11 | 18 | 44-67 | 29 | 27,6 | |
| 20 Зона вылета | Алавес | 35 | 7 | 7 | 21 | 28-60 | 28 | 26,7 |











































