Бёрнли - Халл Сити 16 Августа прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
16 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур

Окончен
1 : 1
- 34'1:1Джей Родригес
- 89'Джош Браунхилл
0'
45'
90'
- 11'Бенджамин Тетте
- 25'0:1Озан Туфан
- 68'Алфи Джонс
- 90+6'Каллум Элдер
Составы команд

Бёрнли
Бёрнли

Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
| 49 | ![]() | вр | Арьянет Мурич | |
| 14 | ![]() | зщ | Коннор Робертс | |
| 5 | ![]() | зщ | Тейлор Харвуд-Беллис | |
| 3 | ![]() | зщ | Чарли Тейлор | |
| 29 | ![]() | зщ | Ян Матсен | |
| 22 | ![]() | зщ | Витиньо | 66' |
| 8 | ![]() | пз | Джош Браунхилл | |
| 4 | ![]() | пз | Джек Корк | |
| 24 | ![]() | пз | Джош Каллен | |
| 26 | ![]() | пз | Самуэль Бастиен Бинда | 67' |
| 9 | ![]() | нп | Джей Родригес | 83' |
| 17 | ![]() | нп | Мануэль Бенсон | 66' |
| 23 | ![]() | пз | Нейтан Телла | 67' |
| 10 | ![]() | нп | Эшли Барнс | 83' |
| 1 | ![]() | вр | Мэтт Ингрэм | |
| 2 | ![]() | зщ | Льюи Койл | |
| 6 | ![]() | зщ | Тобьяш Фигейреду | |
| 4 | ![]() | зщ | Джейкоб Гривз | |
| 3 | ![]() | зщ | Каллум Элдер | |
| 5 | ![]() | зщ | Алфи Джонс | |
| 27 | ![]() | пз | Реган Слейтер | |
| 7 | ![]() | пз | Озан Туфан | 77' |
| 9 | ![]() | нп | Аллахьяр Сайядманеш | 55' |
| 30 | ![]() | нп | Бенджамин Тетте | 64' |
| 19 | ![]() | нп | Оскар Эступиньян | 76' |
| 23 | ![]() | пз | Рэнделл Уильямс | 55' |
| 20 | ![]() | нп | Маллик Уилкс | 64' |
| 49 | ![]() | нп | Вогн Ковил | 76' |
| 14 | ![]() | пз | Энди Кэннон | 77' |
Запасные
| 15 | ![]() | вр | Бэйли Пикок-Фаррел | |
| 6 | ![]() | зщ | Си Джей Иган-Райли | |
| 21 | ![]() | зщ | Люк Макнэлли | |
| 44 | ![]() | нп | Дара Костелло |
| 13 | ![]() | вр | Нейтан Бакстер | |
| 17 | ![]() | зщ | Шон Маклафлин | |
| 28 | ![]() | пз | Каллум Джонс |
Главные тренеры
![]() | Венсан Компани |
![]() | Шота Арвеладзе |
История личных встреч
| 25.02.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 26 | 1 : 1![]() |
| 10.09.2016 | Англия - Премьер-лига | Тур 4 | 1 : 1![]() |
| 06.02.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 30 | 1 : 0![]() |
| 26.12.2015 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 23 | 3 : 0![]() |
| 09.05.2015 | Англия - Премьер-лига | Тур 36 | 0 : 1![]() |
| 08.11.2014 | Англия - Премьер-лига | Тур 11 | 1 : 0![]() |
| 10.04.2010 | Англия - Премьер-лига | Тур 34 | 1 : 4![]() |
| 31.10.2009 | Англия - Премьер-лига | Тур 11 | 2 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Блэкберн Роверс | 3 | 9 |
| 2 Повышение | Халл Сити | 4 | 8 |
| 3 Плей-офф за повышение | Уотфорд | 4 | 8 |
| 4 Плей-офф за повышение | Миллуолл | 4 | 7 |
| 5 Плей-офф за повышение | Кардифф Сити | 3 | 6 |
| 6 Плей-офф за повышение | Престон Норт Энд | 4 | 6 |
| 7 | Ротерхэм Юнайтед | 3 | 5 |
| 8 | Сандерленд | 3 | 5 |
| 9 | Бёрнли | 4 | 5 |
| 10 | Бирмингем Сити | 4 | 5 |
| 11 | Суонси Сити | 4 | 5 |
| 12 | Шеффилд Юнайтед | 3 | 4 |
| 13 | Бристоль Сити | 4 | 4 |
| 14 | Куинз Парк Рейнджерс | 3 | 4 |
| 15 | Норвич Сити | 4 | 4 |
| 16 | Уиган Атлетик | 3 | 3 |
| 17 | Хаддерсфилд Таун | 4 | 3 |
| 18 | Сток Сити | 3 | 3 |
| 19 | Блэкпул | 3 | 3 |
| 20 | Рединг | 3 | 3 |
| 21 | Мидлсбро | 3 | 2 |
| 22 Зона вылета | Вест Бромвич Альбион | 3 | 2 |
| 23 Зона вылета | Лутон Таун | 4 | 2 |
| 24 Зона вылета | Ковентри Сити | 2 | 1 |























































