Борнмут - Эвертон 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
12 Ноября 2022 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)

0'
45'
90'
Составы команд

Борнмут
Борнмут

Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
![]() | Скотт Паркер |
![]() | Фрэнк Лэмпард |
История личных встреч
| 08.11.2022 | Англия - Кубок лиги | 3-й раунд | 4 : 1![]() |
| 26.07.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 38 | 1 : 3![]() |
| 15.09.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 5 | 3 : 1![]() |
| 13.01.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 22 | 2 : 0![]() |
| 25.08.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 3 | 2 : 2![]() |
| 30.12.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 21 | 2 : 1![]() |
| 23.09.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 6 | 2 : 1![]() |
| 04.02.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 24 | 6 : 3![]() |
| 24.09.2016 | Англия - Премьер-лига | Тур 6 | 1 : 0![]() |
| 30.04.2016 | Англия - Премьер-лига | Тур 36 | 2 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 13 | 11 | 1 | 1 | 31-11 | 34 | 87,2 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 13 | 10 | 2 | 1 | 39-12 | 32 | 82,1 | |
| 3 Лига чемпионов | Ньюкасл Юнайтед | 14 | 7 | 6 | 1 | 28-11 | 27 | 64,3 | |
| 4 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 14 | 8 | 2 | 4 | 27-18 | 26 | 61,9 | |
| 5 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 13 | 7 | 2 | 4 | 18-19 | 23 | 59,0 | |
| 6 | Брайтон энд Хоув Альбион | 13 | 6 | 3 | 4 | 22-17 | 21 | 53,8 | |
| 7 | Челси | 13 | 6 | 3 | 4 | 17-16 | 21 | 53,8 | |
| 8 | Ливерпуль | 13 | 5 | 4 | 4 | 25-16 | 19 | 48,7 | |
| 9 | Фулхэм | 14 | 5 | 4 | 5 | 23-24 | 19 | 45,2 | |
| 10 | Кристал Пэлас | 13 | 5 | 4 | 4 | 15-17 | 19 | 48,7 | |
| 11 | Брентфорд | 14 | 3 | 7 | 4 | 21-24 | 16 | 38,1 | |
| 12 | Лидс Юнайтед | 13 | 4 | 3 | 6 | 19-22 | 15 | 38,5 | |
| 13 | Астон Вилла | 14 | 4 | 3 | 7 | 14-21 | 15 | 35,7 | |
| 14 | Лестер Сити | 14 | 4 | 2 | 8 | 23-25 | 14 | 33,3 | |
| 15 | Вест Хэм Юнайтед | 14 | 4 | 2 | 8 | 12-15 | 14 | 33,3 | |
| 16 | Эвертон | 14 | 3 | 5 | 6 | 11-14 | 14 | 33,3 | |
| 17 | Борнмут | 14 | 3 | 4 | 7 | 15-32 | 13 | 31,0 | |
| 18 Зона вылета | Саутгемптон | 14 | 3 | 3 | 8 | 12-24 | 12 | 28,6 | |
| 19 Зона вылета | Вулверхэмптон | 14 | 2 | 4 | 8 | 8-22 | 10 | 23,8 | |
| 20 Зона вылета | Ноттингем Форест | 14 | 2 | 4 | 8 | 10-30 | 10 | 23,8 |




































