Челси - Борнмут 27 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
27 Декабря 2022 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)

0'
45'
90'
Составы команд

Челси
Лондон

Борнмут
Борнмут
| 1 | ![]() | вр | Кепа Аррисабалага | |
| 24 | ![]() | зщ | Рис Джеймс | |
| 26 | ![]() | зщ | Калиду Кулибали | |
| 6 | ![]() | зщ | Тьяго Силва | |
| 32 | ![]() | зщ | Марк Кукурелья | |
| 20 | ![]() | пз | Денис Закария | |
| 5 | ![]() | пз | Жоржиньо | |
| 19 | ![]() | пз | Мэйсон Маунт | |
| 29 | ![]() | пз | Кай Хаверц | |
| 10 | ![]() | пз | Кристиан Пулишич | |
| 17 | ![]() | нп | Рахим Стерлинг |
| 1 | ![]() | вр | Марк Траверс | |
| 15 | ![]() | зщ | Адам Смит | |
| 25 | ![]() | зщ | Маркос Сенеси | |
| 5 | ![]() | зщ | Ллойд Келли | |
| 33 | ![]() | зщ | Джордан Земура | |
| 17 | ![]() | зщ | Джек Стейси | |
| 4 | ![]() | пз | Льюис Кук | |
| 8 | ![]() | пз | Хефферсон Лерма | |
| 29 | ![]() | пз | Филип Биллинг | |
| 9 | ![]() | нп | Доминик Соланке | |
| 21 | ![]() | нп | Киффер Мур |
Запасные
| 13 | ![]() | вр | Маркус Беттинелли | |
| 14 | ![]() | зщ | Трево Чалоба | |
| 28 | ![]() | зщ | Сесар Аспиликуэта | |
| 42 | ![]() | зщ | Башир Хамфрис | |
| 30 | ![]() | пз | Карни Чуквуэмека | |
| 67 | ![]() | пз | Льюис Холл | |
| 56 | ![]() | пз | Omari Giraud-Hutchinson | |
| 23 | ![]() | пз | Конор Галлахер | |
| 9 | ![]() | нп | Пьер-Эмерик Обамеянг |
| 45 | ![]() | вр | Cameron Plain | |
| 3 | ![]() | зщ | Джек Стивенс | |
| 10 | ![]() | пз | Райан Кристи | |
| 22 | ![]() | пз | Бен Пирсон | |
| 14 | ![]() | пз | Joe Rothwell | |
| 11 | ![]() | пз | Эмилиано Маркондес | |
| 20 | ![]() | пз | Сирики Дембеле | |
| 32 | ![]() | нп | Джейдон Энтони | |
| 18 | ![]() | нп | Джамал Лоу |
Главные тренеры
![]() | Грэм Поттер |
![]() | Скотт Паркер |
История личных встреч
| 27.07.2021 | Товарищеские матчи (клубы) | Товарищеские матчи | 1 : 2![]() |
| 29.02.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 28 | 2 : 2![]() |
| 14.12.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 17 | 0 : 1![]() |
| 30.01.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 24 | 4 : 0![]() |
| 19.12.2018 | Англия - Кубок лиги | 1/4 финала | 1 : 0![]() |
| 01.09.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 4 | 2 : 0![]() |
| 31.01.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 25 | 0 : 3![]() |
| 20.12.2017 | Англия - Кубок лиги | 1/4 финала | 2 : 1![]() |
| 28.10.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 10 | 0 : 1![]() |
| 08.04.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 32 | 1 : 3![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИгры | В | Н | П | Мячи | ООчки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 15 | 13 | 1 | 1 | 36-12 | 40 | 88.9 | |
| 2 Лига чемпионов | Ньюкасл Юнайтед | 16 | 9 | 6 | 1 | 32-11 | 33 | 68.8 | |
| 3 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 14 | 10 | 2 | 2 | 40-14 | 32 | 76.2 | |
| 4 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 16 | 9 | 3 | 4 | 33-23 | 30 | 62.5 | |
| 5 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 14 | 8 | 2 | 4 | 20-20 | 26 | 61.9 | |
| 6 | Ливерпуль | 15 | 7 | 4 | 4 | 31-18 | 25 | 55.6 | |
| 7 | Брайтон энд Хоув Альбион | 15 | 7 | 3 | 5 | 26-20 | 24 | 53.3 | |
| 8 | Фулхэм | 16 | 6 | 4 | 6 | 27-26 | 22 | 45.8 | |
| 9 | Челси | 14 | 6 | 3 | 5 | 17-17 | 21 | 50.0 | |
| 10 | Брентфорд | 16 | 4 | 8 | 4 | 25-27 | 20 | 41.7 | |
| 11 | Кристал Пэлас | 15 | 5 | 4 | 6 | 15-21 | 19 | 42.2 | |
| 12 | Астон Вилла | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-25 | 18 | 37.5 | |
| 13 | Лестер Сити | 16 | 5 | 2 | 9 | 25-28 | 17 | 35.4 | |
| 14 | Борнмут | 15 | 4 | 4 | 7 | 18-32 | 16 | 35.6 | |
| 15 | Лидс Юнайтед | 14 | 4 | 3 | 7 | 22-26 | 15 | 35.7 | |
| 16 | Вест Хэм Юнайтед | 16 | 4 | 2 | 10 | 13-20 | 14 | 29.2 | |
| 17 | Эвертон | 16 | 3 | 5 | 8 | 12-19 | 14 | 29.2 | |
| 18 Зона вылета | Вулверхэмптон | 16 | 3 | 4 | 9 | 10-25 | 13 | 27.1 | |
| 19 Зона вылета | Ноттингем Форест | 15 | 3 | 4 | 8 | 11-30 | 13 | 28.9 | |
| 20 Зона вылета | Саутгемптон | 16 | 3 | 3 | 10 | 14-30 | 12 | 25.0 |




















































