Фулхэм - Саутгемптон 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
31 Декабря 2022 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
0'
45'
90'
Составы команд

Фулхэм
Лондон

Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
![]() |
Марку Силва |
![]() |
Ральф Хазенхюттль | |||
![]() |
Натан Джонс |
История личных встреч
| 15.05.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 36 | 3 : 1![]() |
| 26.12.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 15 | 0 : 0![]() |
| 27.08.2019 | Англия - Кубок лиги | 2-й раунд | 0 : 1![]() |
| 27.02.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 28 | 2 : 0![]() |
| 24.11.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 13 | 3 : 2![]() |
| 06.01.2018 | Кубок Англии | 1/32 финала | 0 : 1![]() |
| 01.02.2014 | Англия - Премьер-лига | Тур 24 | 0 : 3![]() |
| 26.10.2013 | Англия - Премьер-лига | Тур 9 | 2 : 0![]() |
| 26.12.2012 | Англия - Премьер-лига | Тур 19 | 1 : 1![]() |
| 07.10.2012 | Англия - Премьер-лига | Тур 7 | 2 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИгры | В | Н | П | Мячи | ООчки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 15 | 13 | 1 | 1 | 36-12 | 40 | 88.9 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 15 | 11 | 2 | 2 | 43-15 | 35 | 77.8 | |
| 3 Лига чемпионов | Ньюкасл Юнайтед | 16 | 9 | 6 | 1 | 32-11 | 33 | 68.8 | |
| 4 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 16 | 9 | 3 | 4 | 33-23 | 30 | 62.5 | |
| 5 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 15 | 9 | 2 | 4 | 23-20 | 29 | 64.4 | |
| 6 | Ливерпуль | 15 | 7 | 4 | 4 | 31-18 | 25 | 55.6 | |
| 7 | Брайтон энд Хоув Альбион | 15 | 7 | 3 | 5 | 26-20 | 24 | 53.3 | |
| 8 | Челси | 15 | 7 | 3 | 5 | 19-17 | 24 | 53.3 | |
| 9 | Фулхэм | 16 | 6 | 4 | 6 | 27-26 | 22 | 45.8 | |
| 10 | Брентфорд | 16 | 4 | 8 | 4 | 25-27 | 20 | 41.7 | |
| 11 | Кристал Пэлас | 15 | 5 | 4 | 6 | 15-21 | 19 | 42.2 | |
| 12 | Астон Вилла | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-25 | 18 | 37.5 | |
| 13 | Лестер Сити | 16 | 5 | 2 | 9 | 25-28 | 17 | 35.4 | |
| 14 | Борнмут | 16 | 4 | 4 | 8 | 18-34 | 16 | 33.3 | |
| 15 | Лидс Юнайтед | 15 | 4 | 3 | 8 | 23-29 | 15 | 33.3 | |
| 16 | Вест Хэм Юнайтед | 16 | 4 | 2 | 10 | 13-20 | 14 | 29.2 | |
| 17 | Эвертон | 16 | 3 | 5 | 8 | 12-19 | 14 | 29.2 | |
| 18 Зона вылета | Вулверхэмптон | 16 | 3 | 4 | 9 | 10-25 | 13 | 27.1 | |
| 19 Зона вылета | Ноттингем Форест | 16 | 3 | 4 | 9 | 11-33 | 13 | 27.1 | |
| 20 Зона вылета | Саутгемптон | 16 | 3 | 3 | 10 | 14-30 | 12 | 25.0 |






































