Брентфорд - Борнмут 14 Января прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
14 Января 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

2-й тайм, 78'
2 : 0
- 39'1:0Айван Тони
- 69'Дэвид Райа
- 75'2:0Матиас Йенсен
0'
45'
90'
- 38'Нето
Составы команд

Брентфорд
Лондон

Борнмут
Борнмут
| 1 | ![]() | вр | Дэвид Райа | |
| 20 | ![]() | зщ | Кристоффер Аер | |
| 5 | ![]() | зщ | Итан Пиннок | |
| 16 | ![]() | зщ | Бен Ми | |
| 27 | ![]() | пз | Витали Янельт | |
| 8 | ![]() | пз | Матиас Йенсен | |
| 6 | ![]() | пз | Кристиан Нёргор | |
| 10 | ![]() | пз | Джош да Силва | |
| 19 | ![]() | пз | Брайан Мбемо | |
| 11 | ![]() | пз | Йоан Висса | 71' |
| 17 | ![]() | нп | Айван Тони | |
| 30 | ![]() | зщ | Мадс Расмуссен | 71' |
| 13 | ![]() | вр | Нето | |
| 17 | ![]() | зщ | Джек Стейси | |
| 6 | ![]() | зщ | Крис Мефам | |
| 25 | ![]() | зщ | Маркос Сенеси | |
| 5 | ![]() | зщ | Ллойд Келли | |
| 10 | ![]() | пз | Райан Кристи | |
| 8 | ![]() | пз | Хефферсон Лерма | |
| 4 | ![]() | пз | Льюис Кук | 35' |
| 29 | ![]() | пз | Филип Биллинг | |
| 32 | ![]() | нп | Джейдон Энтони | 67' |
| 21 | ![]() | нп | Киффер Мур | |
| 22 | ![]() | пз | Бен Пирсон | 35' |
| 20 | ![]() | пз | Сирики Дембеле | 67' |
Запасные
| 22 | ![]() | вр | Томас Стракоша | |
| 29 | ![]() | зщ | Мадс Сёренсен | |
| 13 | ![]() | зщ | Матиас Йёргенсен | |
| 24 | ![]() | пз | Миккель Дамсгор | |
| 9 | ![]() | пз | Кевин Шаде | |
| 7 | ![]() | нп | Серхи Канос | |
| 14 | ![]() | нп | Саман Годдос | |
| 23 | ![]() | нп | Кин Льюис-Поттер |
| 1 | ![]() | вр | Марк Траверс | |
| 3 | ![]() | зщ | Джек Стивенс | |
| 33 | ![]() | зщ | Джордан Земура | |
| 14 | ![]() | пз | Джозеф Ротуэлл | |
| 51 | ![]() | пз | Daniel Adu-Adjei | |
| 50 | ![]() | нп | Michael Dacosta Gonzales | |
| 49 | ![]() | нп | Dominic Sadi |
Главные тренеры
![]() | Томас Франк |
![]() | Скотт Паркер |
История личных встреч
| 01.10.2022 | Англия - Премьер-лига | Тур 9 | 0 : 0![]() |
| 22.05.2021 | Англия - Чемпионшип | Плей-офф - 1/2 финала | 3 : 1![]() |
| 17.05.2021 | Англия - Чемпионшип | Плей-офф - 1/2 финала | 1 : 0![]() |
| 24.04.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 44 | 0 : 1![]() |
| 30.12.2020 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 22 | 2 : 1![]() |
| 21.02.2015 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 32 | 3 : 1![]() |
| 16.08.2014 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 2 | 1 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 17 | 14 | 2 | 1 | 40-14 | 44 | 86.3 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 18 | 12 | 3 | 3 | 46-18 | 39 | 72.2 | |
| 3 Лига чемпионов | Манчестер Юнайтед | 18 | 12 | 2 | 4 | 29-21 | 38 | 70.4 | |
| 4 Лига чемпионов | Ньюкасл Юнайтед | 18 | 9 | 8 | 1 | 32-11 | 35 | 64.8 | |
| 5 Лига Европы | Тоттенхэм Хотспур | 18 | 10 | 3 | 5 | 37-25 | 33 | 61.1 | |
| 6 | Фулхэм | 19 | 9 | 4 | 6 | 32-28 | 31 | 54.4 | |
| 7 | Брайтон энд Хоув Альбион | 18 | 9 | 3 | 6 | 35-25 | 30 | 55.6 | |
| 8 | Ливерпуль | 18 | 8 | 4 | 6 | 34-25 | 28 | 51.9 | |
| 9 | Брентфорд | 18 | 6 | 8 | 4 | 30-28 | 26 | 48.1 | |
| 10 | Челси | 18 | 7 | 4 | 7 | 21-21 | 25 | 46.3 | |
| 11 | Астон Вилла | 19 | 7 | 4 | 8 | 22-27 | 25 | 43.9 | |
| 12 | Кристал Пэлас | 17 | 6 | 4 | 7 | 17-25 | 22 | 43.1 | |
| 13 | Ноттингем Форест | 19 | 5 | 5 | 9 | 15-34 | 20 | 35.1 | |
| 14 | Лестер Сити | 19 | 5 | 2 | 12 | 26-33 | 17 | 29.8 | |
| 15 | Лидс Юнайтед | 18 | 4 | 5 | 9 | 26-33 | 17 | 31.5 | |
| 16 | Вулверхэмптон | 19 | 4 | 5 | 10 | 12-27 | 17 | 29.8 | |
| 17 | Борнмут | 18 | 4 | 4 | 10 | 18-39 | 16 | 29.6 | |
| 18 Зона вылета | Вест Хэм Юнайтед | 19 | 4 | 3 | 12 | 15-25 | 15 | 26.3 | |
| 19 Зона вылета | Эвертон | 19 | 3 | 6 | 10 | 15-26 | 15 | 26.3 | |
| 20 Зона вылета | Саутгемптон | 19 | 4 | 3 | 12 | 17-34 | 15 | 26.3 |




















































