Риу Аве - Бенфика 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
02 Апреля 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
2-й тайм, 89'
0 : 1
- 60'Patrick
- 83'Эрнани
- 90+3'Андре Перейра
0'
45'
90'
- 46'0:1Гонсалу Рамуш
- 58'Жоау Мариу
- 70'Гонсалу Рамуш
- 90+3'Одиссеас Влаходимос
Составы команд

Риу Аве
Вила-ду-Конде

Бенфика
Лиссабон
| 18 | ![]() |
вр | Жонатан | |
| 20 | ![]() |
зщ | Коштинья |
81'
|
| 42 | ![]() |
зщ | Renato Pantalon | |
| 33 | ![]() |
зщ | Адерлан Сантос | |
| 4 | ![]() |
зщ | Patrick |
81'
|
| 30 | ![]() |
пз | Андреас Самарис |
64'
|
| 21 | ![]() |
пз | Жоау Граса |
64'
|
| 6 | ![]() |
пз | Гонсалу Родригеш | |
| 95 | ![]() |
нп | Андре Перейра | |
| 22 | ![]() |
нп | Эммануэл Боатенг |
80'
|
| 77 | ![]() |
нп | Фабиу Роналду | |
| 8 | ![]() |
пз | Витор Гомеш |
64'
|
| 11 | ![]() |
пз | Bruno Santos Ventura |
64'
|
| 27 | ![]() |
пз | Эрнани |
80'
|
| 93 | ![]() |
пз | Пауло Витор |
81'
|
| 16 | ![]() |
Savio Alves |
81'
|
| 99 | ![]() |
вр | Одиссеас Влаходимос | |
| 6 | ![]() |
зщ | Александр Бах | |
| 66 | ![]() |
зщ | Антониу Силва | |
| 30 | ![]() |
зщ | Николас Отаменди | |
| 3 | ![]() |
зщ | Алехандро Гримальдо | |
| 8 | ![]() |
пз | Фредрик Эурснес | |
| 22 | ![]() |
пз | Шикинью | |
| 7 | ![]() |
пз | Давид Нерес |
71'
|
| 20 | ![]() |
пз | Жоау Мариу | |
| 27 | ![]() |
пз | Rafa Silva | |
| 88 | ![]() |
нп | Гонсалу Рамуш |
71'
|
| 61 | ![]() |
пз | Флорентину Луиш |
71'
|
| 33 | ![]() |
нп | Петар Муса |
71'
|
Запасные
| 1 | ![]() |
вр | Маграу | |
| 23 | ![]() |
зщ | Жозуэ | |
| 15 | ![]() |
пз | Мигель Баэса | |
| 17 | ![]() |
нп | Укра |
| 24 | ![]() |
вр | Самуэл Суареш | |
| 4 | ![]() |
зщ | Лукас Вериссимо | |
| 91 | ![]() |
зщ | Морато | |
| 87 | ![]() |
пз | Жоау Невеш | |
| 19 | ![]() |
нп | Каспер Тенгстедт | |
| 2 | ![]() |
Gilberto Junior | ||
| 21 | ![]() |
Andreas Schjelderup |
Главные тренеры
![]() |
Луиш Карлуш Баталья Фрейре |
![]() |
Роджер Шмидт |
История личных встреч
| 08.10.2022 | Португалия - Примейра | Тур 9 | 4 : 2![]() |
| 01.03.2021 | Португалия - Примейра | Тур 21 | 2 : 0![]() |
| 18.10.2020 | Португалия - Примейра | Тур 4 | 0 : 3![]() |
| 17.06.2020 | Португалия - Примейра | Тур 27 | 1 : 2![]() |
| 15.01.2020 | Кубок Португалии | 1/4 финала | 3 : 2![]() |
| 02.11.2019 | Португалия - Примейра | Тур 10 | 2 : 0![]() |
| 12.05.2019 | Португалия - Примейра | Тур 33 | 2 : 3![]() |
| 06.01.2019 | Португалия - Примейра | Тур 16 | 4 : 2![]() |
| 15.09.2018 | Португалия - Кубок лиги | Группа A. Тур 1 | 2 : 1![]() |
| 03.02.2018 | Португалия - Примейра | Тур 21 | 5 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенфика | 25 | 22 | 2 | 1 | 66-14 | 68 | 90.7 | |
| 2 | Порту | 25 | 18 | 4 | 3 | 55-17 | 58 | 77.3 | |
| 3 | Брага | 25 | 18 | 2 | 5 | 54-22 | 56 | 74.7 | |
| 4 | Спортинг | 24 | 16 | 2 | 6 | 49-23 | 50 | 69.4 | |
| 5 | Витория Гимарайнш | 25 | 12 | 4 | 9 | 25-29 | 40 | 53.3 | |
| 6 | Арока | 25 | 10 | 8 | 7 | 29-32 | 38 | 50.7 | |
| 7 | Каза Пия | 25 | 11 | 5 | 9 | 22-24 | 38 | 50.7 | |
| 8 | Риу Аве | 25 | 9 | 6 | 10 | 25-28 | 33 | 44.0 | |
| 9 | Фамаликан | 25 | 10 | 3 | 12 | 25-32 | 33 | 44.0 | |
| 10 | Визела | 25 | 9 | 5 | 11 | 27-27 | 32 | 42.7 | |
| 11 | Шавиш | 25 | 8 | 8 | 9 | 26-31 | 32 | 42.7 | |
| 12 | Боавишта | 25 | 8 | 6 | 11 | 28-40 | 30 | 40.0 | |
| 13 | Жил Висенте | 25 | 8 | 5 | 12 | 26-32 | 29 | 38.7 | |
| 14 | Портимоненсе | 25 | 8 | 2 | 15 | 18-32 | 26 | 34.7 | |
| 15 | Эшторил | 26 | 7 | 4 | 15 | 22-39 | 25 | 32.1 | |
| 16 | Маритиму | 25 | 4 | 4 | 17 | 17-47 | 16 | 21.3 | |
| 17 | Пасуш де Феррейра | 25 | 4 | 4 | 17 | 19-43 | 16 | 21.3 | |
| 18 | Санта-Клара | 25 | 3 | 6 | 16 | 17-38 | 15 | 20.0 |











































