Штутгарт - Байер 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), 47 500 зрителей (79% при вместимости 60 449)
14 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);

Окончен
1 : 1
- 57'1:0Серу Гирасси
- 64'Вальдемар Антон
- 68'Фабиан Бредлов
- 70'Тангуй Кулибали
0'
45'
90'
- 50'Митчел Баккер
- 60'Пьеро Инкапье
- 70'1:1Эксекиэль Паласиос
- 75'Флориан Вирц
- 90+2'Керем Демирбай
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Байер, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Штутгарт
Штутгарт

Байер
Леверкузен
| 33 | ![]() | вр | Фабиан Бредлов | |
| 2 | ![]() | зщ | Вальдемар Антон | |
| 23 | ![]() | зщ | Дан-Аксель Загаду | |
| 21 | ![]() | зщ | Хироки Ито | |
| 4 | ![]() | зщ | Йоша Вагноман | |
| 16 | ![]() | зщ | Атакан Каразор | |
| 24 | ![]() | зщ | Борна Соса | 90' |
| 3 | ![]() | пз | Ватару Эндо | |
| 10 | ![]() | нп | Тьягу Томаш | 74' |
| 14 | ![]() | нп | Силас Катомпа Мвумпа | 64' |
| 9 | ![]() | нп | Серу Гирасси | |
| 22 | ![]() | пз | Крис Фюрих | 64' |
| 8 | ![]() | пз | Энцо Мийо | 74' |
| 7 | ![]() | пз | Тангуй Кулибали | 90' |
| 1 | ![]() | вр | Лукаш Градецки | |
| 12 | ![]() | зщ | Эдмон Тапсоба | |
| 4 | ![]() | зщ | Жонатан Та | |
| 3 | ![]() | зщ | Пьеро Инкапье | |
| 30 | ![]() | зщ | Жереми Фримпонг | |
| 5 | ![]() | зщ | Митчел Баккер | 60' |
| 10 | ![]() | пз | Керем Демирбай | |
| 25 | ![]() | пз | Эксекиэль Паласиос | |
| 19 | ![]() | пз | Мусса Диаби | |
| 9 | ![]() | нп | Сердар Азмун | 87' |
| 21 | ![]() | нп | Амин Адли | 88' |
| 27 | ![]() | пз | Флориан Вирц | 60' |
| 23 | ![]() | нп | Адам Гложек | 87' |
| 11 | ![]() | пз | Надим Амири | 88' |
Запасные
| 41 | ![]() | вр | Деннис Займен | |
| 15 | ![]() | зщ | Паскаль Штенцель | |
| 17 | ![]() | пз | Гэнки Харагути | |
| 28 | ![]() | пз | Николас Нартей | |
| 31 | ![]() | нп | Жил Диаш | |
| 11 | ![]() | нп | Хуан Переа |
| 36 | ![]() | вр | Никлас Ломб | |
| 22 | ![]() | зщ | Дэйли Синкгравен | |
| 24 | ![]() | зщ | Тимоти Фосу-Менса | |
| 18 | ![]() | пз | Ноа Мбамба | |
| 32 | ![]() | пз | Айман Азхил | |
| 17 | ![]() | нп | Каллум Хадсон-Одои |
Главные тренеры
![]() | Себастьян Хёнес |
![]() | Хаби Олано Алонсо |
История личных встреч
| 12.11.2022 | Германия - Бундеслига | 15-й тур | 2 : 0![]() |
| 12.02.2022 | Германия - Бундеслига | 22-й тур | 4 : 2![]() |
| 19.09.2021 | Германия - Бундеслига | 5-й тур | 1 : 3![]() |
| 06.02.2021 | Германия - Бундеслига | 20-й тур | 5 : 2![]() |
| 03.10.2020 | Германия - Бундеслига | 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 05.02.2020 | Кубок Германии | 1/8 финала | 2 : 1![]() |
| 13.04.2019 | Германия - Бундеслига | 29-й тур | 0 : 1![]() |
| 23.11.2018 | Германия - Бундеслига | 12-й тур | 2 : 0![]() |
| 28.04.2018 | Германия - Бундеслига | 32-й тур | 0 : 1![]() |
| 08.12.2017 | Германия - Бундеслига | 15-й тур | 0 : 2![]() |
| 06.05.2023 | Германия - Бундеслига | 31-й тур | 2 : 1![]() |
| 03.05.2023 | Кубок Германии | 1/2 финала | 2 : 3 |
| 29.04.2023 | Германия - Бундеслига | 30-й тур | 2 : 1 |
| 21.04.2023 | Германия - Бундеслига | 29-й тур | 1 : 1![]() |
| 15.04.2023 | Германия - Бундеслига | 28-й тур | 3 : 3 |
| 11.05.2023 | Лига Европы | 1/2 финала. 1-й матч | 1 : 0![]() |
| 05.05.2023 | Германия - Бундеслига | 31-й тур | 1 : 2 |
| 29.04.2023 | Германия - Бундеслига | 30-й тур | 0 : 0![]() |
| 23.04.2023 | Германия - Бундеслига | 29-й тур | 2 : 0 |
| 20.04.2023 | Лига Европы | 1/4 финала. 2-й матч | 1 : 4![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Бавария | 32 | 20 | 8 | 4 | 89-34 | 68 | 70.8 | |
| 2 Лига чемпионов | Боруссия Д | 32 | 21 | 4 | 7 | 78-42 | 67 | 69.8 | |
| 3 Лига чемпионов | Унион | 32 | 17 | 8 | 7 | 48-34 | 59 | 61.5 | |
| 4 Лига чемпионов | РБ Лейпциг | 31 | 17 | 6 | 8 | 55-37 | 57 | 61.3 | |
| 5 Лига Европы | Фрайбург | 32 | 16 | 8 | 8 | 48-42 | 56 | 58.3 | |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Вольфсбург | 32 | 13 | 10 | 9 | 56-44 | 49 | 51.0 | |
| 7 | Байер | 32 | 14 | 7 | 11 | 55-44 | 49 | 51.0 | |
| 8 | Айнтрахт Ф | 32 | 12 | 10 | 10 | 54-49 | 46 | 47.9 | |
| 9 | Майнц | 32 | 12 | 9 | 11 | 51-49 | 45 | 46.9 | |
| 10 | Кёльн | 32 | 10 | 11 | 11 | 47-51 | 41 | 42.7 | |
| 11 | Боруссия М | 32 | 10 | 9 | 13 | 48-53 | 39 | 40.6 | |
| 12 | Вердер | 31 | 10 | 5 | 16 | 49-60 | 35 | 37.6 | |
| 13 | Аугсбург | 32 | 9 | 7 | 16 | 42-58 | 34 | 35.4 | |
| 14 | Хоффенхайм | 32 | 9 | 5 | 18 | 43-54 | 32 | 33.3 | |
| 15 | Бохум | 32 | 9 | 4 | 19 | 36-71 | 31 | 32.3 | |
| 16 | Шальке-04 | 32 | 7 | 9 | 16 | 31-65 | 30 | 31.3 | |
| 17 Зона вылета | Штутгарт | 32 | 6 | 11 | 15 | 40-55 | 29 | 30.2 | |
| 18 Зона вылета | Герта | 32 | 6 | 7 | 19 | 39-67 | 25 | 26.0 |





















































