Сассуоло - Монца 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
19 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур

2-й тайм, 90+4'
1 : 2
- 36'Руан
- 45+6'1:0Доменико Берарди
- 69'Руан
0'
45'
90'
- 12'Пабло Мари
- 13'Джанлука Капрари
- 40'Лука Кальдирола
- 49'Дани Карвалью
- 60'1:1Патрик Чиурриа
- 72'Марлон
- 90+3'1:2Маттео Пессина
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Монца, которое состоится 19 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Сассуоло
Сассуоло

Монца
Монца
| 47 | ![]() | вр | Андреа Консильи | |
| 22 | ![]() | зщ | Йереми Тольян | |
| 28 | ![]() | зщ | Мартин Эрлич | |
| 44 | ![]() | зщ | Руан | |
| 6 | ![]() | зщ | Рожерио | |
| 16 | ![]() | пз | Давиде Фраттези | 75' |
| 27 | ![]() | пз | Максим Лопес | |
| 7 | ![]() | пз | Матеус Энрике | 69' |
| 20 | ![]() | пз | Недим Байрами | 64' |
| 10 | ![]() | нп | Доменико Берарди | 75' |
| 9 | ![]() | нп | Андреа Пинамонти | 64' |
| 15 | ![]() | нп | Эмиль Сейде | 64' |
| 92 | ![]() | нп | Грегоре Дефрель | 64' |
| 13 | ![]() | зщ | Джанмарко Феррари | 69' |
| 21 | ![]() | зщ | Надир Цортеа | 75' |
| 42 | ![]() | зщ | Кристиан Торстведт | 75' |
| 16 | ![]() | вр | Микеле Ди Грегорио | |
| 55 | ![]() | зщ | Армандо Иццо | |
| 3 | ![]() | зщ | Пабло Мари | |
| 5 | ![]() | зщ | Лука Кальдирола | 54' |
| 30 | ![]() | зщ | Карлос Аугусто | |
| 32 | ![]() | пз | Маттео Пессина | |
| 12 | ![]() | пз | Стефано Сенси | 54' |
| 84 | ![]() | нп | Патрик Чиурриа | |
| 47 | ![]() | нп | Дани Карвалью | 77' |
| 17 | ![]() | нп | Джанлука Капрари | 54' |
| 37 | ![]() | нп | Андреа Петанья | 88' |
| 4 | ![]() | зщ | Марлон | 54' |
| 19 | ![]() | зщ | Самуэле Биринделли | 54' |
| 6 | ![]() | пз | Николо Ровелла | 54' |
| 80 | ![]() | нп | Самуэль Виньято | 77' |
| 9 | ![]() | нп | Кристиан Гиткьяер | 88' |
Запасные
| 25 | ![]() | вр | Джанлука Педжоло | |
| 64 | ![]() | вр | Алессандро Руссо | |
| 3 | ![]() | зщ | Риккардо Маркицца | |
| 17 | ![]() | зщ | Мерт Мюльдюр | |
| 19 | ![]() | зщ | Филиппо Романья | |
| 8 | ![]() | пз | Абду Арруи | |
| 14 | ![]() | пз | Педро Обьянг |
| 89 | ![]() | вр | Алессио Краньо | |
| 91 | ![]() | вр | Алессандро Соррентино | |
| 2 | ![]() | зщ | Джулио Донати | |
| 26 | ![]() | зщ | Валентин Антов | |
| 11 | ![]() | зщ | Франко Карбони | |
| 7 | ![]() | пз | Хосе Мачин | |
| 8 | ![]() | пз | Андреа Барберис | |
| 10 | ![]() | пз | Маттиа Валоти | |
| 22 | ![]() | пз | Филиппо Раноккья | |
| 77 | ![]() | пз | Марко Д'Алессандро |
Главные тренеры
![]() | Алессио Дионизи |
![]() | Раффаэле Палладино |
История личных встреч
| 22.01.2023 | Италия - Серия А | 19-й тур | 1 : 1![]() |
| 13.05.2023 | Италия - Серия А | 35-й тур | 4 : 2![]() |
| 08.05.2023 | Италия - Серия А | 34-й тур | 1 : 1 |
| 03.05.2023 | Италия - Серия А | 33-й тур | 2 : 0![]() |
| 30.04.2023 | Италия - Серия А | 32-й тур | 2 : 1 |
| 22.04.2023 | Италия - Серия А | 31-й тур | 3 : 0![]() |
| 14.05.2023 | Италия - Серия А | 35-й тур | 2 : 0 |
| 07.05.2023 | Италия - Серия А | 34-й тур | 1 : 1![]() |
| 03.05.2023 | Италия - Серия А | 33-й тур | 1 : 1 |
| 28.04.2023 | Италия - Серия А | 32-й тур | 0 : 2![]() |
| 23.04.2023 | Италия - Серия А | 31-й тур | 3 : 2 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Наполи | 35 | 26 | 5 | 4 | 70-25 | 83 | 79.0 | |
| 2 Лига чемпионов | Ювентус | 35 | 21 | 6 | 8 | 54-28 | 69 | 65.7 | |
| 3 Лига чемпионов | Интер М | 35 | 21 | 3 | 11 | 66-37 | 66 | 62.9 | |
| 4 Лига чемпионов | Лацио | 35 | 19 | 8 | 8 | 54-28 | 65 | 61.9 | |
| 5 Лига Европы | Милан | 35 | 17 | 10 | 8 | 55-41 | 61 | 58.1 | |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Рома | 35 | 17 | 8 | 10 | 45-33 | 59 | 56.2 | |
| 7 | Аталанта | 35 | 17 | 7 | 11 | 56-42 | 58 | 55.2 | |
| 8 | Фиорентина | 35 | 13 | 10 | 12 | 47-40 | 49 | 46.7 | |
| 9 | Монца | 35 | 13 | 10 | 12 | 44-45 | 49 | 46.7 | |
| 10 | Торино | 35 | 13 | 10 | 12 | 37-39 | 49 | 46.7 | |
| 11 | Болонья | 35 | 12 | 11 | 12 | 43-44 | 47 | 44.8 | |
| 12 | Удинезе | 35 | 11 | 13 | 11 | 45-43 | 46 | 43.8 | |
| 13 | Сассуоло | 35 | 12 | 8 | 15 | 43-54 | 44 | 41.9 | |
| 14 | Эмполи | 35 | 9 | 12 | 14 | 32-45 | 39 | 37.1 | |
| 15 | Салернитана | 35 | 8 | 14 | 13 | 43-56 | 38 | 36.2 | |
| 16 | Лечче | 35 | 7 | 11 | 17 | 30-43 | 32 | 30.5 | |
| 17 | Верона | 35 | 7 | 9 | 19 | 28-52 | 30 | 28.6 | |
| 18 Зона вылета | Специя | 35 | 6 | 12 | 17 | 30-56 | 30 | 28.6 | |
| 19 Зона вылета | Кремонезе | 35 | 4 | 12 | 19 | 31-61 | 24 | 22.9 | |
| 20 Зона вылета | Сампдория | 35 | 3 | 9 | 23 | 21-62 | 18 | 17.1 |


















































