Актобе - Каспий 21 Мая прямая трансляция
21 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур

Окончен
0 : 0
0'
45'
90'
- 87'Stefan Kocev
Составы команд

Актобе
Актобе

Каспий
Актау
История личных встреч
| 08.10.2022 | Казахстан - Премьер-лига | 22-й тур | 4 : 0![]() |
| 08.05.2022 | Казахстан - Премьер-лига | 10-й тур | 2 : 0![]() |
| 30.10.2021 | Казахстан - Премьер-лига | 26-й тур | 1 : 5![]() |
| 14.03.2021 | Казахстан - Премьер-лига | 1-й тур | 1 : 1![]() |
| 14.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 9-й тур | 2 : 1![]() |
| 06.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 8-й тур | 2 : 1 |
| 23.04.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 7-й тур | 2 : 2![]() |
| 16.04.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 6-й тур | 4 : 0 |
| 09.04.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 5-й тур | 1 : 1![]() |
| 13.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 9-й тур | 0 : 1![]() |
| 07.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 8-й тур | 1 : 1 |
| 22.04.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 7-й тур | 1 : 1![]() |
| 15.04.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 6-й тур | 2 : 1 |
| 08.04.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 5-й тур | 3 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Астана | 11 | 8 | 1 | 2 | 16-11 | 25 | 75.8 | |
| 2 Квалификация Лиги конференций | Кызыл-Жар | 10 | 7 | 1 | 2 | 13-6 | 22 | 73.3 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Ордабасы | 9 | 6 | 2 | 1 | 22-9 | 20 | 74.1 | |
| 4 | Актобе | 10 | 5 | 3 | 2 | 21-11 | 18 | 60.0 | |
| 5 | Кайрат | 10 | 5 | 3 | 2 | 21-16 | 18 | 60.0 | |
| 6 | Атырау | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-15 | 17 | 56.7 | |
| 7 | Кайсар | 10 | 5 | 1 | 4 | 15-13 | 16 | 53.3 | |
| 8 | Тобол | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-14 | 14 | 46.7 | |
| 9 | Окжетпес | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-10 | 11 | 40.7 | |
| 10 | Шахтёр Крг | 10 | 3 | 2 | 5 | 13-15 | 11 | 36.7 | |
| 11 | Жетысу | 10 | 3 | 1 | 6 | 7-15 | 10 | 33.3 | |
| 12 Зона вылета | Каспий | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-16 | 9 | 30.0 | |
| 13 Зона вылета | Аксу | 10 | 1 | 1 | 8 | 9-21 | 4 | 13.3 | |
| 14 Зона вылета | Мактаарал | 11 | 1 | 0 | 10 | 6-17 | 3 | 9.1 |





























