Слуцк - Нафтан 10 Июня прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
10 Июня 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур

Окончен
3 : 1
- 13'1:0Сергей Пушняков
- 20'2:1Сергей Глебко
- 90+1'3:1
0'
45'
90'
- 18'1:1Iskandar Zarobekov
Составы команд

Слуцк
Слуцк

Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
| 28.07.2018 | Кубок Беларуси | 1/16 финала | 0 : 1![]() |
| 31.07.2017 | Беларусь - Высшая лига | 16-й тур | 0 : 1![]() |
| 01.04.2017 | Беларусь - Высшая лига | 1-й тур | 0 : 1![]() |
| 16.09.2016 | Беларусь - Высшая лига | 22-й тур | 1 : 1![]() |
| 12.05.2016 | Беларусь - Высшая лига | 7-й тур | 1 : 0![]() |
| 13.09.2015 | Беларусь - Высшая лига | 19-й тур | 0 : 1![]() |
| 18.05.2015 | Беларусь - Высшая лига | 6-й тур | 0 : 1![]() |
| 17.08.2014 | Беларусь - Высшая лига | 21-й тур | 0 : 0![]() |
| 31.05.2014 | Беларусь - Высшая лига | 10-й тур | 1 : 0![]() |
| 04.06.2023 | Беларусь - Высшая лига | 11-й тур | 1 : 0 |
| 19.05.2023 | Беларусь - Высшая лига | 9-й тур | 1 : 0![]() |
| 12.05.2023 | Беларусь - Высшая лига | 8-й тур | 1 : 1 |
| 05.05.2023 | Беларусь - Высшая лига | 7-й тур | 1 : 1![]() |
| 28.04.2023 | Беларусь - Высшая лига | 6-й тур | 2 : 1 |
| 02.06.2023 | Беларусь - Высшая лига | 11-й тур | 1 : 0![]() |
| 27.05.2023 | Беларусь - Высшая лига | 10-й тур | 0 : 1 |
| 20.05.2023 | Беларусь - Высшая лига | 9-й тур | 5 : 0![]() |
| 14.05.2023 | Беларусь - Высшая лига | 8-й тур | 0 : 1 |
| 07.05.2023 | Беларусь - Высшая лига | 7-й тур | 1 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Динамо Мн | 11 | 9 | 1 | 1 | 26-6 | 28 | 84.8 | ||
| 2 Квалификация Лиги конференций | Неман | 10 | 7 | 2 | 1 | 18-6 | 23 | 76.7 | ||
| 3 Квалификация Лиги конференций | Торпедо-БелАЗ | 10 | 6 | 4 | 0 | 15-5 | 22 | 73.3 | ||
| 4 | Славия-Мозырь | 10 | 5 | 2 | 3 | 10-8 | 17 | 56.7 | ||
| 5 | БАТЭ | 11 | 4 | 4 | 3 | 16-12 | 16 | 48.5 | ||
| 6 | Слуцк | 11 | 4 | 3 | 4 | 14-13 | 15 | 45.5 | ||
| 7 | Ислочь | 11 | 4 | 2 | 5 | 13-14 | 14 | 42.4 | ||
| 8 | Гомель | 10 | 3 | 5 | 2 | 15-16 | 14 | 46.7 | ||
| 9 | Сморгонь | 11 | 4 | 0 | 7 | 10-22 | 12 | 36.4 | ||
| 10 | Минск | 10 | 1 | 5 | 4 | 8-10 | 8 | 26.7 | ||
| 11 | Динамо-Брест | 12 | 2 | 1 | 9 | 10-22 | 7 | 19.4 | ||
| 12 | Нафтан | 12 | 1 | 2 | 9 | 5-21 | 5 | 13.9 | ||
| 13 | Белшина | 10 | 1 | 2 | 7 | 6-20 | -6 | -11 | -20.0 | |
| 14 | Шахтёр С | 11 | 8 | 2 | 1 | 25-9 | -9 | -35 | -27.3 | |
| 15 Зона вылета | Энергетик-БГУ | 10 | 3 | 1 | 6 | 5-12 | -13 | -23 | -43.3 |






























