Астана - Каспий 24 Июня прямая трансляция
24 Июня 2023 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 13-й тур

Окончен
3 : 1
- 19'1:0Фабьен Урега
- 21'2:0Абат Аймбетов
- 66'3:1Михаил Габышев
0'
45'
90'
- 54'2:1Георгий Панцулая
Составы команд

Астана
Астана

Каспий
Актау
История личных встреч
| 10.09.2022 | Казахстан - Премьер-лига | 19-й тур | 0 : 3![]() |
| 22.04.2022 | Казахстан - Премьер-лига | 7-й тур | 4 : 0![]() |
| 29.05.2021 | Казахстан - Премьер-лига | 14-й тур | 2 : 2![]() |
| 19.03.2021 | Казахстан - Премьер-лига | 2-й тур | 2 : 0![]() |
| 01.10.2020 | Казахстан - Премьер-лига | 12-й тур | 1 : 2![]() |
| 15.03.2020 | Казахстан - Премьер-лига | 2-й тур | 2 : 3![]() |
| 03.06.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 12-й тур | 1 : 0 |
| 28.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 11-й тур | 0 : 0![]() |
| 24.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 15-й тур | 0 : 1![]() |
| 20.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 10-й тур | 3 : 2 |
| 14.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 9-й тур | 0 : 0![]() |
| 04.06.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 12-й тур | 3 : 2![]() |
| 27.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 11-й тур | 1 : 1 |
| 21.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 10-й тур | 0 : 0![]() |
| 13.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 9-й тур | 0 : 1![]() |
| 07.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 8-й тур | 1 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Астана | 15 | 11 | 2 | 2 | 21-12 | 35 | 77.8 | |
| 2 Квалификация Лиги конференций | Ордабасы | 12 | 9 | 2 | 1 | 26-10 | 29 | 80.6 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Актобе | 12 | 7 | 3 | 2 | 24-11 | 24 | 66.7 | |
| 4 | Кайрат | 13 | 7 | 3 | 3 | 27-20 | 24 | 61.5 | |
| 5 | Кызыл-Жар | 13 | 7 | 1 | 5 | 13-11 | 22 | 56.4 | |
| 6 | Тобол | 12 | 6 | 2 | 4 | 16-15 | 20 | 55.6 | |
| 7 | Атырау | 12 | 5 | 3 | 4 | 14-17 | 18 | 50.0 | |
| 8 | Кайсар | 12 | 5 | 1 | 6 | 15-16 | 16 | 44.4 | |
| 9 | Жетысу | 12 | 4 | 1 | 7 | 11-19 | 13 | 36.1 | |
| 10 | Шахтёр Крг | 12 | 3 | 3 | 6 | 14-18 | 12 | 33.3 | |
| 11 | Окжетпес | 12 | 3 | 2 | 7 | 13-15 | 11 | 30.6 | |
| 12 Зона вылета | Каспий | 13 | 2 | 4 | 7 | 13-23 | 10 | 25.6 | |
| 13 Зона вылета | Мактаарал | 13 | 3 | 0 | 10 | 11-18 | 9 | 23.1 | |
| 14 Зона вылета | Аксу | 13 | 2 | 1 | 10 | 11-24 | 7 | 17.9 |





























