Рух В - Ворскла 06 Августа прямая трансляция
06 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 2-й тур

Окончен
4 : 1
- 25'Bohdan Slyubyk
- 37'1:1Yury Klimchuk
- 58'2:1Yury Klimchuk
- 70'3:1Илья Квасница
- 81'4:1Евгений Павлюк
0'
45'
90'
- 10'0:1Александр Скляр
- 36'Tiago Santana
- 42'Андрей Бацула
- 65'Illia Krupskyi
Составы команд

Рух В
Винники

Ворскла
Полтава
| 23 | ![]() | вр | Dmitriy Ledviy | |
| 93 | ![]() | зщ | Виталий Роман | |
| 29 | ![]() | зщ | Роман Дидык | |
| 92 | ![]() | зщ | Bohdan Slyubyk | |
| 77 | ![]() | зщ | Алексей Сич | 77' |
| 7 | ![]() | пз | Yury Klimchuk | |
| 99 | ![]() | пз | Василий Рунич | 57' |
| 63 | ![]() | пз | Марко Сапуга | |
| 10 | ![]() | пз | Остап Притула | 71' |
| 35 | ![]() | пз | Fernando Edson | 77' |
| 91 | ![]() | нп | Denys Teslyuk | 57' |
| 11 | ![]() | пз | Вив Соломон-Отабор | 57' |
| 9 | ![]() | нп | Илья Квасница | 57' |
| 30 | ![]() | нп | Таллес | 71' |
| 96 | ![]() | зщ | Денис Слюсарь | 77' |
| 73 | ![]() | пз | Ростислав Лях | 77' |
| 7 | ![]() | вр | Павел Исенко | |
| 74 | ![]() | зщ | Tiago Santana | 88' |
| 29 | ![]() | зщ | Андрей Бацула | 88' |
| 27 | ![]() | зщ | Illia Krupskyi | 69' |
| 50 | ![]() | пз | Ибрахим Кане | |
| 30 | ![]() | пз | Ivan Nesterenko | |
| 18 | ![]() | пз | Евгений Павлюк | |
| 10 | ![]() | пз | Владлен Юрченко | 75' |
| 6 | ![]() | пз | Александр Скляр | |
| 38 | ![]() | нп | Артём Челядин | 69' |
| 11 | ![]() | нп | Руслан Степанюк | |
| 44 | ![]() | зщ | Daniil Khrypchuk | 69' |
| 15 | ![]() | пз | Артём Кулаковский | 69' |
| 20 | ![]() | Thiago Cunha | 75' | |
| 35 | ![]() | Danylo Izotov | 88' | |
| 37 | ![]() | Danylo Tarasovych | 88' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Юрий-Владимир Герета | |
| 79 | ![]() | вр | Юрий Панькив | |
| 4 | ![]() | зщ | Виталий Холод | |
| 6 | ![]() | пз | Oleksiy Dovgiy | |
| 26 | ![]() | пз | Fabricio Alvarenga | |
| 8 | ![]() | нп | Ярослав Карабин | |
| 19 | ![]() | нп | Yevhenii Pastukh |
| 96 | ![]() | вр | Даниил Ермолов | |
| 17 | ![]() | зщ | Volodimir Chesnakov | |
| 5 | ![]() | зщ | Лукас Рамирес | |
| 61 | ![]() | Oleksandr Domolega | ||
| 58 | ![]() | Mykyta Odentsov | ||
| 40 | ![]() | Dmitry Chernysh |
Главные тренеры
![]() | Виктор Анатольевич Скрипник |
История личных встреч
| 29.04.2023 | Украина - Премьер-лига | 23-й тур | 1 : 1![]() |
| 19.10.2022 | Украина - Премьер-лига | 8-й тур | 0 : 1![]() |
| 04.12.2021 | Украина - Премьер-лига | 17-й тур | 0 : 0![]() |
| 01.08.2021 | Украина - Премьер-лига | 2-й тур | 2 : 0![]() |
| 14.02.2021 | Украина - Премьер-лига | 14-й тур | 1 : 1![]() |
| 23.08.2020 | Украина - Премьер-лига | 1-й тур | 5 : 2![]() |
| 29.07.2023 | Украина - Премьер-лига | 1-й тур | 2 : 1 |
| 04.06.2023 | Украина - Премьер-лига | 30-й тур | 0 : 0 |
| 29.05.2023 | Украина - Премьер-лига | 29-й тур | 1 : 3![]() |
| 25.05.2023 | Украина - Премьер-лига | 28-й тур | 0 : 0![]() |
| 21.05.2023 | Украина - Премьер-лига | 27-й тур | 2 : 0 |
| 03.08.2023 | Лига конференций | 2-й квалификационный раунд. 2-й матч | 3 : 1![]() |
| 27.07.2023 | Лига конференций | 2-й квалификационный раунд. 1-й матч | 2 : 1 |
| 04.06.2023 | Украина - Премьер-лига | 30-й тур | 2 : 1 |
| 29.05.2023 | Украина - Премьер-лига | 29-й тур | 2 : 0 |
| 24.05.2023 | Украина - Премьер-лига | 28-й тур | 1 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Динамо К | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 6 | 100.0 | |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | Рух В | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 | 100.0 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Александрия | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | 100.0 | |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Колос | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | 66.7 | |
| 5 | Шахтёр | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | 66.7 | |
| 6 | Черноморец | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | 50.0 | |
| 7 | Днепр-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 100.0 | |
| 8 | Кривбасс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | 50.0 | |
| 9 | Полесье | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | 50.0 | |
| 10 | ЛНЗ Черкассы | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | 50.0 | |
| 11 | Оболонь-Бровар | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | 16.7 | |
| 12 | Верес | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | 16.7 | |
| 13 | Металлист 1925 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | 0.0 | |
| 14 | Заря | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 | 0.0 | |
| 15 Зона вылета | Ворскла | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0.0 | |
| 16 Зона вылета | Минай | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 | 0.0 |




































